一、2023年山东综合507能上什么大学
山东高考综合507分左右录取的大学名单有:江西理工大学、浙江科技学院、长春中医药大学、南宁师范大学、滨州医学院、湖北民族大学、湖北警官学院、贵州警察学院、贵州财经大学、长沙医学院等。
二、山东高考综合507分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136557 |
2 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114162 |
3 | 燕山大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118308 |
4 | 西安邮电大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123155 |
5 | 西南医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 132443 |
6 | 安徽师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 155747 |
7 | 安徽财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144896 |
8 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133681 |
9 | 江苏科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117647 |
10 | 山东科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126235 |
11 | 遵义医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 122747 |
12 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133209 |
13 | 山东财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 120892 |
14 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145137 |
15 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125624 |
16 | 重庆工商大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156584 |
17 | 河南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145351 |
18 | 陕西科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145439 |
19 | 西南民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117641 |
20 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134371 |
21 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133235 |
22 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151819 |
23 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134491 |
24 | 桂林电子科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114621 |
25 | 广西医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141653 |
26 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127432 |
27 | 东北电力大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116046 |
28 | 浙大城市学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118573 |
29 | 昆明理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129504 |
30 | 江苏师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144412 |
31 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133654 |
32 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143734 |
33 | 曲阜师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 153616 |
34 | 曲阜师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121949 |
35 | 西南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116580 |
36 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 137313 |
37 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123946 |
38 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121132 |
39 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129526 |
40 | 安徽工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 129000 |
41 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 137926 |
42 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127006 |
43 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138425 |
44 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 514 | 120397 |
45 | 甘肃政法大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 118233 |
46 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117605 |
47 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 135312 |
48 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156518 |
49 | 东莞理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131754 |
50 | 西安工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115512 |
51 | 山东政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148345 |
52 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 139854 |
53 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133373 |
54 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131494 |
55 | 湖北中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 514 | 119861 |
56 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156469 |
57 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 154504 |
58 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136459 |
59 | 桂林医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115274 |
60 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147028 |
61 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150069 |
62 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121718 |
63 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 139093 |
64 | 安徽理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156809 |
65 | 安徽理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156412 |
66 | 浙江科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 135021 |
67 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129114 |
68 | 湖南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133538 |
69 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140546 |
70 | 长春中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113750 |
71 | 辽宁师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 510 | 127302 |
72 | 辽宁工程技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144645 |
73 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 157369 |
74 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 155321 |
75 | 山东第一医科大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151369 |
76 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125215 |
77 | 广西中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145289 |
78 | 蚌埠医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 152840 |
79 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150272 |
80 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 153204 |
81 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133814 |
82 | 西华师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113562 |
83 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 114230 |
84 | 吉首大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147664 |
85 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140289 |
86 | 云南中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134032 |
87 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 153305 |
88 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 144154 |
89 | 北京服装学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 115728 |
90 | 河南中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 133166 |
91 | 云南财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138675 |
92 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 146014 |
93 | 沈阳理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 516 | 116623 |
94 | 沈阳农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 155785 |
95 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126848 |
96 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141789 |
97 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138586 |
98 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151549 |
99 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145321 |
100 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144936 |
101 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136684 |
102 | 南宁师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150587 |
103 | 上海健康医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126923 |
104 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113313 |
105 | 四川轻化工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 148757 |
106 | 安徽农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 124696 |
107 | 安徽中医药大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148162 |
108 | 北京石油化工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117531 |
109 | 济宁医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140082 |
110 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 157737 |
111 | 云南民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140823 |
112 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 517 | 113098 |
113 | 湖南医药学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 120885 |
114 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 131134 |
115 | 安庆师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147424 |
116 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143933 |
117 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 123080 |
118 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 515 | 117497 |
119 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 153274 |
120 | 江苏理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156649 |
121 | 大连工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147849 |
122 | 金陵科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131349 |
123 | 广东海洋大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 125022 |
124 | 云南警官学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141694 |
125 | 闽南师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 157344 |
126 | 广东技术师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 137654 |
127 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 511 | 126457 |
128 | 沈阳医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 134581 |
129 | 武汉商学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121071 |
130 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156129 |
131 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141974 |
132 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136208 |
133 | 绍兴文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143539 |
134 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138249 |
135 | 滨州医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 131472 |
136 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138440 |
137 | 郑州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140872 |
138 | 渤海大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136732 |
139 | 延安大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 149233 |
140 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 146056 |
141 | 广东以色列理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129270 |
142 | 沈阳大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141442 |
143 | 长春师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 154724 |
144 | 阜阳师范大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 151547 |
145 | 湖北科技学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133293 |
146 | 辽宁科技大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150468 |
147 | 湖北民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145456 |
148 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156743 |
149 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 131134 |
150 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 500 | 150756 |
151 | 西安文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129981 |
152 | 宁波工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133403 |
153 | 常州工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 508 | 132079 |
154 | 无锡学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 136763 |
155 | 西安航空学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 145183 |
156 | 湖北警官学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133697 |
157 | 贵州警察学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 147826 |
158 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156569 |
159 | 河北金融学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 155205 |
160 | 天津体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 155355 |
161 | 成都体育学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 153011 |
162 | 西藏民族大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 153237 |
163 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 148007 |
164 | 长春大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156610 |
165 | 湖北文理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 152407 |
166 | 泉州师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 141854 |
167 | 辽宁工业大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 146522 |
168 | 齐齐哈尔医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156088 |
169 | 湖北工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 499 | 152452 |
170 | 山西大同大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 506 | 135514 |
171 | 汉江师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 502 | 144677 |
172 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 513 | 121567 |
173 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 501 | 146733 |
174 | 贵州财经大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 512 | 124830 |
175 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 143993 |
176 | 新乡医学院三全学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 498 | 153268 |
177 | 广州航海学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138578 |
178 | 长沙医学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 504 | 140191 |
179 | 南京传媒学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156373 |
180 | 昆明医科大学海源学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 509 | 129676 |
181 | 塔里木大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 507 | 133820 |
182 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 503 | 142674 |
183 | 汉口学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 497 | 156711 |
标签: 大学
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!