2023年武汉纺织大学在四川录取分数线多少分,附历年最低分和录取位次
\
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 538 | 18985 | 538 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 515 | 83025 | 515 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 68327 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 13328 | 541 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 12821 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 65692 | 529 |
四川 | 文科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 551 | 13199 | 540 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 563 | 62776 | 547 |
四川 | 文科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 559 | 14640 | 553 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 555 | 66189 | 546 |
四川 | 文科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 540 | 16571 | 537 |
四川 | 理科 | 2017 | 本科一批 | -/- | 511 | 74116 | 511 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!