2022年上海工艺美术职业学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 428 | 179501 | 200 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 423 | 81292 | 200 |
上海 | 综合 | 2022 | 专科批 | 不限/(Z01) | 231 | 2400 | - |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 408 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 453 | - | 220 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 505 | 160615 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 416 | 184700 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 472 | 57785 | 200 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 421 | 5818 | 150 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 400 | 15452 | 150 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 448 | 275395 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 371 | 151549 | 200 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 359 | 88125 | 200 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 423 | 153382 | 200 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 453 | 57347 | 200 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 462 | 204148 | 180 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 455 | 82335 | 180 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 417 | 82295 | 180 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 411 | 37482 | 180 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 398 | 213009 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 440 | 95741 | 150 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 342 | 131555 | 150 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 379 | 58314 | 150 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!