2022年,北京科技大学所有专业的收费标准为:工商管理专业5000元,外语文学专业5000元,应用物理专业5000元,材料科学与工程专业5000元。
2022年北京科技大学每个专业的学费标准是多少
院校名称 | 专业名称 | 专业备注 | 学费 |
北京科技大学 | 工商管理类 | 学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业学习) | 5000 |
北京科技大学 | 外国语言文学类 | 外语语种为英语;学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习) | 5000 |
北京科技大学 | 社会科学试验班 | 学生进校一年后,可进入法学、行政管理、社会工作(社会管理)专业学习) | 5000 |
北京科技大学 | 应用物理学 | 4人(5000元/年) | 5000 |
北京科技大学 | 储能科学与工程 | 5000 | |
北京科技大学 | 理科试验班 | 5人(5000元/年;含材料科学与工程、管理科学与工程类、机械类、自动化类、计算机类、通信工程、土木类、安全工程、数学类、应用物理学;前一年半执行特定培养计划,第三学期末主要根据学生志愿选专业;完成试验班教学计划综合排名前50%的学生可申请本博连读,未进入本博连读者第七学期可申请保研) | 5000 |
北京科技大学 | 材料科学与工程 | 17人(5000元/年;学生进校一年后,可进入材料科学与工程、材料物理、材料化学材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、纳米材料与技术专业学习) | 5000 |
北京科技大学 | 管理科学与工程类 | 6人(5000元/年;学生进校一年后,可进入大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理专业学习) | 5000 |
北京科技大学 | 自动化类 | 11人(5000元/年;学生进校一年后,可进入自动化、人工智能、测控技术与仪器、智能感知工程专业学习) | 5000 |
北京科技大学 | 土木类 | 8人(5000元/年;学生进校一年后,可进入土木工程、建筑环境与能源应用工程专业学习) | 5000 |
北京科技大学 | 机械类 | 17人(5000元/年;学生进校一年后,可进入机械工程、机器人工程、车辆工程、物流.工程、工业设计专业学习) | 5000 |
北京科技大学 | 通信工程 | 5000 | |
北京科技大学 | 应用化学 | 5000 | |
北京科技大学 | 工商管理类 | 5人(5000元/年;学生进校一年后,可进入工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程专业学习) | 5000 |
北京科技大学 | 生物技术 | 5000 | |
北京科技大学 | 数学类 | 6人(5000元/年;学生进校一年后,可进入数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业学习) | 5000 |
北京科技大学 | 计算机类 | 10人(5000元/年;学生进校一年后,可进入计算机科学与技术、信息安全、物联网工程专业学习) | 5000 |
北京科技大学 | 安全工程 | 5000 | |
北京科技大学 | 工科试验班类 | 6人(5000元/年;第一学年末在全校所有工科专业范围内按专业限额方式.进行专业选择) | 5000 |
北京科技大学 | 能源动力类 | (能源、环境专业)10人(5000元/年;学生进校一年后,可进入能源与动力工程、新能源科学与工程、环境工程、环境科学专业学习) | 5000 |
注:如需更多专业费用,请下载Diebian志愿者应用程序。Diebian志愿者应用程序还有其他费用。
北京科技大学宿舍费
由于国家或地方财政资金的支持,公立大学的学费通常不是很贵。普通专业的学费通常在4000-6000元一年,艺术专业的学费通常在8000-10000元一年。然而,公立大学也有一些收费较高的专业,如中外合作,学费通常为每年2-3万元,甚至超过10万元;由于私立大学需要自己筹集资金,学费通常更贵。通常,本科专业每年15000-20000元,专科专业每年8000-15000元,2-3年的情况下有很多。当然,有更高的专业,艺术专业更贵。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!