可参考2021上海商学院高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。2021,上海商学院在沪最低录取分数为428,录取位置为31038;浙江省上海商学院最低录取分数为547分,录取位置为101547。
2021上海商学院普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 492 | 521 | 41639 | 41791 | 538 | 529 | 7137 | 8360 |
内蒙古 | 本科二批 | 408 | 454 | 32426 | 26900 | 479 | 518 | 8440 | 7156 |
吉林 | 本科二批A类 | 454 | 498 | 24216 | 21837 | 497 | 535 | 5374 | 4006 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 417 | 467 | 38017 | 35546 | 472 | 487 | 8007 | 7855 |
安徽 | 本科一批 | 519 | - | 63199 | - | 578 | - | 12954 | - |
安徽 | 本科二批 | - | 520 | - | 78767 | - | 551 | - | 14984 |
江西 | 本科一批 | 540 | - | 34803 | - | 580 | - | 7217 | - |
江西 | 本科二批 | - | 548 | - | 35618 | - | 558 | - | 7624 |
河南 | 本科二批 | 527 | 558 | 104040 | 92191 | 564 | 563 | 19891 | 18448 |
广西 | 本科二批 | 468 | 461 | 54473 | 59570 | 527 | 494 | 10789 | 10979 |
四川 | 本科二批 | 514 | 525 | 90016 | 85215 | 540 | 528 | 18804 | 17274 |
贵州 | 本科二批 | 414 | 474 | 81724 | 49251 | 534 | 544 | 16479 | 10306 |
云南 | 本科二批 | 513 | 522 | 42168 | 41085 | 564 | 553 | 12224 | 11071 |
陕西 | 本科二批 | 436 | 450 | 64649 | 63292 | 493 | 512 | 15543 | 14910 |
甘肃 | 本科一批 | 470 | 482 | 23061 | 25362 | 521 | 533 | 4949 | 5746 |
甘肃 | 本科二批 | - | 457 | - | 36364 | - | 523 | - | 7422 |
青海 | 本科一段 | 372 | 417 | 11437 | 7222 | 407 | 482 | 4493 | 1784 |
宁夏 | 本科二批 | 396 | 443 | 15868 | 11307 | 501 | 525 | 3745 | 3121 |
上海商学院2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 上海商学院(01) | 492 | 25488 |
天津 | 本科A批 | 上海商学院1组 | 576 | 17128 |
河北 | 本科批 | - | 535 | 55619 |
辽宁 | 本科批 | - | 538 | 29334 |
上海 | 本科批 | 上海商院(02) | 446 | 27542 |
上海 | 本科批 | 上海商院(03) | 460 | 24592 |
上海 | 本科批 | 上海商院(Q4) | 428 | 31038 |
上海 | 本科批 | 上海商院(01) | 462 | 24151 |
上海 | 专科批 | 上海商学院 | 248 | - |
江苏 | 本科批 | 上海商学院04组 | 491 | 95744 |
江苏 | 本科批 | 上海商学院03组 | 513 | 73063 |
江苏 | 本科批 | 上海商学院02组 | 504 | 38612 |
江苏 | 本科批 | 上海商学院01组 | 538 | 20096 |
浙江 | 一段 | - | 547 | 101547 |
福建 | 本科批 | 上海商学院999组 | 541 | 32989 |
山东 | 一段 | - | 553 | 58587 |
湖北 | 本科批 | 上海商学院第02组(国家专项) | 566 | 11244 |
湖北 | 本科批 | 上海商学院第05组(国家专项) | 512 | 61264 |
湖北 | 本科批 | 上海商学院第04组 | 538 | 47414 |
湖北 | 本科批 | 上海商学院第01组 | 572 | 9573 |
湖北 | 本科批 | 上海商学院第03组 | 535 | 49019 |
湖南 | 本科批 | 上海商学院1组 | 549 | 11132 |
湖南 | 本科批 | 上海商学院4组 | 545 | 42980 |
湖南 | 本科批 | 上海商学院2组 | 543 | 13121 |
湖南 | 本科批 | 上海商学院5组 | 535 | 50721 |
广东 | 本科批 | 上海商学院203组 | 549 | 70613 |
广东 | 本科批 | 上海商学院201组 | 541 | 23227 |
广东 | 本科批 | 上海商学院202组 | 550 | 69622 |
海南 | 本科批 | 上海商学院(01) | 583 | 12560 |
海南 | 本科批 | 上海商学院(02) | 574 | 14167 |
重庆 | 本科批 | - | 536 | 42772 |
上海商学院的水平如何
上海商学院位于上海,是一所公立财经大学。目前,该校已入选双万计划。
据报道,上海商学院有一个特色专业。在2022年中国软科学最佳大学排名中,该校排名457位,在2022年财经(软科学)排名中排名37位。目前,全日制教师有400多名。他们中70%以上拥有博士和硕士学位,其中25%拥有博士学位,39%拥有副高中以上职称。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!