根据往年的分数线,华北电力大学在高考中可以考到580分左右。华北电力大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
华北电力大学历年高考成绩
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
湖北 | 624分 | 8114 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 2110 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 622分 | 13376 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 621分 | 1815 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 621分 | 1815 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 620分 | 2955 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 616分 | 8733 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 616分 | 1813 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 616分 | 10528 | 物理 | 本科批 |
四川 | 616分 | 13057 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 615分 | 9075 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 613分 | 11541 | 物理 | 本科批 |
江西 | 613分 | 1837 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 612分 | 6353 | 综合 | 本科批 |
广东 | 612分 | 15949 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 物理 | 本科批 |
江西 | 612分 | 5830 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 612分 | 1929 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 612分 | 1507 | 历史 | 本科批 |
北京 | 611分 | 6500 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 611分 | 8170 | 物理 | 本科批 |
北京 | 610分 | 6621 | 综合 | 本科批 |
河北 | 610分 | 9711 | 物理 | 本科批 |
河北 | 608分 | 1731 | 历史 | 本科批 |
云南 | 608分 | 5819 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 607分 | 7915 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 605分 | 10385 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 604分 | 10742 | 物理 | 本科批 |
江西 | 604分 | 7537 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 604分 | 2105 | 历史 | 本科批 |
福建 | 603分 | 8913 | 物理 | 本科批 |
广东 | 602分 | 22245 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 602分 | 15582 | 物理 | 本科批 |
广东 | 601分 | 22669 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 历史 | 本科批 |
山东 | 598分 | 17771 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 598分 | 1235 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 598分 | 7904 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 596分 | 16220 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 595分 | 10015 | 物理 | 本科批 |
广西 | 595分 | 1656 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 592分 | 2457 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 589分 | 12546 | 物理 | 本科批 |
山西 | 589分 | 1510 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 588分 | 2122 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 587分 | 13458 | 物理 | 本科批 |
广东 | 587分 | 5684 | 历史 | 本科批 |
四川 | 586分 | 3889 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 582分 | 7637 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 理科 | 本科提前批B段 |
江苏 | 578分 | 5464 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 578分 | 3503 | 理科 | 本科提前批A段 |
陕西 | 578分 | 8058 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 576分 | 1194 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 576分 | 8388 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 574分 | 9201 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 571分 | 1196 | 文科 | 本科一批A段 |
贵州 | 570分 | 6214 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 568分 | 708 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 568分 | 708 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 563分 | 4059 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 563分 | 1487 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 563分 | 6155 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 559分 | 8144 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 558分 | 1728 | 文科 | 本科一批I段 |
新疆 | 555分 | - | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 548分 | 6663 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 544分 | 5327 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 539分 | 7010 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 532分 | - | 理科 | 本科一批 |
上海 | 528分 | 9699 | 综合 | 本科批 |
上海 | 524分 | 10574 | 综合 | 本科批 |
青海 | 519分 | 618 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 510分 | 2710 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 498分 | 3366 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 490分 | 2310 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 473分 | 2979 | 理科 | 本科一段 |
华北电力大学的ace专业有哪些
国家特色专业:自动化、电气工程与自动化、智能电网信息工程、能源与电力工程、机械工程与自动化、工商管理、工程管理、核工程与核技术、环境工程、能源工程与自动化、热能与电力工程。
主修国家战略性新兴产业:新能源材料与器件、新能源科学与工程、智能电网信息工程、能源化学工程。
国家“双一流”建设专业:电气工程(自主)。
国家重点学科:电力系统及其自动化、热工。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!