一、西南大学和上海海事大学对比哪个好
根据2023年最新西南大学和上海海事大学各自招生办公布的数据,西南大学和上海海事大学哪个好对比如下:
1、西南大学是在重庆北碚区;上海海事大学是在上海浦东新区;
2、西南大学和上海海事大学各自的创办时间对比分别为1906年和1909年;
3、西南大学隶属关系为教育部、上海海事大学隶属关系为市政府;
4、西南大学办学层次为本科、上海海事大学办学层次为本科;
5、西南大学院校类型是综合类高校、上海海事大学院校类型是理工类大学。
下面是西南大学和上海海事大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西南大学和上海海事大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西南大学和上海海事大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西南大学和上海海事大学对比分析表
院校基础信息 | 西南大学 | 上海海事大学 |
综合排名 | 94 | 155 |
所属地区 | 重庆北碚区 | 上海浦东新区 |
创办时间 | 1906年 | 1909年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 教育部 | 市政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 37 | 12 |
专业数 | 115 | 53 |
博士点 | 29 | 21 |
硕士点 | 75 | 94 |
男生占比 | 59 | 64 |
女生占比 | 41 | 36 |
二、西南大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西南大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 698 | 1589 | 史 或 政 |
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 | 史 或 地 或 化 |
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 681 | 2345 | 物 |
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 | 物 或 化 |
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 661 | 3558 | 史 或 政 或 生 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 | 史 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 | 化 或 史 或 地 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 | 史 或 政 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 | 物 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 | 生 或 史 或 政 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 | 化 或 史 或 地 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 | 物 或 化 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 | |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 | |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 | 物 或 化 |
2022 | 西南大学(定向西藏就业) | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 | |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 615 | 32887 | |
2022 | 西南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 615 | 1308 | |
2022 | 西南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16486 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学(定向) | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1749 | |
2022 | 西南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 | |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19277 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20280 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21944 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21950 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 22166 | 物理+化学 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23511 | 物理+化学 |
2022 | 西南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 597 | 10174 | |
2022 | 西南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 19849 | |
2022 | 西南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 | |
2022 | 西南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 594 | 1533 | |
2022 | 西南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 593 | 1647 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 593 | 1647 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+思想政治 |
2022 | 西南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 | 史 或 地 或 化 |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 592 | 18698 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27588 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 西南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 11105 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 590 | 2710 | 历史+不限 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 29319 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 590 | 2956 | |
2022 | 西南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 22462 | |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 | 历史+不限 |
2022 | 西南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 587 | 3672 | |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 587 | 2077 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 | 物理+化学 |
2022 | 西南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 2572 | |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 586 | 1992 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | |
2022 | 西南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 10921 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 1731 | |
2022 | 西南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 17226 | |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 | |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 | 历史+不限 |
2022 | 西南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 1664 | |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 | 物理+(化或地) |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 2275 | 历史+不限 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 | 历史+不限 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3910 | 历史+不限 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 | 历史+不限 |
2022 | 西南大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 | |
2022 | 西南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 | |
2022 | 西南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 11702 | 物 |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 | 历史+(化或地) |
2022 | 西南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 29182 | |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 | 历史+政治 |
2022 | 西南大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 | |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 3902 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 西南大学(经济类)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 | |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 3613 | 历史+(化或生) |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 575 | 4286 | 历史+不限 |
2022 | 西南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 11484 | |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+化学 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 2838 | |
2022 | 西南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 574 | 3332 | 历史+(选考化学或生物) |
2022 | 西南大学(经济类)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 574 | 33280 | |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 44301 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 44564 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 | 历史+(化或生) |
2022 | 西南大学(农科类) | 四川 | 理科 | 本一 | 572 | 34613 | |
2022 | 西南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 25269 | |
2022 | 西南大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 | |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6460 | 历史+不限 |
2022 | 西南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 | |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+化学 |
2022 | 西南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 | |
2022 | 西南大学(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 | |
2022 | 西南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 567 | 1663 | |
2022 | 西南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7196 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 | 物理+不限 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 28431 | |
2022 | 西南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 40268 | |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 | |
2022 | 西南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 | |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+化学 |
2022 | 西南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48073 | |
2022 | 西南大学(软件类) | 吉林 | 理科 | 本一A | 557 | 6136 | |
2022 | 西南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 550 | 4618 | |
2022 | 西南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | |
2022 | 西南大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 548 | 927 | |
2022 | 西南大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 547 | 2625 | |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 543 | 14007 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 10127 | 历史+(化学或生物) |
2022 | 西南大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 540 | 717 | |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 538 | 6978 | |
2022 | 西南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 12597 | |
2022 | 西南大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本一A | 538 | 1752 | |
2022 | 西南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 化 或 史 或 地 |
2022 | 西南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 9851 | 物 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 536 | 18044 | |
2022 | 西南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 | 物 |
2022 | 西南大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 533 | 13807 | |
2022 | 西南大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 | |
2022 | 西南大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 524 | 2099 | |
2022 | 西南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 521 | 22944 | |
2022 | 西南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 | |
2022 | 西南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 西南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | |
2022 | 西南大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 516 | 3261 | |
2022 | 西南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 | |
2022 | 西南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 795 | |
2022 | 西南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 513 | 27954 | |
2022 | 西南大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 513 | 19843 | |
2022 | 西南大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 504 | 647 | |
2022 | 西南大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 16328 | |
2022 | 西南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 491 | 5444 | |
2022 | 西南大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 西南大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 486 | 5220 | |
2022 | 西南大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 482 | 17060 | |
2022 | 西南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 | |
2022 | 西南大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 437 | 541 | |
2022 | 西南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 | |
2022 | 西南大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 | |
2022 | 西南大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 404 | 1789 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!