1、云南本科类大学名单
云南本科大学共计88所,其中本科学校32所,专科学校56所。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 云南大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
2 | 昆明理工大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
3 | 云南农业大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
4 | 西南林业大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
5 | 昆明医科大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
6 | 大理大学 | 云南 | 大理 | 本科 | 公办 |
7 | 云南中医药大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
8 | 云南师范大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
9 | 昭通学院 | 云南 | 昭通 | 本科 | 公办 |
10 | 曲靖师范学院 | 云南 | 曲靖 | 本科 | 公办 |
11 | 普洱学院 | 云南 | 普洱 | 本科 | 公办 |
12 | 保山学院 | 云南 | 保山 | 本科 | 公办 |
13 | 红河学院 | 云南 | 红河 | 本科 | 公办 |
14 | 云南财经大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
15 | 云南艺术学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
16 | 云南民族大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
17 | 玉溪师范学院 | 云南 | 玉溪 | 本科 | 公办 |
18 | 楚雄师范学院 | 云南 | 楚雄 | 本科 | 公办 |
19 | 云南警官学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
20 | 昆明学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
21 | 文山学院 | 云南 | 文山 | 本科 | 公办 |
22 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 临沧 | 本科 | 公办 |
23 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 大理 | 本科 | 公办 |
24 | 云南经济管理学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
25 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
26 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 丽江 | 本科 | 民办 |
27 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
28 | 昆明城市学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
29 | 昆明文理学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
30 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
31 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
32 | 云南工商学院 | 云南 | 昆明 | 本科 | 民办 |
33 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
34 | 云南国土资源职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
35 | 云南交通职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
36 | 昆明工业职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
37 | 云南农业职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
38 | 云南司法警官职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
39 | 云南文化艺术职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
40 | 云南体育运动职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
41 | 西双版纳职业技术学院 | 云南 | 西双版纳 | 专科 | 公办 |
42 | 玉溪农业职业技术学院 | 云南 | 玉溪 | 专科 | 公办 |
43 | 云南能源职业技术学院 | 云南 | 曲靖 | 专科 | 公办 |
44 | 云南国防工业职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
45 | 云南机电职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
46 | 云南林业职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
47 | 曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 曲靖 | 专科 | 公办 |
48 | 楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 楚雄 | 专科 | 公办 |
49 | 保山中医药高等专科学校 | 云南 | 保山 | 专科 | 公办 |
50 | 丽江师范高等专科学校 | 云南 | 丽江 | 专科 | 公办 |
51 | 德宏师范高等专科学校 | 云南 | 德宏 | 专科 | 公办 |
52 | 云南锡业职业技术学院 | 云南 | 红河 | 专科 | 公办 |
53 | 德宏职业学院 | 云南 | 德宏 | 专科 | 公办 |
54 | 云南现代职业技术学院 | 云南 | 楚雄 | 专科 | 公办 |
55 | 云南旅游职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
56 | 红河卫生职业学院 | 云南 | 红河 | 专科 | 公办 |
57 | 大理农林职业技术学院 | 云南 | 大理 | 专科 | 公办 |
58 | 公安消防部队高等专科学校 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
59 | 云南财经职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
60 | 昆明铁道职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
61 | 昭通卫生职业学院 | 云南 | 昭通 | 专科 | 公办 |
62 | 大理护理职业学院 | 云南 | 大理 | 专科 | 公办 |
63 | 云南水利水电职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
64 | 云南轻纺职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
65 | 云南特殊教育职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
66 | 云南工贸职业技术学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
67 | 云南交通运输职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
68 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
69 | 曲靖职业技术学院 | 云南 | 曲靖 | 专科 | 公办 |
70 | 红河职业技术学院 | 云南 | 红河 | 专科 | 公办 |
71 | 玉溪职业技术学院 | 云南 | 玉溪 | 专科 | 公办 |
72 | 保山职业学院 | 云南 | 保山 | 专科 | 公办 |
73 | 昭通职业学院 | 云南 | 昭通 | 专科 | 公办 |
74 | 文山职业技术学院 | 云南 | 文山 | 专科 | 公办 |
75 | 丽江职业技术学院 | 云南 | 丽江 | 专科 | 公办 |
76 | 香格里拉职业学院 | 云南 | 迪庆 | 专科 | 公办 |
77 | 云南科技信息职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
78 | 昆明艺术职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
79 | 云南城市建设职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
80 | 云南工程职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
81 | 云南新兴职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
82 | 云南经贸外事职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
83 | 云南三鑫职业技术学院 | 云南 | 文山 | 专科 | 民办 |
84 | 云南商务职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
85 | 昆明卫生职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
86 | 云南外事外语职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
87 | 云南医药健康职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
88 | 云南理工职业学院 | 云南 | 昆明 | 专科 | 民办 |
2、云南本科类大学排名最新
省内排名 | 学校名称 | 办学层次 | 全国排名 |
1 | 云南大学 | 中国一流大学 | 88 |
2 | 昆明理工大学 | 中国高水平大学 | 102 |
3 | 云南民族大学 | 中国一流大学 | 128 |
4 | 云南师范大学 | 区域一流大学 | 174 |
5 | 昆明医科大学 | 区域一流大学 | 240 |
6 | 云南农业大学 | 区域一流大学 | 247 |
7 | 云南财经大学 | 区域一流大学 | 265 |
8 | 西南林业大学 | 区域一流大学 | 294 |
9 | 大理大学 | 区域高水平大学 | 315 |
10 | 云南艺术学院 | 区域一流大学 | 315 |
11 | 云南中医药大学 | 区域一流大学 | 324 |
12 | 昭通学院 | 区域知名大学 | 393 |
13 | 玉溪师范学院 | 区域知名大学 | 407 |
14 | 云南警官学院 | 区域一流大学 | 407 |
15 | 楚雄师范学院 | 区域知名大学 | 422 |
16 | 曲靖师范学院 | 区域知名大学 | 422 |
17 | 红河学院 | 区域知名大学 | 436 |
18 | 文山学院 | 区域知名大学 | 472 |
19 | 昆明学院 | 区域知名大学 | 493 |
20 | 保山学院 | 区域知名大学 | 503 |
21 | 普洱学院 | 区域知名大学 | 503 |
22 | 滇西科技师范学院 | 区域知名大学 | 503 |
23 | 滇西应用技术大学 | 区域知名大学 | 518 |
3、云南排名前十本科大学
省内排名 | 学校名称 | 办学层次 | 全国排名 |
1 | 云南大学 | 中国一流大学 | 88 |
2 | 昆明理工大学 | 中国高水平大学 | 102 |
3 | 云南民族大学 | 中国一流大学 | 128 |
4 | 云南师范大学 | 区域一流大学 | 174 |
5 | 昆明医科大学 | 区域一流大学 | 240 |
6 | 云南农业大学 | 区域一流大学 | 247 |
7 | 云南财经大学 | 区域一流大学 | 265 |
8 | 西南林业大学 | 区域一流大学 | 294 |
9 | 大理大学 | 区域高水平大学 | 315 |
10 | 云南艺术学院 | 区域一流大学 | 315 |
4、云南排名本科大学分数线参考
1、理科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 综合排名 | 公办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明理工大学(医学类) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 557 | 15836 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 338 | 公办 | 本科 |
云南大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 544 | 19831 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 115 | 公办 | 本科 |
大理大学(医学类) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 532 | 24737 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
云南师范大学(定向西藏就业) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 522 | 29122 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 288 | 公办 | 本科 |
昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 511 | 34104 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 297 | 公办 | 本科 |
昆明理工大学 | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 34587 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 338 | 公办 | 本科 |
云南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 34105 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 115 | 公办 | 本科 |
云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 510 | 34587 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 357 | 公办 | 本科 |
昆明学院(医学类专业) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 506 | 36559 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 602 | 公办 | 本科 |
云南师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 502 | 38632 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 288 | 公办 | 本科 |
大理大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 502 | 38632 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 500 | 39732 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 115 | 公办 | 本科 |
大理大学(医学类预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 499 | 40268 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 498 | 40765 | 云南 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | 115 | 公办 | 本科 |
云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 498 | 40765 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 449 | 公办 | 本科 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 42957 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 541 | 公办 | 本科 |
昆明医科大学(民族团结进步师范班) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 42957 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 297 | 公办 | 本科 |
大理大学(医学类乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 494 | 42957 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
西南林业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 44074 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 709 | 公办 | 本科 |
大理大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 492 | 44074 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
云南师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 491 | 44610 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 288 | 公办 | 本科 |
云南财经大学 | 财经 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 491 | 44610 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 489 | 公办 | 本科 |
云南财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 491 | 44610 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 489 | 公办 | 本科 |
曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 490 | 45178 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 728 | 公办 | 本科 |
大理大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 489 | 45746 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
昆明学院 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 486 | 47425 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 602 | 公办 | 本科 |
昆明理工大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 48009 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 338 | 公办 | 本科 |
云南财经大学(中外合作酒店管理) | 财经 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 48009 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 489 | 公办 | 本科 |
楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 48009 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 810 | 公办 | 本科 |
玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 48009 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 576 | 公办 | 本科 |
红河学院 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 485 | 48009 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 751 | 公办 | 本科 |
云南警官学院 | 政法 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 481 | 50281 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 318 | 公办 | 本科 |
大理大学(医学类) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 475 | 53752 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
大理大学(医学类预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 475 | 53752 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
云南师范大学(中外合作) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 472 | 55581 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 288 | 公办 | 本科 |
昆明医科大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 472 | 55581 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 297 | 公办 | 本科 |
昆明医科大学(预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 471 | 56202 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 297 | 公办 | 本科 |
云南中医药大学 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 470 | 56802 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 357 | 公办 | 本科 |
云南师范大学(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 469 | 57422 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 288 | 公办 | 本科 |
大理大学(医学类乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 468 | 58129 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
大理大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 464 | 60624 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
昆明医科大学(中外合作) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 462 | 61956 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 297 | 公办 | 本科 |
云南中医药大学(预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 462 | 61956 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 357 | 公办 | 本科 |
大理大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 460 | 63268 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
昆明学院 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 456 | 65963 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 602 | 公办 | 本科 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 66626 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 338 | 公办 | 本科 |
云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 455 | 66626 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 449 | 公办 | 本科 |
昆明理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 452 | 68660 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 338 | 公办 | 本科 |
云南师范大学(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 451 | 69302 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 288 | 公办 | 本科 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 451 | 69302 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 541 | 公办 | 本科 |
西南林业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 451 | 69302 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 709 | 公办 | 本科 |
云南民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 449 | 70627 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 449 | 公办 | 本科 |
昆明医科大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 445 | 73491 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 297 | 公办 | 本科 |
云南民族大学(迪庆专项) | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 74165 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 449 | 公办 | 本科 |
云南中医药大学(乡村振兴专项预科) | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 74165 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 357 | 公办 | 本科 |
滇西科技师范学院 | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 444 | 74165 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 571 | 公办 | 本科 |
玉溪师范学院 | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 443 | 74898 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 576 | 公办 | 本科 |
云南农业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 442 | 75601 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 541 | 公办 | 本科 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 财经 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 440 | 77011 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 489 | 公办 | 本科 |
大理大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 439 | 77716 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 391 | 公办 | 本科 |
楚雄师范学院 | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 438 | 78485 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 810 | 公办 | 本科 |
玉溪师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 438 | 78485 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 576 | 公办 | 本科 |
西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 437 | 79200 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 709 | 公办 | 本科 |
昭通学院 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 437 | 79200 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 713 | 公办 | 本科 |
西南林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 436 | 79936 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 709 | 公办 | 本科 |
普洱学院 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 434 | 81358 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 680 | 公办 | 本科 |
云南民族大学(乡村振兴专项预科) | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 433 | 82064 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 449 | 公办 | 本科 |
云南农业大学(普洱校区) | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 433 | 82064 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 541 | 公办 | 本科 |
保山学院 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 432 | 82792 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 651 | 公办 | 本科 |
文山学院 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 84255 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 557 | 公办 | 本科 |
滇西科技师范学院(迪庆专项) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 430 | 84255 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 571 | 公办 | 本科 |
滇西应用技术大学 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 429 | 84994 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 775 | 公办 | 本科 |
云南农业大学(迪庆专项) | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 428 | 85701 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 541 | 公办 | 本科 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 财经 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 428 | 85701 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 489 | 公办 | 本科 |
西南林业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 86408 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 709 | 公办 | 本科 |
红河学院 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 86408 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 751 | 公办 | 本科 |
滇西应用技术大学(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 86408 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 775 | 公办 | 本科 |
云南师范大学 | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 426 | 87164 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 288 | 公办 | 本科 |
昆明学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 426 | 87164 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 602 | 公办 | 本科 |
西南林业大学(乡村振兴专项预科) | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 87894 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 709 | 公办 | 本科 |
曲靖师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 87894 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 728 | 公办 | 本科 |
玉溪师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 87894 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 576 | 公办 | 本科 |
普洱学院(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 87894 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 680 | 公办 | 本科 |
昭通学院(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 425 | 87894 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 713 | 公办 | 本科 |
昆明理工大学(乡村振兴专项预科) | 理工 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 88577 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 338 | 公办 | 本科 |
云南农业大学(乡村振兴专项预科) | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 424 | 88577 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 541 | 公办 | 本科 |
楚雄师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 423 | 89338 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 810 | 公办 | 本科 |
文山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 423 | 89338 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 557 | 公办 | 本科 |
保山学院(预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 423 | 89338 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 651 | 公办 | 本科 |
曲靖师范学院 | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 90796 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 728 | 公办 | 本科 |
红河学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 90796 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 751 | 公办 | 本科 |
文山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 90796 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 557 | 公办 | 本科 |
滇西科技师范学院(预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 421 | 90796 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 571 | 公办 | 本科 |
保山学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 91495 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 651 | 公办 | 本科 |
滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 91495 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 775 | 公办 | 本科 |
滇西应用技术大学(民语民族班) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 91495 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 775 | 公办 | 本科 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 420 | 91495 | 云南 | 省教育厅 | - | - | - | - | 786 | - | 本科 |
云南财经大学(乡村振兴专项预科) | 财经 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 419 | 92300 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 489 | 公办 | 本科 |
滇西科技师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 419 | 92300 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 571 | 公办 | 本科 |
普洱学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 93028 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 680 | 公办 | 本科 |
昭通学院(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 418 | 93028 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 713 | 公办 | 本科 |
楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 416 | 94569 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 810 | 公办 | 本科 |
玉溪师范学院(预科定向) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 416 | 94569 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 576 | 公办 | 本科 |
红河学院(预科定向) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 416 | 94569 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 751 | 公办 | 本科 |
云南大学滇池学院 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 415 | 95323 | 云南 | 省教育厅 | - | - | - | - | 1047 | - | 本科 |
滇西应用技术大学(直过民族班) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 411 | 98275 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 775 | 公办 | 本科 |
曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) | 师范 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 410 | 99013 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 728 | 公办 | 本科 |
云南民族大学 | 民族 | 云南 | 2023 | 理科 | 专科 | 409 | 99725 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 449 | 公办 | 本科 |
云南农业大学 | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 专科 | 409 | 99725 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 541 | 公办 | 本科 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 409 | 99725 | 云南 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | 541 | 公办 | 本科 |
红河学院(少数民族语言文学专业) | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 409 | 99725 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 751 | 公办 | 本科 |
云南艺术学院 | 艺术 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 101891 | 云南 | 省政府 | - | - | - | - | 439 | 公办 | 本科 |
云南工商学院 | 综合 | 云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 406 | 101891 | 云南 | 省教育厅 | - | - | - | - | 1178 | - | 本科 |
