1、青海本科类大学名单
青海本科大学共计4所,其中公办学校3所,民办学校1所。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 青海大学 | 青海 | 西宁 | 本科 | 公办 |
2 | 青海师范大学 | 青海 | 西宁 | 本科 | 公办 |
3 | 青海民族大学 | 青海 | 西宁 | 本科 | 公办 |
4 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 西宁 | 本科 | 民办 |
2、青海本科类大学排名最新
1、第一梯队
青海大学这所大学是211大学,且为双一流大学。
2、第二梯队
青海师范大学、青海民族大学这两所大学不是985,也不是211,但是在本科一段录取招生。
3、第三梯队
青海大学昆仑学院这所大学在本科二段录取招生。
3、青海排名前十本科大学
青海大学在青海省内本科学校排名第一位,全国本科学校排名第二百七十八位,综合类本科院校排名中位居第五十七;青海师范大学青海省内本科学校排名第二位,全国本科学校排名四百零八位,师范类本科学校排名位居第四十四。
全国排名 | 学校名称 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 |
278 | 青海大学 | 青海 | 1 | 综合 | 57 |
408 | 青海师范大学 | 青海 | 2 | 师范 | 44 |
513 | 青海民族大学 | 青海 | 3 | 民族 | 11 |
4、青海排名本科大学分数线参考
1、理科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海师范大学(藏汉双语授课) | 师范 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 431 | 3952 | 青海 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 515 | 公办 | - | 本科 |
青海民族大学(藏汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 427 | 4192 | 青海 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公办 | - | 本科 |
青海大学(藏汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 422 | 4539 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 226 | 公办 | - | 本科 |
青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 师范 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 393 | 7072 | 青海 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 515 | 公办 | - | 本科 |
青海大学(藏汉双语授课预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 392 | 7187 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 226 | 公办 | - | 本科 |
青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 民族 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 392 | 7187 | 青海 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公办 | - | 本科 |
青海大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 348 | 13000 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 226 | 公办 | - | 本科 |
青海师范大学 | 师范 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 337 | 14817 | 青海 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 515 | 公办 | - | 本科 |
青海大学(预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 336 | 14971 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 226 | 公办 | - | 本科 |
青海师范大学(预科班) | 师范 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 334 | 15322 | 青海 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 515 | 公办 | - | 本科 |
青海民族大学(预科班) | 民族 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 333 | 15476 | 青海 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公办 | - | 本科 |
青海民族大学 | 民族 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 332 | 15653 | 青海 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公办 | - | 本科 |
青海民族大学(特色专业及中外合作办学) | 民族 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 330 | 15987 | 青海 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公办 | - | 本科 |
青海大学昆仑学院 | 综合 | 青海 | 2023 | 理科 | 本二 | 320 | 17719 | 青海 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 968 | - | 民办 | 本科 |
青海民族大学(蒙汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 250 | 28404 | 青海 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公办 | - | 本科 |
2、文科
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 双—流 | 省重点 | 国家重点 | 综合排名 | 公办 | 民办 | 本科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海民族大学(藏汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 493 | 729 | 青海 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公办 | - | 本科 |
青海师范大学(藏汉双语授课) | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 487 | 836 | 青海 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 515 | 公办 | - | 本科 |
青海大学(藏汉双语授课) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 486 | 855 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 226 | 公办 | - | 本科 |
青海师范大学(藏汉双语授课预科班) | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 478 | 1048 | 青海 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 515 | 公办 | - | 本科 |
青海大学(藏汉双语授课预科班) | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 472 | 1211 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 226 | 公办 | - | 本科 |
青海民族大学(藏汉双语授课预科班) | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 472 | 1211 | 青海 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公办 | - | 本科 |
青海大学 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 423 | 3517 | 青海 | 省政府 | - | 211 | 双—流 | - | - | 226 | 公办 | - | 本科 |
青海师范大学 | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 420 | 3721 | 青海 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 515 | 公办 | - | 本科 |
青海民族大学 | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 417 | 3944 | 青海 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公办 | - | 本科 |
青海师范大学(预科班) | 师范 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 412 | 4293 | 青海 | 省政府 | - | - | - | 省重点 | - | 515 | 公办 | - | 本科 |
青海民族大学(预科班) | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 409 | 4527 | 青海 | 省政府 | - | - | - | - | - | 812 | 公办 | - | 本科 |
青海大学昆仑学院 | 综合 | 青海 | 2023 | 文科 | 本二 | 395 | 5722 | 青海 | 省教育厅 | - | - | - | - | - | 968 | - | 民办 | 本科 |
青海民族大学(蒙汉双语授课) | 民族 | 青海 | 2023 | 文科 | 本一 | 285 | 14625 | 青海 | 省政府 | - | - | - | - |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!