2024年新疆高考理科前1万名的学生,能上的学校包含:湖州师范学院、西安科技大学、中国矿业大学(中外合作)、燕山大学、广西大学等学校。
圆梦小灯塔将在下文展示:2023年新疆理科排名前一万名对应的大学名单,请2024年新疆理科同学参考。
新疆排名对应大学(理科)
2023年新疆理科排名前1万名对应的大学有173所,包含招法学专业的22所大学,比如中国石油大学(华东)、西南大学、南京审计大学、四川师范大学、上海政法学院;包含招计算机专业的76所大学,比如海南大学、四川农业大学、四川师范大学、西安科技大学、燕山大学。
下表展示的是新疆理科排名前一万名的考生对应的能上大学名单汇总,请新疆理科高考生仔细查看!
新疆 排名 | 大学名称 | 所在地 | 学校 类型 |
---|---|---|---|
33 | 北京大学 | 北京市 | 综合 |
48 | 北京大学医学部 | 北京市 | 医药 |
69 | 清华大学 | 北京市 | 综合 |
73 | 上海交通大学 | 上海市 | 综合 |
73 | 上海交通大学医学院 | 上海市 | 医药 |
83 | 复旦大学上海医学院 | 上海市 | 医药 |
86 | 复旦大学 | 上海市 | 综合 |
97 | 中国科学技术大学 | 安徽省 | 理工 |
104 | 浙江大学 | 浙江省 | 综合 |
104 | 浙江大学医学院 | 浙江省 | 医药 |
173 | 南京大学 | 江苏省 | 综合 |
188 | 中国人民大学 | 北京市 | 综合 |
313 | 北京航空航天大学 | 北京市 | 理工 |
313 | 北京理工大学 | 北京市 | 理工 |
355 | 北京航空航天大学 (中外合作) | 北京市 | 理工 |
465 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 理工 |
501 | 同济大学 | 上海市 | 综合 |
555 | 西安交通大学 | 陕西省 | 综合 |
555 | 同济大学(医学类) | 上海市 | 综合 |
645 | 华中科技大学 | 湖北省 | 综合 |
699 | 北京理工大学 (理科试验班) | 北京市 | 理工 |
719 | 东南大学 | 江苏省 | 综合 |
719 | 同济大学(中外合作) | 上海市 | 综合 |
739 | 电子科技大学 | 四川省 | 理工 |
759 | 西北工业大学 | 陕西省 | 理工 |
839 | 南开大学 | 天津市 | 综合 |
899 | 武汉大学 | 湖北省 | 综合 |
937 | 北京邮电大学 | 北京市 | 理工 |
991 | 天津大学 | 天津市 | 理工 |
1047 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东省 | 理工 |
1105 | 厦门大学 | 福建省 | 综合 |
1105 | 中山大学 | 广东省 | 综合 |
1134 | 华南理工大学 | 广东省 | 理工 |
1279 | 北京师范大学 | 北京市 | 师范 |
1305 | 上海财经大学 | 上海市 | 财经 |
1551 | 西安电子科技大学 | 陕西省 | 理工 |
1589 | 哈尔滨工业大学(威海) (卓越优才计划) | 山东省 | 理工 |
1627 | 华东师范大学 | 上海市 | 师范 |
1703 | 中央财经大学 | 北京市 | 财经 |
1828 | 对外经济贸易大学 | 北京市 | 财经 |
2042 | 大连理工大学 | 辽宁省 | 理工 |
2136 | 山东大学 | 山东省 | 综合 |
2228 | 南京航空航天大学 | 江苏省 | 理工 |
2394 | 重庆大学 | 重庆市 | 综合 |
2455 | 北京交通大学 | 北京市 | 理工 |
2455 | 中国农业大学 | 北京市 | 农林 |
2516 | 中国传媒大学 | 北京市 | 艺术 |
2779 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 医药 |
2830 | 湖南大学 | 湖南省 | 综合 |
2881 | 华北电力大学 | 北京市 | 理工 |
2881 | 南京理工大学 | 江苏省 | 理工 |
2881 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京市 | 理工 |
2932 | 南京邮电大学 | 江苏省 | 理工 |
3096 | 中南大学 | 湖南省 | 综合 |
3145 | 北京科技大学 | 北京市 | 理工 |
3145 | 深圳大学 | 广东省 | 综合 |
3208 | 华东政法大学 | 上海市 | 政法 |
3208 | 苏州大学 | 江苏省 | 综合 |
3267 | 华东理工大学 | 上海市 | 理工 |
3397 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 财经 |
3397 | 华北电力大学(保定) | 河北省 | 理工 |
3462 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江省 | 理工 |
3462 | 湖南中医药大学 | 湖南省 | 医药 |
3527 | 山东大学(威海) | 山东省 | 综合 |
3657 | 中国海洋大学 | 山东省 | 综合 |
3852 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 理工 |
3911 | 北京工业大学 | 北京市 | 理工 |
3997 | 河海大学 | 江苏省 | 理工 |
4091 | 暨南大学 | 广东省 | 综合 |
4091 | 四川大学 | 四川省 | 综合 |
4169 | 西南交通大学 | 四川省 | 理工 |
4247 | 东北大学 | 辽宁省 | 理工 |
4247 | 上海大学 | 上海市 | 综合 |
4247 | 中国石油大学(北京) | 北京市 | 理工 |
4366 | 徐州医科大学 | 江苏省 | 医药 |
4366 | 西南财经大学 | 四川省 | 财经 |
4467 | 中国政法大学 | 北京市 | 政法 |
4467 | 大连海事大学 | 辽宁省 | 理工 |
4467 | 西北政法大学 | 陕西省 | 政法 |
4618 | 上海外国语大学 | 上海市 | 语言 |
4618 | 中国药科大学 | 江苏省 | 医药 |
4618 | 中国美术学院 | 浙江省 | 艺术 |
4696 | 广州中医药大学 | 广东省 | 医药 |
4696 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁省 | 理工 |
4727 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 理工 |
4727 | 北京邮电大学(宏福校区) (海南校区) | 北京市 | 理工 |
4824 | 安徽医科大学 | 安徽省 | 医药 |
4934 | 中央民族大学 | 北京市 | 民族 |
5096 | 北京化工大学 | 北京市 | 理工 |
5177 | 南方医科大学 | 广东省 | 医药 |
5258 | 天津医科大学 | 天津市 | 医药 |
5340 | 吉林大学 | 吉林省 | 综合 |
5340 | 南京信息工程大学 | 江苏省 | 综合 |
5500 | 华东理工大学(中外合作) | 上海市 | 理工 |
5623 | 东华大学 | 上海市 | 综合 |
5623 | 江南大学 | 江苏省 | 综合 |
5623 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 医药 |
5676 | 南通大学 | 江苏省 | 综合 |
5676 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 医药 |
5676 | 西南医科大学 | 四川省 | 医药 |
5754 | 上海大学(中外合作) | 上海市 | 综合 |
5831 | 河北工业大学 | 天津市 | 理工 |
5831 | 成都医学院 | 四川省 | 医药 |
5895 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 财经 |
5934 | 温州医科大学 | 浙江省 | 医药 |
5934 | 华中农业大学 | 湖北省 | 农林 |
6243 | 中国地质大学(武汉) | 湖北省 | 理工 |
6414 | 北京外国语大学 | 北京市 | 语言 |
6414 | 西北大学 | 陕西省 | 综合 |
6495 | 四川大学(医护类) | 四川省 | 综合 |
6576 | 中国石油大学(华东) | 山东省 | 理工 |
6576 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 理工 |
6657 | 北京体育大学 | 北京市 | 体育 |
6657 | 上海戏剧学院 | 上海市 | 艺术 |
6657 | 湖南师范大学 | 湖南省 | 师范 |
6657 | 西南大学 | 重庆市 | 综合 |
6898 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 语言 |
6898 | 上海电力大学 | 上海市 | 理工 |
6991 | 西北农林科技大学 | 陕西省 | 农林 |
7102 | 南京中医药大学 | 江苏省 | 医药 |
7102 | 长安大学 | 陕西省 | 理工 |
7102 | 中国地质大学(北京) | 北京市 | 理工 |
7102 | 海南医学院 | 海南省 | 医药 |
7221 | 北京工商大学 | 北京市 | 财经 |
7221 | 北京林业大学 | 北京市 | 农林 |
7391 | 太原理工大学 | 山西省 | 理工 |
7391 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 理工 |
7391 | 南昌大学 | 江西省 | 综合 |
7595 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 综合 |
7595 | 中国矿业大学 | 江苏省 | 综合 |
7595 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 理工 |
7708 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 财经 |
7821 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 师范 |
7821 | 云南大学 | 云南省 | 综合 |
7821 | 西安工业大学 | 陕西省 | 理工 |
7821 | 北京交通大学(威海校区) | 山东省 | 理工 |
7934 | 南京审计大学 | 江苏省 | 财经 |
8047 | 北方工业大学 | 北京市 | 理工 |
8047 | 中央民族大学(中外合作) | 北京市 | 民族 |
8160 | 上海师范大学 | 上海市 | 师范 |
8160 | 南京农业大学 | 江苏省 | 农林 |
8160 | 西安理工大学 | 陕西省 | 理工 |
8205 | 东北师范大学 | 吉林省 | 师范 |
8205 | 福州大学 | 福建省 | 理工 |
8205 | 西安医学院 | 陕西省 | 医药 |
8405 | 上海中医药大学 | 上海市 | 医药 |
8405 | 江苏大学 | 江苏省 | 综合 |
8405 | 长沙理工大学 | 湖南省 | 理工 |
8405 | 兰州大学 | 甘肃省 | 综合 |
8405 | 中国矿业大学(北京) | 北京市 | 理工 |
8518 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 理工 |
8518 | 江汉大学 | 湖北省 | 综合 |
8631 | 西南石油大学 | 四川省 | 理工 |
8744 | 南京师范大学 | 江苏省 | 师范 |
8744 | 中国计量大学 | 浙江省 | 理工 |
8744 | 成都信息工程大学(定向) | 四川省 | 理工 |
8857 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 医药 |
8857 | 郑州大学 | 河南省 | 综合 |
9014 | 中国民航大学 | 天津市 | 理工 |
9014 | 新乡医学院 | 河南省 | 医药 |
9014 | 西安邮电大学 | 陕西省 | 理工 |
9137 | 北京联合大学 | 北京市 | 综合 |
9516 | 宁波大学 | 浙江省 | 综合 |
9516 | 贵州医科大学 | 贵州省 | 医药 |
9634 | 海南大学 | 海南省 | 综合 |
9764 | 四川农业大学 | 四川省 | 农林 |
9764 | 四川师范大学 | 四川省 | 师范 |
9764 | 上海政法学院 | 上海市 | 政法 |
9827 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 师范 |
9827 | 西安科技大学 | 陕西省 | 理工 |
9827 | 中国矿业大学(中外合作) | 江苏省 | 综合 |
9937 | 燕山大学 | 河北省 | 理工 |
9937 | 广西大学 | 广西 | 综合 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!