今天很多人问高老师,关于四川电影电视学院和长春大学旅游学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看四川电影电视学院VS长春大学旅游学院,包括四川电影电视学院和长春大学旅游学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出四川电影电视学院和长春大学旅游学院哪个好。
一、四川电影电视学院和长春大学旅游学院对比哪个好
根据2023年最新四川电影电视学院和长春大学旅游学院各自招生办公布的数据,四川电影电视学院和长春大学旅游学院哪个好对比如下:
1、四川电影电视学院在河北2022年历史最低分为301分,长春大学旅游学院在河北2022年历史最低分为213分,从最低录取分数线对比,四川电影电视学院已经超过长春大学旅游学院,分数线排名的角度来说四川电影电视学院更好;
2、四川电影电视学院在河北2022年物理最低分为330分,长春大学旅游学院在河北2022年物理最低分为431分,从最低录取分数线对比,长春大学旅游学院已经超过四川电影电视学院,分数线排名的角度来说四川电影电视学院更好;
3、四川电影电视学院院校类型是艺术类高校、长春大学旅游学院院校类型是大学;
4、四川电影电视学院隶属关系为省教育厅、长春大学旅游学院隶属关系为省教育厅;
5、四川电影电视学院和长春大学旅游学院各自的创办时间对比分别为1992年和2000年;
6、四川电影电视学院办学层次为本科、长春大学旅游学院办学层次为本科;
7、四川电影电视学院是在四川成都市;长春大学旅游学院是在吉林长春市;
下面是四川电影电视学院和长春大学旅游学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体四川电影电视学院和长春大学旅游学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供四川电影电视学院和长春大学旅游学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
四川电影电视学院和长春大学旅游学院对比分析表
院校基础信息 | 四川电影电视学院 | 长春大学旅游学院 |
综合排名 | 800 | 1202 |
所属地区 | 四川成都市 | 吉林长春市 |
创办时间 | 1992年 | 2000年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 艺术 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 9 | 10 |
专业数 | 33 | 38 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | 1 |
男生占比 | 57 | 56 |
女生占比 | 43 | 44 |
二、四川电影电视学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国四川电影电视学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川电影电视学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148846 | 物理+不限 |
2022 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42171 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 46495 | 历史+不限 |
2022 | 四川电影电视学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60711 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 462 | 241721 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 158136 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 426 | 13436 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 11074 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 52622 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 338 | 139103 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 330 | 266949 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 301 | 166367 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 294 | 190234 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 289 | 550734 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 285 | 266765 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 283 | 264868 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 240 | 203473 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 214 | 122664 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 160 | 80842 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 | |
2022 | 四川电影电视学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 四川电影电视学院 | 河南 | 文科 | 本二 | - | - | |
2022 | 四川电影电视学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国四川电影电视学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川电影电视学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47714 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 56491 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 22625 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 47249 | 历史+不限 |
2021 | 四川电影电视学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 502 | 35813 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146944 | 物理+不限 |
2021 | 四川电影电视学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 484 | 186927 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 482 | 60969 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 471 | 48183 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 198637 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 422 | 150901 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 365 | 130431 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 349 | 152113 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 328 | 71316 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 305 | 103918 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 266 | 186805 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 264 | 151601 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 264 | 75512 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 253 | 106804 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 252 | 527014 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 248 | 441245 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 237 | 214513 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 237 | 222578 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 223 | 33170 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 222 | 214241 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 213 | 301249 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 207 | 199369 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 160 | 258208 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 | |
2021 | 四川电影电视学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国四川电影电视学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 38126 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 56870 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 174629 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 207250 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 119689 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 59402 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 454 | 54651 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 416 | 18451 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 398 | 57185 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 395 | 59520 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 367 | 147037 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 361 | 30128 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 352 | 152559 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 343 | 38722 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 321 | 59568 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 318 | 145648 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 281 | 119695 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 279 | 249766 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 272 | 35470 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 272 | 81125 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 268 | 160122 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 250 | 119331 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 230 | 219119 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 230 | 516639 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 205 | - | |
2020 | 四川电影电视学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 184 | 346324 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 183 | 459583 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 170 | 259971 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 153 | 208654 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 | |
2020 | 四川电影电视学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | - | - |