一、南京邮电大学材料物理普通批专业分数线是多少分
根据2023年南京邮电大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道南京邮电大学的材料物理专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、南京邮电大学材料类(包含专业高分子材料与工程、材料物理)专业在山西省份2022年的理科科目最低录取分为566分,对应的最低录取位次为8340名;
2、南京邮电大学材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程)专业在吉林省份2021年的理科科目最低录取分为533分,对应的最低录取位次为9261名;
3、南京邮电大学材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程)专业在陕西省份2021年的理科科目最低录取分为557分,对应的最低录取位次为12134名;
4、南京邮电大学材料类(语种不限)专业在宁夏省份2021年的理科科目最低录取分为443分,对应的最低录取位次为8633名;
5、南京邮电大学材料物理专业在吉林省份2020年的理科科目最低录取分为573分,对应的最低录取位次为8006名;
6、南京邮电大学材料物理专业在黑龙江省份2020年的理科科目最低录取分为595分,对应的最低录取位次为6656名;
7、南京邮电大学材料物理专业在江苏省份2020年的理科科目最低录取分为374分,对应的最低录取位次为28334名;
8、南京邮电大学材料物理专业在福建省份2019年的理科科目最低录取分为566分,对应的最低录取位次为10489名;
9、南京邮电大学材料物理(地点仙林校区)专业在湖北省份2019年的理科科目最低录取分为590分,对应的最低录取位次为13272名;
10、南京邮电大学材料物理专业在海南省份2019年的理科科目最低录取分为688分,对应的最低录取位次为2482名;
二、南京邮电大学材料物理专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京邮电大学材料类专业(包含专业材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 560 | 13104 |
南京邮电大学材料类专业(包含专业高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 566 | 8340 |
南京邮电大学材料类专业(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 533 | 9261 |
南京邮电大学材料类专业(高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 538 | 9185 |
南京邮电大学材料类专业(高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 539 | 8038 |
南京邮电大学材料类专业(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 579 | 17614 |
南京邮电大学材料类专业(高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+化学 | 607 | 10403 |
南京邮电大学材料类专业(5800元/年;含材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 597 | 15091 |
南京邮电大学材料类专业(5800元/年;含高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 14624 |
南京邮电大学材料类专业(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 592 | 10966 |
南京邮电大学材料类专业(高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 577 | 10820 |
南京邮电大学材料类专业(5800元/年;包含专业材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 604 | 23232 |
南京邮电大学材料类专业(5800元/年;包含专业高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 584 | 25296 |
南京邮电大学材料类专业(理工类,4年,5800元/年,在仙林校区办学,包含专业材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 566 | 11050 |
南京邮电大学材料类专业(理工类,4年,5800元/年,在仙林校区办学,包含专业高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 565 | 10565 |
南京邮电大学材料类专业(仙林校区)(包含专业材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 601 | 20111 |
南京邮电大学材料类专业(仙林校区)(包含专业:高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 592 | 22512 |
南京邮电大学材料类专业(材料物理、材料化学、高分子材料与工程(语种:不限)) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 541 | 12363 |
南京邮电大学材料类专业(高分子材料与工程、材料物理)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 545 | 11041 |
南京邮电大学材料类专业(材料物理、材料化学、高分子材料与工程)仙林校区 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 561 | 19322 |
南京邮电大学材料类专业(包含专业高分子材料与工程、材料物理)仙林校区 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 581 | 13224 |
南京邮电大学材料类专业(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 557 | 12134 |
南京邮电大学材料类专业(高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 541 | 16558 |
南京邮电大学材料类专业(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 529 | 8601 |
南京邮电大学材料类专业(高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 518 | 9165 |
南京邮电大学材料类专业(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 372 | 11437 |
南京邮电大学材料类专业(包含专业高分子材料与工程、材料物理) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 453 | 3620 |
南京邮电大学材料类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 443 | 8633 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 640 | 6609 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 606 | 5207 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 642 | 9708 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 617 | 9996 |
南京邮电大学材料物理专业(办学地点仙林校区) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 598 | 9154 |
南京邮电大学材料物理专业(办学地点仙林校区) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 569 | 9130 |
南京邮电大学材料物理专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 612 | 7422 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 608 | 7485 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 573 | 8006 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 581 | 7843 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 595 | 6656 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 595 | 6751 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 374 | 28334 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 369 | 26626 |
南京邮电大学材料物理专业(5800元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 622 | 12242 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 595 | 11931 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 596 | 10370 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 566 | 10489 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 610 | 20407 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 600 | 16260 |
南京邮电大学材料物理专业(地点仙林校区) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 606 | 13637 |
南京邮电大学材料物理专业(地点仙林校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 13272 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 662 | 3137 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 688 | 2482 |
南京邮电大学材料物理专业(仙林校区) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 617 | 17070 |
南京邮电大学材料物理专业(仙林校区) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 628 | 17553 |
南京邮电大学材料物理专业(仙林校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 574 | 10231 |
南京邮电大学材料物理专业(林校区) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 561 | 10479 |
南京邮电大学材料物理专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 540 | 2443 |
南京邮电大学材料物理专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 545 | 2576 |
三、南京邮电大学介绍
南京邮电大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学高峰计划A类建设高校,其前身是1942年诞生于山东抗日根据地的八路军战邮干训班,是我党、我军早期系统培养通信人才的学校之一。1958年经国务院批准改建为本科高校,取名南京邮电学院;2005年4月,更名为南京邮电大学。学校原为邮电部和信息产业部直属重点高校,2000年起实行中央与地方(现为工业和信息化部、国家邮政局与江苏省)共建,2017年入选国家“双一流”建设高校。2013年10月,原南京人口管理干部学院正式并入南京邮电大学。学校秉承“信达天下 自强不息”的南邮精神,践行“厚德、弘毅、求是、笃行”的校训,发扬“勤奋、求实、进取、创新”的校风,目前学校已发展成为一所以工学为主体,以电子信息为特色,理、工、经、管、文、教、艺、法等多学科相互交融,博士后、博士、硕士、本科等多层次教育协调发展的高校。学校坐落于历史文化名城南京,现有仙林、三牌楼、锁金村、江宁四个校区,29个院(部、中心),另外还在扬州举办了独立学院—南京邮电大学通达学院。学校现有博士后流动站3个,一级学科博士学位授权点8个,博士专业学位授权点(类别)1个。一级学科硕士学位授权点23个,硕士专业学位授权点(类别)12个,本科专业59个。目前有4个学科进入ESI学科排名全球前4‰,国家重点学科(培育点)1个,国家一流专业22个,国家特色专业建设点7个,国家专业综合改革试点项目1个,9个专业通过国家工程教育专业认证,国家级卓越计划专业8个。作为主要协同单位入选国家“2011协同创新中心”2个,作为牵头单位入选省“2011计划”协同创新中心2个。现有各类在籍生3万余人。学校拥有一支结构合理的师资队伍。现有教职工2700余人,其中博士生、硕士生导师1086人,专任教师中具有高级专业技术职务的比例为59.75%,具有博士、硕士学位的比例为96.72%。曾经引进江苏省属高校首位诺贝尔奖获得者。现有中国两院院士(含双聘等)9人,教育部“*”特聘教授4人,教育部“*”讲座教授1人,教育部“*”青年学者3人,“国家杰出青年基金”获得者5人,国家百千万人才工程5人,国家“优秀青年科学基金获得者”9人,中科院“*”1人,国家教学名师1人,全国优秀教师1人,享受政府特殊津贴48人,国家级有突出贡献的中青年专家4人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”10人,国外院士6人、IEEE Fellow10人。现有国家重点领域创新团队1个,教育部“*和创新团队发展计划”创新团队1个,教育部“全国高校黄大年式教师团队”1个。一大批教师作为会士、专委会主任、专家等活跃在国际电联、教育部高等学校教学指导委员会、中国通信学会、电子学会、计算机学会、自动化学会、统计学会等机构。学校具有良好的教学、科研支撑条件。现有国家重点实验室1个,国家地方联合工程研究中