一、长春财经学院金融工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年长春财经学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道长春财经学院的金融工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、长春财经学院金融工程专业在河北省份2020年的理科科目最低录取分为477分,对应的最低录取位次为137629名;
2、长春财经学院金融工程专业在河北省份2019年的理科科目最低录取分为448分,对应的最低录取位次为137137名;
3、长春财经学院金融工程专业在山西省份2020年的理科科目最低录取分为406分,对应的最低录取位次为32986名;
4、长春财经学院金融工程专业在辽宁省份2021年的物理科目最低录取分为395分,对应的最低录取位次为81426名;
5、长春财经学院金融工程专业在辽宁省份2019年的理科科目最低录取分为446分,对应的最低录取位次为69034名;
6、长春财经学院金融工程专业在安徽省份2019年的理科科目最低录取分为446分,对应的最低录取位次为131425名;
7、长春财经学院金融工程专业在湖北省份2021年的物理科目最低录取分为408分,对应的最低录取位次为109505名;
8、长春财经学院金融工程专业在陕西省份2021年的理科科目最低录取分为335分,对应的最低录取位次为126863名;
9、长春财经学院金融工程专业在陕西省份2022年的理科科目最低录取分为353分,对应的最低录取位次为125682名;
10、长春财经学院金融工程专业在甘肃省份2020年的理科科目最低录取分为398分,对应的最低录取位次为69392名;
二、长春财经学院金融工程专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
长春财经学院金融工程专业(校本部)(语种不限) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 457 | 42072 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 477 | 40621 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 416 | 29093 |
长春财经学院金融工程专业(语种:不限)(口试:否)(长春财经学院净月校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 446 | 157125 |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 445 | 137992 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 477 | 137629 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 448 | 137137 |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 338 | 39833 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 406 | 32986 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 387 | 39759 |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院金融工程专业(净月校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 325 | 58172 |
长春财经学院金融工程专业(办学地点校本部)(收费标准25000元/年)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 301 | 57814 |
长春财经学院金融工程专业(办学地点主校区)(收费标准15000元/年)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 341 | 55111 |
长春财经学院金融工程专业(办学地点:校本部) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 370 | 52462 |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 422 | 81190 |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 395 | 81426 |
长春财经学院金融工程专业(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 438 | 69595 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 446 | 69034 |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 338 | 51877 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 386 | 50678 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 398 | 51332 |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 367 | 53882 |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 337 | 64432 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 382 | 64277 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 398 | 63991 |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 418 | 150194 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 319 | 141505 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 312 | 140812 |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
长春财经学院金融工程专业(净月校区) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 520 | 143494 |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 514 | 140011 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 524 | 129666 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 514 | 140592 |
长春财经学院金融工程专业(25000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 415 | 156470 |
长春财经学院金融工程专业(15000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 463 | 130766 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 446 | 131425 |
长春财经学院金融工程专业(25000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 440 | 117490 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 485 | 84674 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 470 | 81920 |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院金融工程专业(25000元/年;办学地点校本部) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 412 | 280640 |
长春财经学院金融工程专业(15000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 475 | 208687 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 423 | 225127 |
长春财经学院金融工程专业(25000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 408 | 109505 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 409 | 114529 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 399 | 114281 |
长春财经学院金融工程专业(办学地点:净月校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 174747 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 451 | 166928 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 426 | 163402 |
长春财经学院金融工程专业住宿费:待定,办学地点:净月校区 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
长春财经学院金融工程专业(理工类,4年,15000元/年) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 385 | 106961 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 364 | 116431 |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 475 | 137975 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 483 | 143806 |
长春财经学院金融工程专业(净月校区) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
长春财经学院金融工程专业(擎天树街58号)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 356 | 139044 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 397 | 101690 |
长春财经学院金融工程专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 412 | 108209 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 461 | 77756 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 459 | 74158 |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 417 | 106692 |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 335 | 126863 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 406 | 94134 |
长春财经学院金融工程专业(教学地点:吉林省长春市长春净月高新技术产业开发区擎天树街58号校本部) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 413 | 102204 |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 353 | 125682 |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 373 | 68474 |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 398 | 69392 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 416 | 68957 |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 317 | 18842 |
长春财经学院金融工程专业(年收费15000元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 354 | 14442 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 328 | 18718 |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
长春财经学院金融工程专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 350 | 31006 |
长春财经学院金融工程专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 364 | 31764 |
长春财经学院金融工程专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 290 | 38980 |
三、长春财经学院介绍
长春财经学院为独立设置的全日制民办普通本科高等学校。其建校历史可追溯至1988年由长春市文教锅炉厂创办“长春市能源职业学校”;1994年成立“长春市第五中等专业学校”;2000年与长春税务学院合作举办“长春税务学院信息经济学院”,2004年1月被教育部确认为独立学院;5月经教育部批准,转设更名为长春财经学院。学校以经济学和管理学为主要学科门类,兼顾法、文、工、教等学科协调发展。开设会计学、审计学、财务管理、金融学、金融工程、保险学、投资学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、跨境电子商务、经济学、经济统计学、数据科学与大数据技术、工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、物流管理、网络与新媒体、电子商务、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、物联网工程、人工智能、法学、英语、日语、汉语国际教育、小学教育共30个本科专业,在校生12000人。办学条件学校坐落于风景秀丽的吉林省长春市净月国家高新技术产业开发区,占地67万平方米,总建筑31万平方米,教学仪器设备总值7000万元。新建27000平方米的数字化图书馆为学校地标式建筑,馆藏纸质图书119万册,电子图书143万册,形成了以经济管理类为主,计算机、外语和法学等学科专业的多类型、多语种、多载体的馆藏体系;新建8000平方米虚拟仿真实训中心,采用目前国内外领先的华为虚拟化桌面云技术,通过虚拟仿真环境下的专业实训与跨专业综合实训相结合的建设模式,打造了一个完整的、高规格的、全天候的校内实习、实训基地。实训中心共计15个实训室,可以满足25个专业开展课程实训和专业实训。目前在吉林省高校中首屈一指,在全国民办高校中处于领先地位,获批吉林省虚拟仿真实验教学示范中心。新建600平方米吉林省第一家钱币博物馆,共展出古今钱币800余件。钱币博物馆可以让学生直观地了解中国社会的经济发展脉络,体会中国货币文化的深邃内涵,为学生提供了一个很好的历史教育资源平台和经济学专业的教育教学基地。新建创新创业孵化基地,为学生创业就业提供最佳的咨询、培训、服务、指导、孵化平台。被吉林省教育厅评为“大学生创新创业基地”、被吉林省人社厅评为“创业创新实训基地”、“创业培训定点机构”,是首批长春市高校“先进创业就业工作站”。办学思想全面贯彻党的教育方针,坚持公益性办学原则,落实立德树人根本任务,在“董事会领导、校长负责、党委保障、专家治学、民主管理”法人治理体系保障下,秉承“一切为了学生发展服务,师生为本、服务社会”的办学理念,遵循“博学厚德,自强不息”的校训,践行“一切为了学生发展服务,自强不息,艰苦奋斗,创办百年大学”的核心理念,落实“改革、创新、整改、提高”八字方针,实施“一三五十百”发展战略,以转型发展为主线,以内涵建设为根本,以提高教育教学质量,以队伍建设为依托,以专业建设、课程建设为重点,以社会需
v