一、西安理工大学智能电网信息工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年西安理工大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道西安理工大学的智能电网信息工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、西安理工大学电气类含电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业专业在河北省份2022年的物理科目最低录取分为575分,对应的最低录取位次为22143名;
2、西安理工大学电气类(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(办学地点曲江校区)专业在山西省份2020年的理科科目最低录取分为566分,对应的最低录取位次为19448名;
3、西安理工大学电气类(办学地点曲江校区)(收费标准6480元/年)(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(学制四年)专业在内蒙古省份2021年的理科科目最低录取分为532分,对应的最低录取位次为8646名;
4、西安理工大学电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)专业在辽宁省份2021年的物理科目最低录取分为592分,对应的最低录取位次为12499名;
5、西安理工大学电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)专业在辽宁省份2022年的物理科目最低录取分为591分,对应的最低录取位次为11752名;
6、西安理工大学电气类(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)专业在黑龙江省份2021年的理科科目最低录取分为531分,对应的最低录取位次为10716名;
7、西安理工大学电气类(曲江校区。含电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业)专业在浙江省份2021年的综合科目最低录取分为600分,对应的最低录取位次为41588名;
8、西安理工大学电气类(曲江校区。含电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业)专业在浙江省份2020年的综合科目最低录取分为607分,对应的最低录取位次为39557名;
9、西安理工大学电气类(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程)专业在福建省份2021年的物理科目最低录取分为574分,对应的最低录取位次为18613名;
10、西安理工大学智能电网信息工程(教学地点:陕西省西安市雁塔区雁翔路58号曲江校区)专业在陕西省份2019年的理科科目最低录取分为548分,对应的最低录取位次为21352名;
二、西安理工大学智能电网信息工程专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(曲江校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 601 | 12510 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 602 | 13871 |
西安理工大学电气类专业(语种:不限)(口试:否)(电气工程及其自动化、智能电网信息工程;曲江校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | - | - |
西安理工大学电气类专业(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 23358 |
西安理工大学电气类专业(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 612 | 23913 |
西安理工大学电气类专业含电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 22143 |
西安理工大学电气类专业(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(办学地点曲江校区) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 548 | 16829 |
西安理工大学电气类专业(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(办学地点曲江校区) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 566 | 19448 |
西安理工大学电气类专业(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(办学地点曲江校区) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
西安理工大学电气类专业(办学地点曲江校区)(收费标准6480元/年)(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 532 | 8646 |
西安理工大学电气类专业(办学地点曲江校区)(收费标准4500元/年)(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 552 | 8004 |
西安理工大学电气类专业(包含专业:电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(曲江校区) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 535 | 7420 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 12499 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 582 | 14167 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 11752 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 511 | 12652 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 547 | 12069 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 529 | 10781 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 531 | 10716 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 565 | 11446 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
西安理工大学电气类专业(曲江校区。含电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 600 | 41588 |
西安理工大学电气类专业(曲江校区。含电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 607 | 39557 |
西安理工大学电气类专业(曲江校区。含电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 606 | 41609 |
西安理工大学电气类专业(4500元/年;含电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 592 | 26316 |
西安理工大学电气类专业(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 574 | 18613 |
西安理工大学电气类专业(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 573 | 16412 |
西安理工大学电气类专业含电气工程及其自动化、智能电网信息工程 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 577 | 32435 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 594 | 30937 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 576 | 31391 |
西安理工大学电气类专业(6480元/年;包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程;办学地点曲江校区) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 597 | 28109 |
西安理工大学电气类专业(4500元/年;包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程;办学地点曲江校区) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 616 | 30260 |
西安理工大学电气类专业(6480元/年;包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程;办学地点曲江校区) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程;办学地点曲江校区) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 23866 |
西安理工大学电气类专业(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 584 | 22352 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程;办学地点:曲江校区) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
西安理工大学电气类专业(包含电气工程及其自动化、智能电网信息工程;办学地点曲江校区) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 20291 |
西安理工大学电气类专业(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程;收费4500元/年;办学地点曲江校区) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 580 | 24584 |
西安理工大学电气类专业(包含电气工程及其自动化、智能电网信息工程;办学地点:曲江校区) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
西安理工大学电气类专业(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 50647 |
西安理工大学电气类专业(含电气工程及其自动化、智能电网信息工程专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 560 | 45980 |
西安理工大学电气类专业(理工类,4年,4500元/年,在曲江校区办学,包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 554 | 18431 |
西安理工大学电气类专业包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 604 | 9233 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 597 | 9815 |
西安理工大学电气类专业包含专业:电气工程及其自动化、智能电网信息工程 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | - | - |
西安理工大学电气类专业(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 21693 |
西安理工大学电气类专业(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 550 | 20931 |
西安理工大学电气类专业(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 21835 |
西安理工大学电气类专业(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 587 | 27956 |
西安理工大学电气类专业(包含专业:电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 598 | 27403 |
西安理工大学电气类专业(曲江校区)(包含专业:电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 586 | 25876 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(曲江校区)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 544 | 17925 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 565 | 17777 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 575 | 18918 |
西安理工大学电气类专业(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 561 | 19590 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(教学地点陕西省西安市雁塔区雁翔路58号曲江校区) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 524 | 21074 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(本硕分流培养只招收电气工程及其自动化专业)(教学地点陕西省西安市雁塔区雁翔路58号曲江校区) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 551 | 13666 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(教学地点陕西省西安市雁塔区雁翔路58号曲江校区) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 534 | 21183 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(教学地点陕西省西安市雁塔区雁翔路58号曲江校区) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 532 | 19204 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(本硕分流培养只招收电气工程及其自动化专业)(教学地点陕西省西安市雁塔区雁翔路58号曲江校区) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 556 | 12541 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 517 | 10780 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 529 | 11351 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
西安理工大学电气类专业(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
西安理工大学电气类专业(包含专业电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 458 | 3748 |
西安理工大学电气类专业(年收费4500元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 462 | 3757 |
西安理工大学电气类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 491 | 3857 |
西安理工大学电气类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 513 | 3930 |
西安理工大学电气类专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 497 | 6679 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 509 | 7251 |
西安理工大学电气类专业(电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 477 | 6806 |
西安理工大学智能电网信息工程专业(办学地点曲江校区) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 542 | 16992 |
西安理工大学智能电网信息工程专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 26428 |
西安理工大学智能电网信息工程专业(办学地点:曲江校区) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 577 | 29841 |
西安理工大学智能电网信息工程专业(办学地点为曲江校区) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 567 | 21600 |
西安理工大学智能电网信息工程专业(教学地点:陕西省西安市雁塔区雁翔路58号曲江校区) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 548 | 21352 |
西安理工大学智能电网信息工程专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 538 | 11469 |
三、西安理工大学介绍
西安理工大学是中央与地方共建,陕西省重点建设的高水平大学,是国家中西部高等教育振兴计划——中西部高校基础能力建设工程实施院校,陕西省“国内一流大学建设高校”。2020年7月,学校成为工信部、陕西省共建高校。学校是我国西北地区水利水电、装备制造、印刷包装行业高级专门人才的重要培养基地和科研中心之一。学校的前身是成立于1958年的北京机械学院和成立于1960年的陕西工业大学。两校的办学历史分别可以追溯至1919年由民国教育总长范源濂创办的北平市公立商业补习学校和1937年成立的国立西安临时大学(土木工程学系水利组)。1972年,北京机械学院和陕西工业大学合并组建陕西机械学院,隶属第一机械工业部。1994年,学校经批准更名为西安理工大学。1998年,学校划转陕西省,管理体制调整为中央与陕西省共建,以陕西省管理为主。2002年,陕西省批准西安仪表工业学校整体并入西安理工大学。学校以1949年人民政府接管北京机械学院前身学校国立北平高级工业职业学校为校庆起始年,5月1日为校庆日。学校建有金花、曲江、莲湖3个校区和1个大学科技园。有普通全日制本科生18000余名,博士、硕士研究生近8000名。有教职工2660余人,其中高级职称970余人。现设17个学院和1个教学部,设69个本科专业,其中10个专业为国家特色专业建设点,16个专业通过工程教育专业认证(评估),25个专业入选国家一流本科专业建设点,32个专业入选陕西省一流专业,16个专业为陕西省特色专业建设点,8个专业为陕西省名牌专业。设有21个本科实验教学中心,其中3个国家级实验教学示范中心,18个省级实验教学示范中心,3个省级虚拟仿真实验教学中心。学校坚持以学科建设为龙头,扎实推进一流学科建设,核心竞争力稳步提升。学校是我国首批获得博士、硕士、学士学位授予权的高校之一。研究生教育始于1960年,2011年成立研究生院。现有14个博士学位授权一级学科,25个硕士学位授权一级学科,11个硕士专业学位授权点,覆盖全部本科专业。现有1个国家一级重点学科(涵盖5个二级学科),21个陕西省重点学科,12个陕西省优势学科。工程学学科、材料科学学科位列ESI全球学科排名前1%。在2017年全国第四轮学科评估中,水利工程、控制科学与工程、管理科学与工程等3个学科进入全国前20%,材料科学与工程、机械工程、马克思主义理论等3个学科进入全国前30%;仪器科学与技术、电子科学与技术、土木工程、环境科学与工程、工商管理等5个学科进入全国前40%。在“2021软科世界大学学术排名”中,学校位列世界高校601-700位,全国高校89-106位。学校积极推进“人才强校”战略,将人才工作作为学校发展的重中之重来抓,教师队伍建设不断强化。学校成立“谢赫特曼诺奖新材料研究院”,建设院士工作室13个。有双聘院士4人。入选国家级人才17人,全国