一、东北大学车辆工程普通批专业分数线是多少分
根据2023年东北大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道东北大学的车辆工程专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、东北大学机械类含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业专业在河北省份2022年的物理科目最低录取分为603分,对应的最低录取位次为8730名;
2、东北大学机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)专业在辽宁省份2019年的理科科目最低录取分为607分,对应的最低录取位次为7709名;
3、东北大学机械类(6240元/年;含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)专业在安徽省份2021年的理科科目最低录取分为623分,对应的最低录取位次为7034名;
4、东北大学机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)专业在山东省份2021年的综合科目最低录取分为602分,对应的最低录取位次为15554名;
5、东北大学机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)专业在海南省份2019年的理科科目最低录取分为704分,对应的最低录取位次为1811名;
6、东北大学机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)(语种:不限)专业在贵州省份2021年的理科科目最低录取分为575分,对应的最低录取位次为5447名;
7、东北大学机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)专业在贵州省份2019年的理科科目最低录取分为588分,对应的最低录取位次为5498名;
8、东北大学机械类((机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计))专业在陕西省份2022年的理科科目最低录取分为576分,对应的最低录取位次为8283名;
9、东北大学机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)专业在甘肃省份2021年的理科科目最低录取分为556分,对应的最低录取位次为4845名;
10、东北大学机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业)专业在青海省份2019年的理科科目最低录取分为511分,对应的最低录取位次为2256名;
二、东北大学车辆工程专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)(辽宁沈阳) | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 649 | 4516 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 651 | 4822 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 622 | 3820 |
东北大学机械类专业(语种:不限)(口试:否)(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计;辽宁沈阳) | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | - | - |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 8462 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 647 | 7994 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 622 | 8419 |
东北大学机械类专业含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 8730 |
东北大学机械类专业(包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 593 | 5437 |
东北大学机械类专业(包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 615 | 5506 |
东北大学机械类专业(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 583 | 6175 |
东北大学机械类专业(包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 614 | 7522 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 613 | 7237 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 607 | 7709 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 7783 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 553 | 6601 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 596 | 5120 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 603 | 4732 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 555 | 6444 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 570 | 5295 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 600 | 6005 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 616 | 3809 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业)(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 547 | 6081 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程专业)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 535 | 7835 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业。办学点:沈阳,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 史 或 物 或 化 | 534 | 8063 |
东北大学机械类专业含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 物 | 555 | 6089 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业) | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 9599 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等5个专业) | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 389 | 10744 |
东北大学机械类专业(机械工程,过程装备与控制工程,车辆工程、工业设计) | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 382 | 11284 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业) | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 634 | 14678 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 638 | 15424 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 或 化 或 史 | 643 | 13466 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 638 | 14385 |
东北大学机械类专业(6240元/年;含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 623 | 7034 |
东北大学机械类专业(4600元/年;含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 636 | 7591 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 607 | 8450 |
东北大学机械类专业(6240元/年;含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 614 | 6246 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计智能制造工程) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 618 | 5839 |
东北大学机械类专业(含机械工程过程装备与控制工程车辆工程工业设计) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 584 | 6857 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | - | - |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 611 | 6082 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 619 | 6558 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 602 | 7074 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 602 | 15554 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 620 | 14949 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 609 | 12213 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 598 | 16265 |
东北大学机械类专业(6240元/年;包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 632 | 9454 |
东北大学机械类专业(4600元/年;包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 646 | 11437 |
东北大学机械类专业(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 609 | 12015 |
东北大学机械类专业(6240元/年;包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 8696 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计;须达到本科特殊控制分数线) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 12600 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 622 | 8467 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 615 | 10591 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 613 | 11250 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 603 | 9454 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计;须达到特控线) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
东北大学机械类专业(包含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 7699 |
东北大学机械类专业(包含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 11310 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程;收费4600元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 624 | 7957 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 596 | 8704 |
东北大学机械类专业(包含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
东北大学机械类专业(包含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计;考生高考投档成绩须达到特殊类型招生录取控制参考分数线) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 16595 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 611 | 14722 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 571 | 18089 |
东北大学机械类专业含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计,住宿费:待定,办学地点:辽宁省沈阳市 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
东北大学机械类专业(理工类,4年,6240元/年,包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
东北大学机械类专业(理工类,4年,6240元/年,包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 588 | 6254 |
东北大学机械类专业(理工类,4年,4600元/年,包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 604 | 6074 |
东北大学机械类专业(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 607 | 6466 |
东北大学机械类专业包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计 | 2021 | 海南 | 综合 | 物 | 676 | 2442 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 海南 | 综合 | 物 | 673 | 2473 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 704 | 1811 |
东北大学机械类专业包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计 | 2022 | 海南 | 综合 | 物 | - | - |
东北大学机械类专业(包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计。) | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 620 | 8747 |
东北大学机械类专业(包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 602 | 7594 |
东北大学机械类专业(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 609 | 7790 |
东北大学机械类专业(包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计。) | 2022 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 8869 |
东北大学机械类专业(包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 622 | 10771 |
东北大学机械类专业(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 630 | 11380 |
东北大学机械类专业(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 639 | 12627 |
东北大学机械类专业(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 614 | 12291 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 575 | 5447 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 602 | 5222 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 588 | 5498 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 613 | 4955 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 628 | 5754 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程车辆工程、工业设计) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 619 | 6569 |
东北大学机械类专业(包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 609 | 6629 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 575 | 8714 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 587 | 8368 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计教学地点:辽宁省沈阳市市辖区辽宁沈阳) | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 597 | 8541 |
东北大学机械类专业((机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 576 | 8283 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 556 | 4845 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 568 | 5098 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 569 | 5653 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 492 | 2175 |
东北大学机械类专业(年收费4600元包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 501 | 2044 |
东北大学机械类专业(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计专业) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 511 | 2256 |
东北大学机械类专业(包含专业机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
东北大学机械类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 526 | 1956 |
东北大学机械类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 544 | 2274 |
东北大学机械类专业学校实行大类招生,详见学校招生网站 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 552 | 2197 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计)(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - | - |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 544 | 3090 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 562 | 3235 |
东北大学机械类专业(机械工程过程装备与控制工程车辆工程工业设计) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 563 | 3618 |
东北大学机械类专业(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 502 | 4467 |
三、东北大学介绍
东北大学始建于1923年4月26日,是一所具有爱国主义光荣传统的大学。1928年8月至1937年1月,著名爱国将领张学良将军兼任校长。1931年“九?一八”事变后,东北大学被迫流亡办学,1949年3月,在东北大学工学院和理学院(部分)的基础上成立沈阳工学院。1950年8月,定名为东北工学院,1993年3月,复名为东北大学,1997年1月原沈阳黄金学院并入东北大学,1998年9月划转为教育部直属高校。学校是国家首批“211工程”和“985工程”重点建设的高校,2017年9月,进入一流大学建设高校行列。在近百年的办学历程中,东北大学始终坚持与国家发展和民族复兴同向同行,形成了“自强不息、知行合一”校训精神。历史上,东北大学师生曾是“一二·九”运动的主力和先锋,在建设时期,学校先后研发出国内第一台模拟电子计算机、第一台国产CT、第一块超级钢以及钒钛磁铁矿冶炼新技术、钢铁工业节能理论和技术、控轧控冷技术、混合智能优化控制技术等一大批高水平科研成果,兴办了第一个大学科学园,在技术创新、转移和产学研合作方面形成了自己的办学特色。东北大学坐落在东北中心城市辽宁省沈阳市,在河北省秦皇岛市设有东北大学秦皇岛分校。学校占地总面积255万平方米,建筑面积180万平方米。学校现有教职工4473人,其中专任教师2792人。有中国科学院和中国工程院院士5人,海外院士4人。国家级人才项目入选者114人,国家级青年人才项目入选者53人,教育部新世纪优秀人才102人,国家自然科学基金创新群体4个。学校设有100多个研究机构,其中国家重点实验室,国家工程(技术)研究中心等国家级科技基地10个。设有国家级协同创新中心2个,辽宁省协同创新中心3个。东北大学是一所以工为主的多科性大学,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等门类。工程学学科进入ESI世界前1‰。设有76个本科专业,其中国家级特色专业15个,国家级一流本科专业建设点15个;现有24个一级学科博士点,121个二级学科博士点,36个一级学科硕士点,183个二级学科硕士点,4个工程博士专业学位类别和15个硕士专业学位类别;有19个博士后流动站;3个一级学科国家重点学科,4个二级学科国家重点学科,1个国家重点(培育)学科,共涵盖16个二级学科。学校充分释放一流学科建设的带动辐射作用,已形成高峰引领、高原支撑、卓越促进、特色牵动,可持续发展的学科建设格局。东北大学现有本科生、硕士研究生、博士研究生48000余人。学校围绕立德树人的根本任务,在拔尖创新型人才培养、教学理念更新、教学方法研究、培养模式探索等方面取得了丰硕成果。以《东北大学一流本科教育建设实施方案》《东北大学本科卓越教育行动计划(2017-2023)》为标志人才培养改革取得重大进展,在2015-2019全国普通高校学科竞赛评估中,学生获奖总数排名