一、华中科技大学市场营销普通批专业分数线是多少分
根据2023年华中科技大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道华中科技大学的市场营销专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、华中科技大学工商管理类(含工商管理等5个专业)专业在江苏省份2021年的历史科目最低录取分为605分,对应的最低录取位次为1175名;
2、华中科技大学工商管理类(含工商管理、市场营销、财务管理等5个专业)专业在江苏省份2019年的文科科目最低录取分为384分,对应的最低录取位次为965名;
3、华中科技大学工商管理类(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理)专业在山东省份2020年的综合科目最低录取分为659分,对应的最低录取位次为2841名;
4、华中科技大学工商管理类(财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销))专业在山东省份2022年的综合科目最低录取分为633分,对应的最低录取位次为3619名;
5、华中科技大学工商管理类(含:工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理)专业在湖北省份2020年的文科科目最低录取分为605分,对应的最低录取位次为1024名;
6、华中科技大学工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理)专业在广西省份2019年的理科科目最低录取分为653分,对应的最低录取位次为1275名;
7、华中科技大学工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理办学地点:主校区)专业在重庆省份2019年的理科科目最低录取分为653分,对应的最低录取位次为1287名;
8、华中科技大学工商管理类(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理)(语种不限)专业在贵州省份2020年的理科科目最低录取分为646分,对应的最低录取位次为1102名;
9、华中科技大学工商管理类(工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理)专业在贵州省份2019年的理科科目最低录取分为626分,对应的最低录取位次为1566名;
10、华中科技大学工商管理类(包含专业财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销))专业在云南省份2022年的文科科目最低录取分为651分,对应的最低录取位次为479名;
二、华中科技大学市场营销专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
华中科技大学工商管理类专业(4500元,含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 640 | 3621 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理)(办学地点:主校区) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 623 | 944 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理)(办学地点:主校区) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 646 | 2592 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 670 | 2384 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 647 | 2941 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 583 | 688 |
华中科技大学工商管理类专业(财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 570 | 487 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 557 | 3925 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业,主校区,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 554 | 4450 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理等5个专业) | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 605 | 1175 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理等5个专业) | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 393 | 1065 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、财务管理等5个专业) | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 384 | 965 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理等5个专业) | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 598 | 1117 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 655 | 5433 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 660 | 5262 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 660 | 5924 |
华中科技大学工商管理类专业(含财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 657 | 5536 |
华中科技大学工商管理类专业(4500元/年;含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 644 | 574 |
华中科技大学工商管理类专业(4500元/年;含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 617 | 654 |
华中科技大学工商管理类专业(4500元/年;含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师、财政学(税务)、财务管理)) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 661 | 2247 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 625 | 604 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 638 | 2377 |
华中科技大学工商管理类专业(4500元/年;含财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)。) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 608 | 813 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 654 | 1403 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理市场营销会计学(注册会计师)财政学(税务)财务管理) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 630 | 1435 |
华中科技大学工商管理类专业(含财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)。) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | - | - |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 633 | 557 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 611 | 555 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 643 | 2258 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 615 | 629 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 626 | 2836 |
华中科技大学工商管理类专业(财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 638 | 3429 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 659 | 2841 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 618 | 798 |
华中科技大学工商管理类专业(财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 633 | 3619 |
华中科技大学工商管理类专业(4500元/年;包含专业工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 642 | 785 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 632 | 840 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业:工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 615 | 840 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业:工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 640 | 3242 |
华中科技大学工商管理类专业(4500元/年;包含专业:财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 627 | 1053 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 629 | 6715 |
华中科技大学工商管理类专业(含:工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 605 | 1024 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 644 | 3512 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)财务管理) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 610 | 905 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 633 | 3404 |
华中科技大学工商管理类专业(财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
华中科技大学工商管理类专业(包含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 617 | 631 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理;收费4500元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 634 | 635 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理;收费4500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 654 | 2081 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 626 | 701 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业;办学地点:主校区) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 632 | 2217 |
华中科技大学工商管理类专业(包含财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)专业) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | 614 | 1469 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 608 | 1112 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业) | 2020 | 广东 | 理科 | - | 642 | 5034 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业) | 2019 | 广东 | 文科 | - | 608 | 1363 |
华中科技大学工商管理类专业(含工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业) | 2019 | 广东 | 理科 | - | 613 | 5159 |
华中科技大学工商管理类专业含财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销),住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+不限 | - | - |
华中科技大学工商管理类专业(文史类,4年,4500元/年,包含专业工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 624 | 453 |
华中科技大学工商管理类专业(文史类,4年,4500元/年,包含专业工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 602 | 488 |
华中科技大学工商管理类专业(理工类,4年,4500元/年,包含专业工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 633 | 2378 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业:工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 613 | 416 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业:工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 653 | 1275 |
华中科技大学工商管理类专业(文史类,4年,4500元/年,包含专业财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)) | 2022 | 广西 | 文科 | - | - | - |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 782 | 177 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)。) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 633 | 587 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 630 | 463 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理办学地点主校区) | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 656 | 1445 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业:工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 623 | 482 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业:工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理办学地点:主校区) | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 653 | 1287 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)。) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+不限 | 612 | 532 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 613 | 908 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 608 | 805 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业:工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 658 | 3290 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业:工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 619 | 823 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业:工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 672 | 2892 |
华中科技大学工商管理类专业包含专业:财务管理、会计学<智能会计>、财政学<税务>、工商管理<数字化人力资源>、市场营销<数字化营销> | 2022 | 四川 | 文科 | - | 613 | 816 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 646 | 1102 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 626 | 1566 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 645 | 518 |
华中科技大学工商管理类专业(民族班)(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师)) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理)主校区 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 662 | 1632 |
华中科技大学工商管理类专业(民族班)(财政学(税务)、会计学(注册会计师)、财务管理、工商管理(人力资源)、市场营销(数字化))主校区 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 660 | 1765 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理、市场营销、会计学注册会计师、财政学税务、财务管理) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 664 | 1162 |
华中科技大学工商管理类专业(包含专业财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 651 | 479 |
华中科技大学工商管理类专业(民族班)(包含专业财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 634 | 2847 |
华中科技大学工商管理类专业(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 607 | 246 |
华中科技大学工商管理类专业(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 621 | 437 |
华中科技大学工商管理类专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 616 | 426 |
华中科技大学工商管理类专业(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - | - |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理务)) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 629 | 615 |
华中科技大学工商管理类专业(工商管理市场营销会计学(注册会计师)财政学(税务)财务管理) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 623 | 693 |
三、华中科技大学介绍
华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。学校校园占地7000余亩,园内树木葱茏,碧草如茵,环境优雅,景色秀丽,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”。学校教学科研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类;设有106个本科专业,46个硕士学位授权一级学科,44个博士学位授权一级学科,39个博士后科研流动站。现有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级计),国家重点(培育)学科7个。在教育部第四轮学科评估中,我校44个学科参评,全部上榜,其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学等4个学科进入A+,A类学科14个,B+及以上学科33个。入选一流建设学科数8个。学校实施“人才兴校”战略,师资力量雄厚。现有专任教师3600余人,其中教授1300余人,副教授1400余人;教师中有院士18人,“973计划”项目首席科学家15人,重大科学研究计划项目首席科学家2人,国家重点研发计划项目首席科学家87人,国家级教学名师9人,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者224人,国家百千万人才工程入选者43人。国家自然科学基金创新研究群体11个,教育部创新团队19个。学校贯彻建设“学生、学者与学术的大学”的教育思想,秉承“育人为本、创新是魂、责任以行”的办学理念,坚持“一流教学一流本科”的建设目标,采取多种举措,深化教育教学改革,全面推进素质教育,构建和完善充满活力的创新人才培养体系。几十年来,70余万毕业生走向社会,遍布全球各行各业。按照“应用领先、基础突破、协调发展”的科技发展方略,构建起了覆盖基础研究层、高新技术研究层、技术开发层三个层次的科技创新体系。建设有武汉光电国家研究中心以及国家脉冲强磁场科学中心(筹)、精密重力测量研究设施等国家重大科技基础设施,还拥有1个国家制造业创新中心、4个国家重点实验室、1个国防科技重点实验室、6个国家工程(技术)研究中心、1个国家临床医学研究中心、1个国家医学中心、1个国家工程实验室、2个国家专业实验室、6个科技部国家国际科技合作基地及一批省部级研究基地。学校坚持“服务乃宗旨,贡献即发展”的办学思路,面向国民经济建设主战场,学研产相结合,密切与地方政府、大型企业的合作关系,通过设立驻外研究院、产业化基地,开展横向科技合作等方式为区域经济建设服务。学校坚持开放式办学理念,积极开展全方位、多层次的国际交流与合作,目前已与世界上41个国家和地区的321所高校和机构开展