很多黑龙江的同学问李老师,今年高考理科类305分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考黑龙江高考理科305分能上的公办和民办大学名单和列表
一、黑龙江高考理科类305分能上什么大学
根据黑龙江高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道黑龙江高考理科305分能上的大学名单具体有赣南师范大学、吉林化工学院(B)、大连财经学院、哈尔滨石油学院、齐齐哈尔工程学院、上海兴伟学院、湖南工业职业技术学院、滨州职业学院、镇江市高等专科学校、安徽中医药高等专科学校、湖南铁道职业技术学院、铁岭卫生职业学院、赣州师范高等专科学校、楚雄医药高等专科学校、天津机电职业技术学院、湖北水利水电职业技术学院、济南护理职业学院、重庆水利电力职业技术学院、江西医学高等专科学校、武汉铁路职业技术学院等。
二、黑龙江高考305分理科类能上的公办民办大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安邮电大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 301 | 86697 | 本二B |
2 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 本二A |
3 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
4 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
5 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 307 | 84587 | 专科 |
6 | 沈阳工程学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
7 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
8 | 牡丹江师范学院(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 309 | 83911 | 本二B |
9 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 297 | 88090 | 本二B |
10 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 305 | 85293 | 专科 |
11 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
12 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
13 | 绥化学院(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二B |
14 | 四川外国语大学成都大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 305 | 85293 | 专科 |
15 | 佳木斯大学(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 304 | 85647 | 本二B |
16 | 吉林化工学院(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 314 | 82143 | 本二B |
17 | 黑河学院(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 309 | 83911 | 本二B |
18 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
19 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
20 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 297 | 88090 | 专科 |
21 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 314 | 82143 | 本二A |
22 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 305 | 85293 | 专科 |
23 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 313 | 82487 | 专科 |
24 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 313 | 82487 | 本二A |
25 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
26 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
27 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
28 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 314 | 82143 | 本二A |
29 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
30 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 315 | 81777 | 本二A |
31 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 本二A |
32 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 314 | 82143 | 本二A |
33 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 本二A |
34 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 本二A |
35 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
36 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 314 | 82143 | 本二A |
37 | 大连艺术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 本二A |
38 | 上海兴伟学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 311 | 83209 | 本二A |
39 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
40 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
41 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 309 | 83911 | 专科 |
42 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 307 | 84587 | 专科 |
43 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 专科 |
44 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 专科 |
45 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
46 | 滨州职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
47 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
48 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
49 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
50 | 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
51 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 307 | 84587 | 专科 |
52 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 专科 |
53 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 301 | 86697 | 专科 |
54 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
55 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 301 | 86697 | 专科 |
56 | 西安航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 304 | 85647 | 专科 |
57 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
58 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 304 | 85647 | 专科 |
59 | 重庆工商职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 303 | 85993 | 专科 |
60 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
61 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
62 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 297 | 88090 | 专科 |
63 | 邢台医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 303 | 85993 | 专科 |
64 | 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 301 | 86697 | 专科 |
65 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
66 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
67 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
68 | 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 专科 |
69 | 天津市职业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 专科 |
70 | 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
71 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 专科 |
72 | 天津公安警官职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 专科 |
73 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
74 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
75 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 307 | 84587 | 专科 |
76 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
77 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
78 | 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 专科 |
79 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
80 | 山东职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
81 | 天津现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
82 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
83 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
84 | 上海科学技术职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
85 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
86 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
87 | 阜新高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
88 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
89 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
90 | 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
91 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
92 | 无锡工艺职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
93 | 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 303 | 85993 | 专科 |
94 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
95 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 专科 |
96 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 304 | 85647 | 专科 |
97 | 辽宁经济职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
98 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 专科 |
99 | 天津机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 297 | 88090 | 专科 |
100 | 白城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
101 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
102 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
103 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
104 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 297 | 88090 | 专科 |
105 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 专科 |
106 | 济南护理职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 309 | 83911 | 专科 |
107 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
108 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 311 | 83209 | 专科 |
109 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 307 | 84587 | 专科 |
110 | 长沙职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 297 | 88090 | 专科 |
111 | 湖南邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 297 | 88090 | 专科 |
112 | 安庆医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
113 | 河南护理职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
114 | 哈尔滨职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
115 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
116 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
117 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
118 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
119 | 北京劳动保障职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
120 | 辽宁医药职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
121 | 安徽审计职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 307 | 84587 | 专科 |
122 | 青岛职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
123 | 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
124 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
125 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
126 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
127 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 309 | 83911 | 专科 |
128 | 山东药品食品职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
129 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 专科 |
130 | 上海民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
131 | 三峡电力职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
132 | 长沙卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 313 | 82487 | 专科 |
133 | 云南医药健康职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
134 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
135 | 长春师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
136 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 313 | 82487 | 专科 |
三、近三年黑龙江高考理科305分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安邮电大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 301 | 86697 | 本二B |
2 | 江西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 本二A |
3 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
4 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
5 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 307 | 84587 | 专科 |
6 | 沈阳工程学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
7 | 吉林工商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
8 | 牡丹江师范学院(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 309 | 83911 | 本二B |
9 | 黑龙江八一农垦大学(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 297 | 88090 | 本二B |
10 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 305 | 85293 | 专科 |
11 | 河北环境工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
12 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
13 | 绥化学院(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二B |
14 | 四川外国语大学成都大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 305 | 85293 | 专科 |
15 | 佳木斯大学(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 304 | 85647 | 本二B |
16 | 吉林化工学院(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 314 | 82143 | 本二B |
17 | 黑河学院(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 309 | 83911 | 本二B |
18 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
19 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
20 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 297 | 88090 | 专科 |
21 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 314 | 82143 | 本二A |
22 | 大连财经学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 305 | 85293 | 专科 |
23 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 313 | 82487 | 专科 |
24 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 313 | 82487 | 本二A |
25 | 广西外国语学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
26 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
27 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
28 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 314 | 82143 | 本二A |
29 | 大连东软信息学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
30 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 315 | 81777 | 本二A |
31 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 本二A |
32 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 314 | 82143 | 本二A |
33 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 本二A |
34 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 本二A |
35 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
36 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 314 | 82143 | 本二A |
37 | 大连艺术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 本二A |
38 | 上海兴伟学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 311 | 83209 | 本二A |
39 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 本二A |
40 | 濮阳医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
41 | 重庆电子工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 309 | 83911 | 专科 |
42 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 307 | 84587 | 专科 |
43 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 专科 |
44 | 南京信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 专科 |
45 | 湖南工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
46 | 滨州职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
47 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
48 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
49 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
50 | 陕西国防工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
51 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 307 | 84587 | 专科 |
52 | 北京电子科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 专科 |
53 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 301 | 86697 | 专科 |
54 | 西安铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
55 | 三门峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 301 | 86697 | 专科 |
56 | 西安航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 304 | 85647 | 专科 |
57 | 天津电子信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
58 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 304 | 85647 | 专科 |
59 | 重庆工商职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 303 | 85993 | 专科 |
60 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
61 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
62 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 297 | 88090 | 专科 |
63 | 邢台医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 303 | 85993 | 专科 |
64 | 长沙航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 301 | 86697 | 专科 |
65 | 安徽中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
66 | 日照职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
67 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
68 | 武汉电力职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 专科 |
69 | 天津市职业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 专科 |
70 | 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
71 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 专科 |
72 | 天津公安警官职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 专科 |
73 | 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
74 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
75 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 307 | 84587 | 专科 |
76 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
77 | 湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
78 | 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 308 | 84254 | 专科 |
79 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
80 | 山东职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
81 | 天津现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
82 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
83 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
84 | 上海科学技术职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
85 | 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
86 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
87 | 阜新高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
88 | 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
89 | 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 300 | 87034 | 专科 |
90 | 铁岭卫生职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
91 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
92 | 无锡工艺职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 306 | 84957 | 专科 |
93 | 赣州师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 303 | 85993 | 专科 |
94 | 成都航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 302 | 86346 | 专科 |
95 | 白城医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 310 | 83537 | 专科 |
96 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 304 | 85647 | 专科 |
97 | 辽宁经济职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 298 | 87753 | 专科 |
98 | 河南医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 312 | 82827 | 专科 |
99 | 天津机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 297 | 88090 | 专科 |
100 | 白城职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
101 | 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 295 | 88763 | 专科 |
102 | 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 296 | 88433 | 专科 |
103 | 山东经贸职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 299 | 87392 | 专科 |
