2022年,天津理工大学在湖南招生计划中招收计算机科学与技术专业2名学生、通信工程专业3名学生、视觉传达设计专业10名学生、环境设计专业10名学生、视觉传达设计专业2名学生和环境设计专业1名学生。
天津科技大学2022年招生计划
批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 选考科目要求 | 学制 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 通信工程 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 4 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 生物工程 | 2 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 3 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类提前本科批B阶段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 3 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 10 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 工业设计 | 20 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 自动化 | 40 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机器人工程 | 8 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 通信工程 | 35 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 20 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 人工智能 | 8 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 43 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 软件工程 | 43 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 25 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 物联网工程 | 15 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 23 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 21 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机械电子工程 | 33 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 30 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 车辆工程 | 38 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 22 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 36 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 包装工程 | 35 | 物理化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 82 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 38 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 食品营养与健康 | 23 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 海洋科学类 | 36 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 35 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 70 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 生物工程 | 40 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 制药工程 | 40 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 工业工程 | 42 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 物流管理 | 40 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 28 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 金融学类 | 68 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 财务管理 | 26 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 人力资源管理 | 18 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 公共事业管理 | 36 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 法学类 | 48 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 35 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 英语 | 36 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 日语 | 36 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 翻译 | 37 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 生物工程(中外合作办学) | 20 | 物理化学生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 财务管理(中外合作办学) | 40 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 42 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 16 | 不提科目要求 | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 14 | 不提科目要求 | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 16 | 不提科目要求 | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 16 | 不提科目要求 | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 公共艺术 | 10 | 不提科目要求 | 四年 |
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 艺术(不分文理) | 动画 | 16 | 不提科目要求 | 四年 |
2022年天津科技大学在河北招生计划
批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 选考科目要求 | 学制 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 10 | 不提科目要求 | 四年 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 10 | 不提科目要求 | 四年 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 10 | 不提科目要求 | 四年 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 12 | 不提科目要求 | 四年 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 公共艺术 | 6 | 不提科目要求 | 四年 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 10 | 不提科目要求 | 四年 |
本科提前批B段 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 1 | 不提科目要求 | 四年 |
本科提前批B段 | 物理类 | 机械电子工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 3 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 历史类 | 金融学类 | 3 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 历史类 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 3 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 历史类 | 法学类 | 3 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 历史类 | 英语 | 5 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 历史类 | 日语 | 6 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 历史类 | 翻译 | 6 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 历史类 | 食品科学与工程 | 5 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
本科批 | 物理类 | 工业设计 | 5 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 自动化 | 5 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 通信工程 | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 人工智能 | 3 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 智能科学与技术 | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 海洋资源开发技术 | 5 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 海洋科学类 | 6 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 6 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 材料化学 | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 11 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 工业工程 | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 物流管理 | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 3 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 3 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 金融学类 | 3 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 财务管理 | 3 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 3 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 法学类 | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 6 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 5 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 8 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
本科批 | 物理类 | 包装工程 | 5 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
本科批 | 物理类 | 印刷工程 | 4 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 4 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 5 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 5 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
本科批 | 物理类 | 生物工程 | 5 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
本科批 | 物理类 | 制药工程 | 6 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
本科批 | 历史类 | 财务管理(中外合作办学) | 4 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 财务管理(中外合作办学) | 6 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 10 | 不提科目要求 | 四年 |
本科批 | 物理类 | 生物工程(中外合作办学) | 5 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
2022年天津科技大学在湖南招生计划
计划类别 | 批次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 选考科目要求 | 学制 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 1 | 不提科目要求 | 四年 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 1 | 不提科目要求 | 四年 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
艺术类专业 | 本科提前批 | 艺术(历史类) | 动画 | 1 | 不提科目要求 | 四年 |
国家专项计划 | 本科批(普通) | 物理类 | 化学工程与工艺 | 1 | 不提科目要求 | 四年 |
国家专项计划 | 本科批(普通) | 物理类 | 机械电子工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 智能制造工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 工业设计 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 自动化 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 机器人工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 通信工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 人工智能 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 软件工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 智能科学与技术 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 物联网工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 海洋科学类 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 高分子材料与工程 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 化学工程与工艺 | 3 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 金融学类 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 财务管理 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 英语 | 1 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 翻译 | 1 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 金融学类 | 1 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 财务管理 | 1 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 汉语国际教育 | 1 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 英语 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 历史类 | 翻译 | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 应用化学 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 轻化工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 包装工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 印刷工程 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 环境科学与工程类 | 2 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 食品科学与工程 | 2 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 食品质量与安全 | 2 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 生物工程 | 2 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
普通类 | 本科批(普通) | 物理类 | 制药工程 | 2 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
中外合作办学 | 本科批(普通) | 物理类 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
中外合作办学 | 本科批(普通) | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 5 | 不提科目要求 | 四年 |
中外合作办学 | 本科批(普通) | 历史类 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 不提科目要求 | 四年 |
中外合作办学 | 本科批(普通) | 物理类 | 生物工程(中外合作办学) | 3 | 化学生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 四年 |
注:请下载蝴蝶志愿者app,查看天津科技大学2022年外省招生计划。蝴蝶志愿者app有天津科技大学2022年的招生计划。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!