2022西安明德理工学院在各省录取分数线已经公布了,以下是关于西安明德理工学院在各省的最低录取分数线的详细信息。
1、山西考生上西安明德理工学院普通类本科二批C段录取分数线最低分(文科)是421分。
2、河南考生上西安明德理工学院普通类本科二批录取分数线最低分(理科)是425分。
3、陕西考生上西安明德理工学院普通类本科二批录取分数线最低分(理科)是373分。
2022西安明德理工学院在各省最低录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/149859 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 466/53613 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 388/- | |
山西 | 文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 421/- | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 425/277403 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 453/91756 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 428/148273 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 459/53184 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 426/78525 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 435/30848 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 373/113883 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 411/44779 | |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 364/22995 | |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 442/7990 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441/157245 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 473/54983 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/160862 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/50103 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 418/121067 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 439/47957 | 首选历史,再选不限 |
西安明德理工学院2021年各省录取分数线情况
1、江苏考生上西安明德理工学院物理最低分是 426分。
2、浙江考生上西安明德理工学院最低分是 495分。
3、安徽考生上西安明德理工学院文科最低分是 327分。
4、江西考生上西安明德理工学院理科最低分是 443分。
5、山东考生上西安明德理工学院最低分是 345分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西安明德理工学院 | 河北 | 历史 | 200 |
西安明德理工学院 | 河北 | 物理 | 240 |
西安明德理工学院 | 山西 | 文科 | 214 |
西安明德理工学院 | 山西 | 理科 | 256 |
西安明德理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 200 |
西安明德理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 215 |
西安明德理工学院 | 辽宁 | 历史 | 496 |
西安明德理工学院 | 辽宁 | 物理 | 389 |
西安明德理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 380 |
西安明德理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 319 |
西安明德理工学院 | 江苏 | 历史 | 478 |
西安明德理工学院 | 江苏 | 物理 | 426 |
西安明德理工学院 | 浙江 | 综合 | 495 |
西安明德理工学院 | 安徽 | 文科 | 327 |
西安明德理工学院 | 安徽 | 理科 | 419 |
西安明德理工学院 | 福建 | 历史 | 454 |
西安明德理工学院 | 福建 | 物理 | 426 |
西安明德理工学院 | 江西 | 文科 | 505 |
西安明德理工学院 | 江西 | 理科 | 443 |
西安明德理工学院 | 山东 | 综合 | 345 |
西安明德理工学院 | 河南 | 文科 | 211 |
西安明德理工学院 | 河南 | 理科 | 213 |
西安明德理工学院 | 湖北 | 历史 | 383 |
西安明德理工学院 | 湖北 | 物理 | 347 |
西安明德理工学院 | 湖南 | 历史 | 270 |
西安明德理工学院 | 湖南 | 物理 | 223 |
西安明德理工学院 | 广东 | 历史 | 237 |
西安明德理工学院 | 广东 | 物理 | 259 |
西安明德理工学院 | 广西 | 文科 | 331 |
西安明德理工学院 | 广西 | 理科 | 330 |
西安明德理工学院 | 海南 | 综合 | 394 |
西安明德理工学院 | 重庆 | 历史 | 180 |
西安明德理工学院 | 重庆 | 物理 | 393 |
西安明德理工学院 | 四川 | 文科 | 429 |
西安明德理工学院 | 四川 | 理科 | 341 |
西安明德理工学院 | 贵州 | 文科 | 366 |
西安明德理工学院 | 贵州 | 理科 | 230 |
西安明德理工学院 | 云南 | 文科 | 482 |
西安明德理工学院 | 云南 | 理科 | 417 |
西安明德理工学院 | 陕西 | 文科 | 158 |
西安明德理工学院 | 陕西 | 理科 | 151 |
西安明德理工学院 | 甘肃 | 文科 | 229 |
西安明德理工学院 | 甘肃 | 理科 | 220 |
西安明德理工学院 | 青海 | 文科 | 199 |
西安明德理工学院 | 青海 | 理科 | 201 |
西安明德理工学院 | 宁夏 | 文科 | 237 |
西安明德理工学院 | 宁夏 | 理科 | 110 |
西安明德理工学院 | 新疆 | 文科 | 207 |
西安明德理工学院 | 新疆 | 理科 | 180 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!