华东交通大学的录取分数线是按照考试区域划分的。一般需要405分以上。然而,华东交通大学各专业录取分数存在一定差异。如果你的分数最低,你就不能去你想去的专业。如果热门专业的候选人很多,相应的分数线会增加。如果很少有不受欢迎专业的候选人,分数线就会下降。详情请参阅官方公告。
2021华东交通大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 551/28311 | 519 |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 547/30676 | 519 |
2021 | 本科二批 | 普通类 | 510/55606 | 443 |
2021 | 专科批 | 普通类 | 405/14964 | 150 |
2021 | 本科一批 | 地方专项计划 | 549/29183 | 519 |
2021 | 本科一批 | 苏区专项计划 | 548/29898 | 519 |
2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 527/42658 | 519 |
2021 | 本科二批 | 软件工程 | 511/54553 | 443 |
2021华东交通大学部分专业录取分数线
下面是华东交通大学在吉林省2021年的部分录取分数线。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 511 | 504/13962 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批A段 | 511 | 503/14146 |
交通运输 | 本科一批A段 | 506 | 502/14324 |
车辆工程 | 本科一批A段 | 503 | 502/14324 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | 500 | 500/14698 |
交通工程 | 本科一批A段 | 501 | 499/14886 |
铁道工程 | 本科一批A段 | 496 | 495/15646 |
土木工程 | 本科一批A段 | 498 | 493/16058 |
给排水科学与工程 | 本科一批A段 | 497 | 493/16058 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!