全国职高学校排名前十名:深圳职业技术学院、北京电子科技职业学院、淄博职业学院、黄河水利职业技术学院、浙江金融职业学院。以下是小编整理的相关内容,供广大考生参考阅读。
一、全国高职院校排行榜前三十的2024最新
全国排名 | 学校名称 | 地区 | 类型 |
1 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 |
2 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 |
3 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 综合 |
4 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 理工 |
5 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 理工 |
6 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 财经 |
7 | 淄博职业学院 | 山东 | 综合 |
8 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 理工 |
9 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 理工 |
10 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 财经 |
11 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 理工 |
12 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 综合 |
13 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 综合 |
14 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 理工 |
15 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 理工 |
16 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 综合 |
17 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 理工 |
18 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 | 综合 |
19 | 天津市职业大学 | 天津 | 综合 |
20 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆 | 农林 |
21 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 综合 |
22 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理工 |
23 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 理工 |
24 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 农林 |
25 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 农林 |
26 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 理工 |
27 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 综合 |
28 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 理工 |
29 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 理工 |
30 | 威海职业学院 | 山东 | 综合 |
二、国内专科学校分数线排名
国内专科大学分数线排名最高的有:广东轻工职业技术学院、黄河水利职业技术学院、南京铁道职业技术学院、四川中医药高等专科学校、北京电子科技职业学院等。
这样的结论,我们是以四川省理科2023年高考专科学校的招生数据为分析对象得出的。那么接下来,我们就一起来看看,以录取分高低为排名依据,分数线最高的20所专科层次的院校具体排名顺序以及其录取分数线具体是多少:
分数 | 学校 | 2023 |
---|---|---|
1 | 广东轻工 职业技术学院 | 451 |
2 | 黄河水利 职业技术学院 | 449 |
3 | 南京铁道 职业技术学院 | 446 |
4 | 四川中医药 高等专科学校 | 446 |
5 | 北京电子科技 职业学院 | 442 |
6 | 金华职业技术学院 | 442 |
7 | 重庆医药 高等专科学校 | 438 |
8 | 四川交通 职业技术学院 | 438 |
9 | 成都航空 职业技术学院 | 435 |
10 | 四川工程 职业技术学院 | 434 |
11 | 西安电力 高等专科学校 | 434 |
12 | 南京信息 职业技术学院 | 433 |
13 | 重庆城市管理 职业学院 | 433 |
14 | 浙江金融职业学院 | 432 |
15 | 杭州职业技术学院 | 432 |
16 | 漯河医学 高等专科学校 | 432 |
17 | 长沙航空 职业技术学院 | 432 |
18 | 重庆三峡医药 高等专科学校 | 432 |
19 | 陕西警官职业学院 | 432 |
20 | 曲靖医学高等 专科学校 | 431 |
三、2024高职院校的排行名单
本类排名 | 高校名称 | 等 级 | 类 型 | 高职院校数 | 全国总排名 |
1 | 无锡职业技术学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 2 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 4 |
3 | 北京电子科技职业学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 5 |
4 | 黄河水利职业技术学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 7 |
5 | 重庆电子工程职业学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 9 |
6 | 陕西工业职业技术学院 | 5★+ | 理工 | 608 | 10 |
7 | 重庆工业职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 16 |
8 | 北京工业职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 17 |
9 | 昆明冶金高等专科学校 | 5★ | 理工 | 608 | 20 |
10 | 常州信息职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 22 |
11 | 南京信息职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 24 |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 28 |
13 | 长沙民政职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 31 |
14 | 芜湖职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 32 |
15 | 贵州交通职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 33 |
16 | 辽宁省交通高等专科学校 | 5★ | 理工 | 608 | 34 |
17 | 福建船政交通职业学院 | 5★ | 理工 | 608 | 36 |
18 | 西安航空职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 37 |
19 | 浙江交通职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 39 |
20 | 北京信息职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 42 |
21 | 常州机电职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 43 |
22 | 河南工业职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 44 |
23 | 成都航空职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 46 |
24 | 重庆工程职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 47 |
25 | 湖南汽车工程职业学院 | 5★ | 理工 | 608 | 49 |
26 | 广东机电职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 50 |
27 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 51 |
28 | 广东科学技术职业学院 | 5★ | 理工 | 608 | 52 |
29 | 四川工程职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 53 |
30 | 广州铁路职业技术学院 | 5★ | 理工 | 608 | 55 |
31 | 武汉船舶职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 57 |
32 | 湖南铁道职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 58 |
33 | 郑州铁路职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 62 |
34 | 江苏海事职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 63 |
35 | 江苏建筑职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 64 |
36 | 河北化工医药职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 65 |
37 | 山东科技职业学院 | 5★- | 理工 | 608 | 69 |
38 | 江西应用技术职业学院 | 5★- | 理工 | 608 | 70 |
39 | 福建信息职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 71 |
40 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 72 |
41 | 河南职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 74 |
42 | 武汉软件工程职业学院 | 5★- | 理工 | 608 | 76 |
43 | 江苏航运职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 78 |
44 | 广东水利电力职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 79 |
45 | 四川建筑职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 81 |
46 | 内蒙古机电职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 82 |
47 | 天津电子信息职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 83 |
48 | 长春汽车工业高等专科学校 | 5★- | 理工 | 608 | 84 |
49 | 唐山工业职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 85 |
50 | 常州工程职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 86 |
51 | 湖南工业职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 89 |
52 | 四川交通职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 91 |
53 | 江苏工程职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 95 |
54 | 浙江建设职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 96 |
55 | 河北交通职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 98 |
56 | 浙江工贸职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 99 |
57 | 武汉铁路职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 103 |
58 | 黄冈职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 106 |
59 | 陕西国防工业职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 109 |
60 | 长沙航空职业技术学院 | 5★- | 理工 | 608 | 111 |
61 | 南京铁道职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 114 |
62 | 山西工程职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 115 |
63 | 徐州工业职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 117 |
64 | 北京交通运输职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 118 |
65 | 广东交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 122 |
66 | 上海电子信息职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 123 |
67 | 江苏食品药品职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 124 |
68 | 安徽职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 125 |
69 | 安徽机电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 128 |
70 | 广州民航职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 129 |
71 | 湖南交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 130 |
72 | 许昌职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 131 |
73 | 湖南化工职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 133 |
74 | 成都纺织高等专科学校 | 4★ | 理工 | 608 | 134 |
75 | 江西交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 137 |
76 | 山东交通职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 138 |
77 | 上海城建职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 139 |
78 | 石家庄铁路职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 140 |
79 | 湖北交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 143 |
80 | 广西交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 144 |
81 | 辽宁机电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 148 |
82 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 150 |
83 | 扬州工业职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 151 |
84 | 南京科技职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 152 |
85 | 天津交通职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 153 |
86 | 湖北三峡职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 159 |
87 | 四川邮电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 160 |
88 | 秦皇岛职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 161 |
89 | 山东职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 162 |
90 | 新疆轻工职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 164 |
91 | 广东工贸职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 165 |
92 | 常州工业职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 166 |
93 | 中山火炬职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 168 |
94 | 东莞职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 169 |
95 | 漳州职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 173 |
96 | 陕西交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 174 |
97 | 武汉电力职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 176 |
98 | 广西建设职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 178 |
99 | 广东食品药品职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 181 |
100 | 湖南机电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 182 |
101 | 南京交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 183 |
102 | 平顶山工业职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 185 |
103 | 石家庄邮电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 188 |
104 | 安徽水利水电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 190 |
105 | 江苏电子信息职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 191 |
106 | 三门峡职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 192 |
107 | 苏州工业职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 193 |
108 | 云南交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 194 |
109 | 江苏信息职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 195 |
110 | 吉林铁道职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 197 |
111 | 重庆航天职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 198 |
112 | 贵州轻工职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 201 |
113 | 柳州铁道职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 203 |
114 | 山东水利职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 204 |
115 | 云南机电职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 205 |
116 | 河南交通职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 212 |
117 | 包头职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 213 |
118 | 上海出版印刷高等专科学校 | 4★ | 理工 | 608 | 218 |
119 | 山西职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 220 |
120 | 咸宁职业技术学院 | 4★ | 理工 | 608 | 221 |
121 | 武汉交通职业学院 | 4★ | 理工 | 608 | 222 |
122 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 223 |
123 | 苏州职业大学 | 3★ | 理工 | 608 | 224 |
124 | 青海交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 229 |
125 | 广西机电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 230 |
126 | 渤海船舶职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 234 |
127 | 广东职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 238 |
128 | 西安铁路职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 241 |
129 | 江西现代职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 243 |
130 | 杭州科技职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 244 |
131 | 山西机电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 245 |
132 | 河北软件职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 246 |
133 | 陕西能源职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 247 |
134 | 盐城工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 249 |
135 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 250 |
136 | 广州城建职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 252 |
137 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 253 |
138 | 广西水利电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 256 |
139 | 鄂州职业大学 | 3★ | 理工 | 608 | 258 |
140 | 克拉玛依职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 259 |
141 | 广西电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 260 |
142 | 温州科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 263 |
143 | 湖北城市建设职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 264 |
144 | 河南应用技术职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 267 |
145 | 天津机电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 269 |
146 | 山东工业职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 272 |
147 | 四川工商职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 274 |
148 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 276 |
149 | 广西工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 278 |
150 | 广东建设职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 281 |
151 | 烟台汽车工程职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 284 |
152 | 广东工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 286 |
153 | 石家庄信息工程职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 287 |
154 | 安徽交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 288 |
155 | 山东城市建设职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 290 |
156 | 辽宁石化职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 295 |
157 | 福建水利电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 296 |
158 | 济南工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 297 |
159 | 吉林工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 298 |
160 | 浙江同济科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 299 |
161 | 内蒙古化工职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 308 |
162 | 青岛港湾职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 310 |
163 | 江苏城市职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 311 |
164 | 重庆电力高等专科学校 | 3★ | 理工 | 608 | 312 |
165 | 吉林交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 313 |
166 | 甘肃工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 314 |
167 | 昆明工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 316 |
168 | 新疆交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 321 |
169 | 山东电力高等专科学校 | 3★ | 理工 | 608 | 323 |
170 | 广东理工职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 324 |
171 | 贵州电子信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 330 |
172 | 濮阳职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 332 |
173 | 无锡科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 337 |
174 | 重庆水利电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 338 |
175 | 镇江市高等专科学校 | 3★ | 理工 | 608 | 339 |
176 | 湖北水利水电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 340 |
177 | 北京科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 341 |
178 | 吉林电子信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 343 |
179 | 荆州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 344 |
180 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 345 |
181 | 泰州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 346 |
182 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 347 |
183 | 开封大学 | 3★ | 理工 | 608 | 349 |
184 | 河南机电职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 351 |
185 | 枣庄职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 354 |
186 | 潍坊工程职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 355 |
187 | 辽宁建筑职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 356 |
188 | 湖北工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 357 |
189 | 鹤壁职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 358 |
190 | 湖南三一工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 359 |
191 | 无锡工艺职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 360 |
192 | 青海建筑职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 364 |
193 | 黑龙江交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 367 |
194 | 郑州电力高等专科学校 | 3★ | 理工 | 608 | 368 |
195 | 西安电力高等专科学校 | 3★ | 理工 | 608 | 369 |
196 | 西藏职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 370 |
197 | 山东劳动职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 371 |
198 | 郑州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 372 |
199 | 山东电子职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 376 |
200 | 浙江国际海运职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 379 |
201 | 江苏城乡建设职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 380 |
202 | 天津铁道职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 382 |
203 | 阜阳职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 383 |
204 | 衢州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 386 |
205 | 共青科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 389 |
206 | 包头轻工职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 390 |
207 | 湖南工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 391 |
208 | 山东信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 394 |
209 | 贵阳职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 397 |
210 | 湖南信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 398 |
211 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 399 |
212 | 江西电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 403 |
213 | 江西新能源科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 405 |
214 | 绍兴职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 407 |
215 | 漯河职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 408 |
216 | 广东松山职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 409 |
217 | 甘肃建筑职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 412 |
218 | 烟台工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 414 |
219 | 三亚航空旅游职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 417 |
220 | 仙桃职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 418 |
221 | 安徽电气工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 419 |
222 | 湖北生物科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 424 |
223 | 云南国防工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 427 |
224 | 四川化工职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 428 |
225 | 四川信息职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 429 |
226 | 四川城市职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 430 |
227 | 长沙环境保护职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 431 |
228 | 江西机电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 432 |
229 | 广州华立科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 435 |
230 | 湖南城建职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 436 |
231 | 重庆科创职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 437 |
232 | 临沂职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 440 |
233 | 苏州健雄职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 445 |
234 | 云南能源职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 449 |
235 | 苏州工业园区职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 450 |
236 | 广东环境保护工程职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 459 |
237 | 湄洲湾职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 461 |
238 | 重庆建筑工程职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 462 |
239 | 成都工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 464 |
240 | 河北机电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 465 |
241 | 江阴职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 467 |
242 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 468 |
243 | 安庆职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 472 |
244 | 辽宁铁道职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 474 |
245 | 廊坊职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 475 |
246 | 山西电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 479 |
247 | 江西航空职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 482 |
248 | 包头铁道职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 487 |
249 | 晋城职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 489 |
250 | 白城职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 491 |
251 | 江西工业工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 494 |
252 | 江西工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 497 |
253 | 甘肃交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 498 |
254 | 重庆交通职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 502 |
255 | 天津工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 504 |
256 | 许昌电气职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 506 |
257 | 沙洲职业工学院 | 3★ | 理工 | 608 | 509 |
258 | 广东创新科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 519 |
259 | 上海交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 522 |
260 | 江西制造职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 523 |
261 | 六安职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 524 |
262 | 四川科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 525 |
263 | 昌吉职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 526 |
264 | 北京京北职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 534 |
265 | 云南国土资源职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 535 |
266 | 湖南安全技术职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 537 |
267 | 天津工业职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 538 |
268 | 河北建材职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 539 |
269 | 贵州建设职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 540 |
270 | 徐州生物工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 545 |
271 | 恩施职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 547 |
272 | 四川航天职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 549 |
273 | 山东轻工职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 550 |
274 | 上海海事职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 551 |
275 | 贵州电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 553 |
276 | 海南软件职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 554 |
277 | 周口职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 557 |
278 | 湖南水利水电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 559 |
279 | 四川水利职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 562 |
280 | 陕西工商职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 563 |
281 | 上海科学技术职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 568 |
282 | 宿州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 569 |
283 | 湖北科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 575 |
284 | 保定电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 577 |
285 | 山东胜利职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 578 |
286 | 青岛远洋船员职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 582 |
287 | 张家界航空工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 586 |
288 | 河南建筑职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 588 |
289 | 淮北职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 589 |
290 | 贵州工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 590 |
291 | 武汉工程职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 593 |
292 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 594 |
293 | 福建电力职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 597 |
294 | 河南水利与环境职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 598 |
295 | 浙江邮电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 601 |
296 | 滁州职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 603 |
297 | 重庆能源职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 608 |
298 | 郑州信息科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 609 |
299 | 贵州水利水电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 618 |
300 | 辽源职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 619 |
301 | 内蒙古交通职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 620 |
302 | 湖南电子科技职业学院 | 3★ | 理工 | 608 | 622 |
303 | 湖南邮电职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 626 |
304 | 湖南国防工业职业技术学院 | 3★ | 理工 | 608 | 627 |
2023-2024年综合类高职院校排名
本类排名 | 高校名称 | 等 级 | 类 型 | 高职院校数 | 全国总排名 |
1 | 深圳职业技术学院 | 5★+ | 综合 | 351 | 1 |
2 | 淄博职业学院 | 5★+ | 综合 | 351 | 3 |
3 | 金华职业技术学院 | 5★+ | 综合 | 351 | 6 |
4 | 深圳信息职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 8 |
5 | 广州番禺职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 14 |
6 | 天津市职业大学 | 5★ | 综合 | 351 | 15 |
7 | 顺德职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 18 |
8 | 杨凌职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 19 |
9 | 九江职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 25 |
10 | 日照职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 26 |
11 | 宁波职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 27 |
12 | 哈尔滨职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 29 |
13 | 潍坊职业学院 | 5★ | 综合 | 351 | 30 |
14 | 武汉职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 35 |
15 | 南宁职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 38 |
16 | 温州职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 41 |
17 | 杭州职业技术学院 | 5★ | 综合 | 351 | 45 |
18 | 长春职业技术学院 | 5★- | 综合 | 351 | 54 |
19 | 滨州职业学院 | 5★- | 综合 | 351 | 56 |
20 | 威海职业学院 | 5★- | 综合 | 351 | 59 |
21 | 柳州职业技术学院 | 5★- | 综合 | 351 | 60 |
22 | 宁夏职业技术学院 | 5★- | 综合 | 351 | 61 |
23 | 青岛职业技术学院 | 5★- | 综合 | 351 | 66 |
24 | 重庆城市管理职业学院 | 5★- | 综合 | 351 | 67 |
25 | 襄阳职业技术学院 | 5★- | 综合 | 351 | 68 |
26 | 济南职业学院 | 5★- | 综合 | 351 | 73 |
27 | 天津轻工职业技术学院 | 5★- | 综合 | 351 | 77 |
28 | 烟台职业学院 | 5★- | 综合 | 351 | 90 |
29 | 武汉城市职业学院 | 5★- | 综合 | 351 | 97 |
30 | 成都职业技术学院 | 5★- | 综合 | 351 | 102 |
31 | 铜仁职业技术学院 | 5★- | 综合 | 351 | 105 |
32 | 黎明职业大学 | 5★- | 综合 | 351 | 108 |
33 | 天津现代职业技术学院 | 5★- | 综合 | 351 | 116 |
34 | 黑龙江职业学院 | 5★- | 综合 | 351 | 127 |
