可以参考嘉应学院2021高考的分数线和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者。其中,2021广东嘉应学院本科最低录取分数为484分,录取排名为156550;海南嘉应学院最低录取分数为532分,录取位置为22923。
2021嘉应学院普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
安徽 | 本科二批 | 456 | 475 | 120250 | 119895 | 544 | 522 | 32174 | 33005 |
江西 | 本科二批 | 496 | 503 | 67489 | 68808 | 546 | 527 | 19030 | 19407 |
河南 | 本科二批 | 492 | 510 | 154848 | 158828 | 534 | 531 | 38026 | 38285 |
广西 | 本科二批 | 445 | 438 | 67615 | 72287 | 493 | 467 | 19352 | 17261 |
四川 | 本科二批 | 484 | 491 | 121874 | 120527 | 514 | 500 | 34944 | 33153 |
贵州 | 本科二批 | 400 | 426 | 95222 | 87166 | 517 | 503 | 23051 | 24159 |
云南 | 本科二批 | 475 | 477 | 65664 | 67213 | 529 | 528 | 25845 | 19165 |
陕西 | 本科二批 | 412 | 426 | 80498 | 80518 | 475 | 493 | 20753 | 20947 |
甘肃 | 本科二批 | 393 | 419 | 58319 | 57231 | 466 | 477 | 16622 | 19332 |
嘉应学院2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 嘉应学院506组 | 507 | 49724 |
福建 | 本科批 | 嘉应学院700组 | 508 | 49206 |
福建 | 本科批 | 嘉应学院999组 | 508 | 49206 |
福建 | 本科批 | 嘉应学院500组 | 505 | 50732 |
湖北 | 本科批 | 嘉应学院第01组 | 530 | 23721 |
湖北 | 本科批 | 嘉应学院第03组 | 470 | 82456 |
湖北 | 本科批 | 嘉应学院第02组 | 473 | 81090 |
湖南 | 本科批 | 嘉应学院5组 | 493 | 88331 |
湖南 | 本科批 | 嘉应学院1组 | 516 | 24975 |
湖南 | 本科批 | 嘉应学院6组 | 500 | 81783 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院216组 | 505 | 46550 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院207组 | 496 | 138822 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院210组 | 500 | 133216 |
广东 | 专科批 | 嘉应学院502组 | 431 | 223076 |
广东 | 专科批 | 嘉应学院501组 | 437 | 216295 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院209组 | 493 | 143534 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院202组 | 486 | 152782 |
广东 | 专科批 | 嘉应学院504组 | 458 | 85455 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院208组 | 500 | 133325 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院211组(高技能人才) | 484 | 156550 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院204组 | 493 | 143872 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院201组 | 497 | 137602 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院212组(高技能人才) | 485 | 154224 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院215组 | 509 | 43595 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院213组 | 504 | 47338 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院203组 | 493 | 142955 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院205组 | 490 | 147893 |
广东 | 专科批 | 嘉应学院503组 | 457 | 192326 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院214组 | 502 | 48459 |
广东 | 专科批 | 嘉应学院505组 | 440 | 102240 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院217组 | 507 | 44755 |
广东 | 本科批 | 嘉应学院206组 | 486 | 152922 |
海南 | 本科批 | 嘉应学院(02) | 549 | 19180 |
海南 | 本科批 | 嘉应学院(01) | 548 | 19429 |
海南 | 本科批 | 嘉应学院(03) | 532 | 22923 |
重庆 | 本科批 | - | 501 | 58788 |
嘉应学院实力水平如何
嘉应学院位于广东省梅州市,是一所公立综合性大学。据报道,嘉应学院有四个特色专业。2022年,它在中国软科学最佳大学中排名第419位,在校友会2022年排名的中国大学中排名第398位。现有教职工1670人,其中专任教师1243人(教授130人,副教授366人,博士130人,硕士682人)。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!