在填报2022年高考时,辽源职业技术学院2021入学分数线和近三年的分数线备受广大考生和家长朋友的关注。下面是小编为大家编制的辽源职业技术学院2018-2021招生分数线一览表,希望能对大家有所帮助。在正式填写志愿者时,你必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2021辽源职业技术学院录取分数[全国]
2021吉林省招生分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 吉林 | 建筑消防技术 | 文科 | 专科批 | 353 | 353/21441 |
2021 | 吉林 | 医学美容技术 | 文科 | 专科批 | 351 | 341/22562 |
2021 | 吉林 | 移动互联应用技术(校企合作) | 文科 | 专科批 | 335 | 335/23072 |
2021 | 吉林 | 中医康复技术 | 文科 | 专科批 | 327 | 327/23722 |
2021 | 吉林 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 325 | 325/23876 |
2021 | 吉林 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 328 | 322/24120 |
2021 | 吉林 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 329 | 322/24120 |
2021 | 吉林 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 336 | 319/24348 |
2021 | 吉林 | 临床医学 | 文科 | 专科批 | 331 | 317/24490 |
2021 | 吉林 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 316 | 316/24559 |
2021 | 吉林 | 康复治疗技术 | 文科 | 专科批 | 328 | 313/24748 |
2021 | 吉林 | 医学检验技术 | 文科 | 专科批 | 331 | 312/24813 |
2021 | 吉林 | 中药学 | 文科 | 专科批 | 328 | 311/24882 |
2021 | 吉林 | 口腔医学技术 | 文科 | 专科批 | 333 | 309/25019 |
2021 | 吉林 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 311 | 309/25019 |
2021 | 吉林 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 313 | 308/25084 |
2021 | 吉林 | 护理 | 文科 | 专科批 | 327 | 307/25142 |
2021 | 吉林 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 323 | 307/25142 |
2021 | 吉林 | 药学 | 文科 | 专科批 | 318 | 306/25204 |
2021 | 吉林 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 286 | 286/60825 |
2021 | 吉林 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 269 | 269/62955 |
2021 | 吉林 | 动漫制作技术 | 理科 | 专科批 | 268 | 268/63056 |
2021 | 吉林 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 267 | 267/63175 |
2021 | 吉林 | 移动互联应用技术(校企合作) | 理科 | 专科批 | 283 | 265/63361 |
2021 | 吉林 | 临床医学 | 理科 | 专科批 | 284 | 260/63811 |
2021 | 吉林 | 中医康复技术 | 理科 | 专科批 | 259 | 258/63989 |
2021 | 吉林 | 机械制造及自动化 | 理科 | 专科批 | 259 | 254/64330 |
2021 | 吉林 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 260 | 253/64428 |
2021 | 吉林 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 250 | 250/64675 |
2021 | 吉林 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 251 | 250/64675 |
2021 | 吉林 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 262 | 249/64752 |
2021 | 吉林 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 257 | 245/65022 |
2021 | 吉林 | 医学美容技术 | 理科 | 专科批 | 259 | 244/65090 |
2021 | 吉林 | 中药学 | 理科 | 专科批 | 256 | 243/65160 |
2021 | 吉林 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 253 | 243/65160 |
2021 | 吉林 | 应急救援技术 | 理科 | 专科批 | 241 | 241/65281 |
2021 | 吉林 | 口腔医学技术 | 理科 | 专科批 | 263 | 240/65342 |
2021 | 吉林 | 医学检验技术 | 理科 | 专科批 | 269 | 240/65342 |
2021 | 吉林 | 药学 | 理科 | 专科批 | 265 | 240/65342 |
2021 | 吉林 | 护理 | 理科 | 专科批 | 262 | 240/65342 |
2021 | 吉林 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 239 | 239/65401 |
2021年普通高考分省分科类计划数、录取数和录取最低分
序号 | 省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 |
1 | 吉林 | 文史/理工 | 118/119 | 118/119 | 306/239 |
2 | 山西 | 文史/理工 | 51/51 | 10/8 | 185/139 |
3 | 内蒙古 | 文史/理工 | 15/15 | 7/4 | 197/217 |
4 | 辽宁 | 文史/理工 | 10/10 | 10/7 | 370/305 |
5 | 黑龙江 | 文史/理工 | 44/44 | 44/44 | 304/229 |
6 | 安徽 | 文史/理工 | 44/44 | 21/1 | 190/390 |
7 | 江西 | 文史/理工 | 44/44 | 26/33 | 161/162 |
8 | 河南 | 文史/理工 | 40/40 | 14/22 | 204/205 |
9 | 湖南 | 文史/理工 | 27/27 | 30/13 | 317/211 |
10 | 广西 | 文史/理工 | 50/50 | 22/19 | 227/190 |
11 | 四川 | 文史/理工 | 44/44 | 44/5 | 175/256 |
12 | 贵州 | 文史/理工 | 58/57 | 33/27 | 298/216 |
13 | 云南 | 文史/理工 | 44/44 | 18/31 | 283/329 |
14 | 西藏 | 文史/理工 | 27/38 | 25/38 | 231/220 |
15 | 甘肃 | 文史/理工 | 44/44 | 14/2 | 235/216 |
16 | 青海 | 文史/理工 | 36/43 | 36/43 | 242/225 |
17 | 宁夏 | 文史/理工 | 17/17 | 2/2 | 372/238 |
18 | 新疆 | 文史/理工 | 39/76 | 69/67 | 237/245 |
2、2020辽源职业技术学院录取分数线【全国】
2020年普通高考分省分科类计划数、录取数和录取最低分 | ||||
序号 | 省份 | 科类 | 计划数 | 录取最低分 |
1 | 山西 | 文史/理工 | 51/51 | 153/164 |
2 | 内蒙古 | 文史/理工 | 18/17 | 181/183 |
3 | 辽宁 | 文史/理工 | 15/15 | 443/371 |
4 | 吉林 | 文史/理工 | 881/1202 | 198/130 |
5 | 黑龙江 | 文史/理工 | 44/44 | 281/271 |
6 | 安徽 | 文史/理工 | 30/36 | 292/ |
7 | 江西 | 文史/理工 | 20/20 | 151/185 |
8 | 河南 | 文史/理工 | 71/71 | 184/208 |
9 | 湖南 | 文史/理工 | 14/15 | 274/242 |
10 | 广西 | 文史/理工 | 50/50 | 230/227 |
11 | 重庆 | 文史/理工 | 6/7 | 223/450 |
12 | 四川 | 文史/理工 | 40/41 | 180/298 |
13 | 贵州 | 文史/理工 | 59/56 | 277/251 |
14 | 云南 | 文史/理工 | 21/21 | 358/300 |
15 | 西藏 | 文史/理工 | 8/9 | 282/272 |
16 | 甘肃 | 文史/理工 | 36/36 | 288/268 |
17 | 青海 | 文史/理工 | 52/69 | 186/213 |
18 | 宁夏 | 文史/理工 | 7/7 | 312/ |
19 | 新疆 | 文史/理工 | 9/41 | 332/283 |
2020年单独招生分科类计划数、录取数和录取最低分 | |||
科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 |
不限 | 766 | 397 | 209 |
2020年高职扩招计划数、录取数和录取最低分 | |||
考生身份 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 |
高中及中职毕业生 | 133 | 61 | 345 |
退役军人 | 442 | 115 | 137 |
其他人员 | 309 | 85 | 152 |
2020年对口升学分科类计划数、录取数和录取最低分 | |||
科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 |
建筑工程类 | 23 | 22 | 317 |
机电类 | 10 | 10 | 254 |
信息工程类 | 26 | 26 | 201 |
医学类 | 109 | 109 | 393/231(十月) |
3、2019辽源职业技术学院录取分数线【全国】
2019年普通高考分省份分科类计划数、录取数和录取最低分 | ||||
省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 |
山西 | 文史/理工 | 38/38 | 7/5 | 233/225 |
内蒙 | 文史/理工 | 25/25 | 25/10 | 197/204 |
辽宁 | 文史/理工 | 15/15 | 15/15 | 431/325 |
吉林 | 文史/理工 | 106/142 | 106/142 | 325/297 |
黑龙江 | 文史/理工 | 54/54 | 54/54 | 256/252 |
安徽 | 文史/理工 | 32/33 | 8/0 | 344/0 |
江西 | 文史/理工 | 11/12 | 1/3 | 284/165 |
河南 | 文史/理工 | 53/53 | 0/1 | 0/260 |
湖北 | 文史/理工 | 5/5 | 0/1 | 0/331 |
广西 | 文史/理工 | 33/33 | 5/9 | 206/190 |
四川 | 文史/理工 | 26/26 | 8/0 | 173/0 |
贵州 | 文史/理工 | 31/31 | 9/7 | 306/234 |
云南 | 文史/理工 | 14/14 | 14/14 | 344/296 |
西藏 | 文史/理工 | 7/23 | 5/25 | 259/227 |
甘肃 | 文史/理工 | 21/21 | 2/5 | 284/224 |
新疆 | 文史/理工 | 29/42 | 29/41 | 300/256 |
2019年对口升学分科类计划数、录取数和录取最低分 | |||
科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 |
建筑工程类 | 8 | 8 | 294 |
机电类 | 6 | 5 | 245 |
信息工程类 | 24 | 12 | 209 |
医学类 | 145 | 145 | 334 |
种植类 | 2 | 1 | 204 |
4、2018辽源职业技术学院录取分数线【全国】
普通专科招生情况?
省份 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 |
山西 | 文史/理工 | 25/25 | 7/4 | 208/220 |
内蒙 | 文史/理工 | 33/32 | 21/14 | 160/161 |
吉林 | 文史/理工 | 366/361 | 291/361 | 158/150 |
黑龙江 | 文史/理工 | 59/61 | 57/61 | 183/167 |
浙江 | 文史/理工 | 20 | 20 | 281 |
安徽 | 文史/理工 | 37/38 | 2/2 | 348/375 |
山东 | 文史/理工 | 1/1 | 1/1 | 348/295 |
广西 | 文史/理工 | 25/25 | 2/2 | 211/206 |
四川 | 文史/理工 | 25/25 | 25/6 | 226/283 |
贵州 | 文史/理工 | 74/75 | 13/40 | 305/222 |
云南 | 文史/理工 | 45/45 | 45/45 | 310/288 |
西藏 | 文史/理工 | 45/45 | 45/45 | 230/249 |
甘肃 | 文史/理工 | 27/28 | 4/1 | 200/322 |
青海 | 文史/理工 | 2/3 | 1/0 | 247/ |
宁夏 | 文史/理工 | 15/15 | 10/7 | 211/205 |
新疆 | 文史/理工 | 55/64 | 15/64 | 205/251 |
对口升学招生情况?
科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 |
艺术类 | 9 | 1 | 234 |
财经类 | 5 | 5 | 167 |
建筑类 | 18 | 18 | 149 |
机械电子类 | 31 | 13 | 138 |
信息工程类 | 10 | 10 | 104 |
医学类 | 95 | 82 | 129 |
种植类 | 7 | 2 | 265 |
5、辽源职业技术学院简介
辽源职业技术学院是教育部批准的全日制普通高校。学校前身是创建于1958年8月的辽源矿业学院。1999年7月,吉林职业技术学院与辽源职业大学、吉林广播电视大学辽源分校合并,组建辽源职业技术学院,名称沿用至今。是国家建设技能型紧缺人才培养试点大学和吉林省示范性高职院校。
学院高度重视创新创业教育,将创新创业教育融入人才培养全过程。建立了“电子商务创业园”、“人才创业园”、“大学生创业孵化基地”、“科技市场”等机构,为大学生创业提供优质资源和服务,取得了良好的教育和社会效果。