根据往年的分数线,北京化工大学高考可录取560分左右。北京化工大学在大多数省市的录取分数线都在520分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
北京化工大学高考分数线与排名
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2818 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 3636 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 2288 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2288 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 3139 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 613 | 2027 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 18358 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 1956 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2052 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 10670 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 2306 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 609 | 11925 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 607 | 1860 |
北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19760 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 606 | 17463 |
北京 | 综合 | 本科批 | 605 | 7324 |
河北 | 历史 | 本科批 | 605 | 2010 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 605 | 9467 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 12355 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 604 | 12504 |
广东 | 物理 | 本科批 | 604 | 20763 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
河北 | 物理 | 本科批 | 603 | 12248 |
福建 | 物理 | 本科批 | 600 | 9728 |
广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23183 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 600 | 3877 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 600 | 12165 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 599 | 4011 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 8788 |
北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
福建 | 物理 | 本科批 | 595 | 11219 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 595 | 9812 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 19813 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 594 | 3056 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 593 | 31136 |
广东 | 物理 | 本科批 | 591 | 29460 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 10101 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2136 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 587 | 3049 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 1690 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 586 | 3889 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 585 | 22919 |
福建 | 历史 | 本科批 | 583 | 2576 |
广东 | 历史 | 本科批 | 583 | 6485 |
广东 | 物理 | 本科批 | 582 | 37587 |
北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 10997 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1040 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 580 | 22519 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 578 | 21996 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 577 | 5713 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 573 | 17778 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 9633 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9649 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 2808 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 39138 |
福建 | 物理 | 本科批 | 568 | 21004 |
北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 12928 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 19991 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 3141 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 563 | 31922 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1515 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 562 | 840 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 1638 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 11422 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 557 | 8562 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 554 | 5949 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 13147 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 550 | 10006 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 550 | 23860 |
河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 44261 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 547 | 58306 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 543 | 7261 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 543 | - |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 9008 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 537 | 7316 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 527 | 8937 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 515 | 11264 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 514 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 11775 |
上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 14212 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 493 | 14955 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 488 | 4076 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 478 | 2755 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 475 | 5080 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 455 | 3927 |
北京化工大学是一所著名的大学吗
北京化工大学是一所著名的大学。北京化工大学是一所理学基础扎实、工程实力雄厚、管理学、经济学、法学、文学、教育学、哲学、医学等学科特色鲜明的多学科重点大学。
世界一流学科建设专业:化工与技术(自主)。
一级学科:国家重点学科:化学工程与技术。
二级学科:国家重点学科(含覆盖面):化学工程、化学过程、生物过程、应用化学、工业催化、材料科学、化工过程机械。
二级学科:国家重点(培育)学科:高分子化学与物理。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!