贸易经济专业全国开设大学名单有北京大学、中国人民大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京服装学院、北京邮电大学、北京石油化工学院等,具体完整名单见下表。
一、贸易经济专业全国大学名单
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 国际经济与贸易 | 北京大学 | 北京 |
2 | 国际经济与贸易 | 中国人民大学 | 北京 |
3 | 国际经济与贸易 | 北京工业大学 | 北京 |
4 | 国际经济与贸易 | 北京航空航天大学 | 北京 |
5 | 国际经济与贸易 | 北京理工大学 | 北京 |
6 | 国际经济与贸易 | 北京科技大学 | 北京 |
7 | 国际经济与贸易 | 北方工业大学 | 北京 |
8 | 国际经济与贸易 | 北京化工大学 | 北京 |
9 | 国际经济与贸易 | 北京工商大学 | 北京 |
10 | 国际经济与贸易 | 北京服装学院 | 北京 |
11 | 国际经济与贸易 | 北京邮电大学 | 北京 |
12 | 国际经济与贸易 | 北京石油化工学院 | 北京 |
13 | 国际经济与贸易 | 中国农业大学 | 北京 |
14 | 国际经济与贸易 | 北京农学院 | 北京 |
15 | 国际经济与贸易 | 北京林业大学 | 北京 |
16 | 国际经济与贸易 | 北京师范大学 | 北京 |
17 | 国际经济与贸易 | 首都师范大学 | 北京 |
18 | 国际经济与贸易 | 北京外国语大学 | 北京 |
19 | 国际经济与贸易 | 北京第二外国语学院 | 北京 |
20 | 国际经济与贸易 | 北京语言大学 | 北京 |
21 | 国际经济与贸易 | 中国传媒大学 | 北京 |
22 | 国际经济与贸易 | 中央财经大学 | 北京 |
23 | 国际经济与贸易 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
24 | 国际经济与贸易 | 北京物资学院 | 北京 |
25 | 国际经济与贸易 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
26 | 国际经济与贸易 | 外交学院 | 北京 |
27 | 国际经济与贸易 | 国际关系学院 | 北京 |
28 | 国际经济与贸易 | 中央民族大学 | 北京 |
29 | 国际经济与贸易 | 北京信息科技大学 | 北京 |
30 | 国际经济与贸易 | 北京联合大学 | 北京 |
31 | 国际经济与贸易 | 北京城市学院 | 北京 |
32 | 国际经济与贸易 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 |
33 | 国际经济与贸易 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 |
34 | 国际经济与贸易 | 中国社会科学院大学 | 北京 |
35 | 国际经济与贸易 | 南开大学 | 天津 |
36 | 国际经济与贸易 | 天津科技大学 | 天津 |
37 | 国际经济与贸易 | 天津工业大学 | 天津 |
38 | 国际经济与贸易 | 天津农学院 | 天津 |
39 | 国际经济与贸易 | 天津师范大学 | 天津 |
40 | 国际经济与贸易 | 天津外国语大学 | 天津 |
41 | 国际经济与贸易 | 天津商业大学 | 天津 |
42 | 国际经济与贸易 | 天津财经大学 | 天津 |
43 | 国际经济与贸易 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 |
44 | 国际经济与贸易 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 |
45 | 国际经济与贸易 | 南开大学滨海学院 | 天津 |
46 | 国际经济与贸易 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 |
47 | 国际经济与贸易 | 北京科技大学天津学院 | 天津 |
48 | 国际经济与贸易 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 |
49 | 国际经济与贸易 | 河北大学 | 河北 |
50 | 国际经济与贸易 | 河北工程大学 | 河北 |
51 | 国际经济与贸易 | 河北地质大学 | 河北 |
52 | 国际经济与贸易 | 华北理工大学 | 河北 |
53 | 国际经济与贸易 | 河北科技大学 | 河北 |
54 | 国际经济与贸易 | 河北农业大学 | 河北 |
55 | 国际经济与贸易 | 河北师范大学 | 河北 |
56 | 国际经济与贸易 | 廊坊师范学院 | 河北 |
57 | 国际经济与贸易 | 衡水学院 | 河北 |
58 | 国际经济与贸易 | 邢台学院 | 河北 |
59 | 国际经济与贸易 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
60 | 国际经济与贸易 | 燕山大学 | 河北 |
61 | 国际经济与贸易 | 河北科技师范学院 | 河北 |
62 | 国际经济与贸易 | 唐山学院 | 河北 |
63 | 国际经济与贸易 | 华北科技学院 | 河北 |
64 | 国际经济与贸易 | 河北金融学院 | 河北 |
65 | 国际经济与贸易 | 北华航天工业学院 | 河北 |
66 | 国际经济与贸易 | 河北经贸大学 | 河北 |
67 | 国际经济与贸易 | 河北工程技术学院 | 河北 |
68 | 国际经济与贸易 | 河北外国语学院 | 河北 |
69 | 国际经济与贸易 | 河北大学工商学院 | 河北 |
70 | 国际经济与贸易 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 |
71 | 国际经济与贸易 | 河北工业职业技术大学 | 河北 |
72 | 国际经济与贸易 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 |
73 | 国际经济与贸易 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 |
74 | 国际经济与贸易 | 河北工程大学科信学院 | 河北 |
75 | 国际经济与贸易 | 河北石油职业技术大学 | 河北 |
76 | 国际经济与贸易 | 燕山大学里仁学院 | 河北 |
77 | 国际经济与贸易 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 |
78 | 国际经济与贸易 | 河北地质大学华信学院 | 河北 |
79 | 国际经济与贸易 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 |
80 | 国际经济与贸易 | 保定理工学院 | 河北 |
81 | 国际经济与贸易 | 燕京理工学院 | 河北 |
82 | 国际经济与贸易 | 河北东方学院 | 河北 |
83 | 国际经济与贸易 | 山西大学 | 山西 |
84 | 国际经济与贸易 | 太原科技大学 | 山西 |
85 | 国际经济与贸易 | 中北大学 | 山西 |
86 | 国际经济与贸易 | 太原理工大学 | 山西 |
87 | 国际经济与贸易 | 山西农业大学 | 山西 |
88 | 国际经济与贸易 | 山西财经大学 | 山西 |
89 | 国际经济与贸易 | 山西工程科技职业大学 | 山西 |
90 | 国际经济与贸易 | 山西工学院 | 山西 |
91 | 国际经济与贸易 | 晋中信息学院 | 山西 |
92 | 国际经济与贸易 | 山西晋中理工学院 | 山西 |
93 | 国际经济与贸易 | 山西财经大学华商学院 | 山西 |
94 | 国际经济与贸易 | 太原工业学院 | 山西 |
95 | 国际经济与贸易 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
96 | 国际经济与贸易 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
97 | 国际经济与贸易 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
98 | 国际经济与贸易 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
99 | 国际经济与贸易 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
100 | 国际经济与贸易 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
101 | 国际经济与贸易 | 辽宁大学 | 辽宁 |
102 | 国际经济与贸易 | 大连理工大学 | 辽宁 |
103 | 国际经济与贸易 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
104 | 国际经济与贸易 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
105 | 国际经济与贸易 | 沈阳理工大学 | 辽宁 |
106 | 国际经济与贸易 | 东北大学 | 辽宁 |
107 | 国际经济与贸易 | 辽宁科技大学 | 辽宁 |
108 | 国际经济与贸易 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
109 | 国际经济与贸易 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
110 | 国际经济与贸易 | 沈阳化工大学 | 辽宁 |
111 | 国际经济与贸易 | 大连海事大学 | 辽宁 |
112 | 国际经济与贸易 | 大连工业大学 | 辽宁 |
113 | 国际经济与贸易 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
114 | 国际经济与贸易 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
115 | 国际经济与贸易 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
116 | 国际经济与贸易 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
117 | 国际经济与贸易 | 大连外国语大学 | 辽宁 |
118 | 国际经济与贸易 | 东北财经大学 | 辽宁 |
119 | 国际经济与贸易 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 |
120 | 国际经济与贸易 | 沈阳大学 | 辽宁 |
121 | 国际经济与贸易 | 大连大学 | 辽宁 |
122 | 国际经济与贸易 | 辽东学院 | 辽宁 |
123 | 国际经济与贸易 | 大连民族大学 | 辽宁 |
124 | 国际经济与贸易 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 |
125 | 国际经济与贸易 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 |
126 | 国际经济与贸易 | 辽宁理工学院 | 辽宁 |
127 | 国际经济与贸易 | 大连财经学院 | 辽宁 |
128 | 国际经济与贸易 | 沈阳城市学院 | 辽宁 |
129 | 国际经济与贸易 | 沈阳科技学院 | 辽宁 |
130 | 国际经济与贸易 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 |
131 | 国际经济与贸易 | 吉林大学 | 吉林 |
132 | 国际经济与贸易 | 延边大学 | 吉林 |
133 | 国际经济与贸易 | 长春理工大学 | 吉林 |
134 | 国际经济与贸易 | 东北电力大学 | 吉林 |
135 | 国际经济与贸易 | 长春工业大学 | 吉林 |
136 | 国际经济与贸易 | 吉林化工学院 | 吉林 |
137 | 国际经济与贸易 | 东北师范大学 | 吉林 |
138 | 国际经济与贸易 | 北华大学 | 吉林 |
139 | 国际经济与贸易 | 吉林师范大学 | 吉林 |
140 | 国际经济与贸易 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 |
141 | 国际经济与贸易 | 吉林财经大学 | 吉林 |
142 | 国际经济与贸易 | 吉林外国语大学 | 吉林 |
143 | 国际经济与贸易 | 吉林工商学院 | 吉林 |
144 | 国际经济与贸易 | 吉林农业科技学院 | 吉林 |
145 | 国际经济与贸易 | 长春大学 | 吉林 |
146 | 国际经济与贸易 | 长春光华学院 | 吉林 |
147 | 国际经济与贸易 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 |
148 | 国际经济与贸易 | 长春电子科技学院 | 吉林 |
149 | 国际经济与贸易 | 长春财经学院 | 吉林 |
150 | 国际经济与贸易 | 长春科技学院 | 吉林 |
151 | 国际经济与贸易 | 长春大学旅游学院 | 吉林 |
152 | 国际经济与贸易 | 长春人文学院 | 吉林 |
153 | 国际经济与贸易 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
154 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
155 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
156 | 国际经济与贸易 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
157 | 国际经济与贸易 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
158 | 国际经济与贸易 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
159 | 国际经济与贸易 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
160 | 国际经济与贸易 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
161 | 国际经济与贸易 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
162 | 国际经济与贸易 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
163 | 国际经济与贸易 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
164 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
165 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
166 | 国际经济与贸易 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 |
167 | 国际经济与贸易 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
168 | 国际经济与贸易 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 |
169 | 国际经济与贸易 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 |
170 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 |
171 | 国际经济与贸易 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 |
172 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 |
173 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 |
174 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 |
175 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 |
176 | 国际经济与贸易 | 黑河学院 | 黑龙江 |
177 | 国际经济与贸易 | 复旦大学 | 上海 |
178 | 国际经济与贸易 | 同济大学 | 上海 |
179 | 国际经济与贸易 | 上海交通大学 | 上海 |
180 | 国际经济与贸易 | 华东理工大学 | 上海 |
181 | 国际经济与贸易 | 上海理工大学 | 上海 |
182 | 国际经济与贸易 | 上海海事大学 | 上海 |
183 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 上海 |
184 | 国际经济与贸易 | 上海电力大学 | 上海 |
185 | 国际经济与贸易 | 上海应用技术大学 | 上海 |
186 | 国际经济与贸易 | 上海海洋大学 | 上海 |
187 | 国际经济与贸易 | 华东师范大学 | 上海 |
188 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 上海 |
189 | 国际经济与贸易 | 上海财经大学 | 上海 |
190 | 国际经济与贸易 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
191 | 国际经济与贸易 | 华东政法大学 | 上海 |
192 | 国际经济与贸易 | 上海大学 | 上海 |
193 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 上海 |
194 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
195 | 国际经济与贸易 | 上海电机学院 | 上海 |
196 | 国际经济与贸易 | 上海杉达学院 | 上海 |
197 | 国际经济与贸易 | 上海政法学院 | 上海 |
198 | 国际经济与贸易 | 上海商学院 | 上海 |
199 | 国际经济与贸易 | 上海建桥学院 | 上海 |
200 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 |
201 | 国际经济与贸易 | 南京大学 | 江苏 |
202 | 国际经济与贸易 | 苏州大学 | 江苏 |
203 | 国际经济与贸易 | 东南大学 | 江苏 |
204 | 国际经济与贸易 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
205 | 国际经济与贸易 | 南京理工大学 | 江苏 |
206 | 国际经济与贸易 | 江苏科技大学 | 江苏 |
207 | 国际经济与贸易 | 中国矿业大学 | 江苏 |
208 | 国际经济与贸易 | 南京工业大学 | 江苏 |
209 | 国际经济与贸易 | 常州大学 | 江苏 |
210 | 国际经济与贸易 | 南京邮电大学 | 江苏 |
211 | 国际经济与贸易 | 河海大学 | 江苏 |
212 | 国际经济与贸易 | 江南大学 | 江苏 |
213 | 国际经济与贸易 | 南京林业大学 | 江苏 |
214 | 国际经济与贸易 | 江苏大学 | 江苏 |
215 | 国际经济与贸易 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
216 | 国际经济与贸易 | 南通大学 | 江苏 |
217 | 国际经济与贸易 | 盐城工学院 | 江苏 |
218 | 国际经济与贸易 | 南京农业大学 | 江苏 |
219 | 国际经济与贸易 | 南京中医药大学 | 江苏 |
220 | 国际经济与贸易 | 中国药科大学 | 江苏 |
221 | 国际经济与贸易 | 南京师范大学 | 江苏 |
222 | 国际经济与贸易 | 江苏师范大学 | 江苏 |
223 | 国际经济与贸易 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
224 | 国际经济与贸易 | 盐城师范学院 | 江苏 |
225 | 国际经济与贸易 | 南京财经大学 | 江苏 |
226 | 国际经济与贸易 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 |
227 | 国际经济与贸易 | 淮阴工学院 | 江苏 |
228 | 国际经济与贸易 | 常州工学院 | 江苏 |
229 | 国际经济与贸易 | 扬州大学 | 江苏 |
230 | 国际经济与贸易 | 三江学院 | 江苏 |
231 | 国际经济与贸易 | 南京工程学院 | 江苏 |
232 | 国际经济与贸易 | 南京审计大学 | 江苏 |
233 | 国际经济与贸易 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
234 | 国际经济与贸易 | 江苏理工学院 | 江苏 |
235 | 国际经济与贸易 | 江苏海洋大学 | 江苏 |
236 | 国际经济与贸易 | 徐州工程学院 | 江苏 |
237 | 国际经济与贸易 | 东南大学成贤学院 | 江苏 |
238 | 国际经济与贸易 | 无锡太湖学院 | 江苏 |
239 | 国际经济与贸易 | 金陵科技学院 | 江苏 |
240 | 国际经济与贸易 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 |
241 | 国际经济与贸易 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
242 | 国际经济与贸易 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 |
243 | 国际经济与贸易 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 |
244 | 国际经济与贸易 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 |
245 | 国际经济与贸易 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 |
246 | 国际经济与贸易 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 |
247 | 国际经济与贸易 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 |
248 | 国际经济与贸易 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 |
249 | 国际经济与贸易 | 无锡学院 | 江苏 |
250 | 国际经济与贸易 | 苏州城市学院 | 江苏 |
251 | 国际经济与贸易 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 |
252 | 国际经济与贸易 | 江苏大学京江学院 | 江苏 |
253 | 国际经济与贸易 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 |
254 | 国际经济与贸易 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 |
255 | 国际经济与贸易 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 |
256 | 国际经济与贸易 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 |
257 | 国际经济与贸易 | 常州大学怀德学院 | 江苏 |
258 | 国际经济与贸易 | 南通大学杏林学院 | 江苏 |
259 | 国际经济与贸易 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 |
260 | 国际经济与贸易 | 浙江大学 | 浙江 |
261 | 国际经济与贸易 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
262 | 国际经济与贸易 | 浙江工业大学 | 浙江 |
263 | 国际经济与贸易 | 浙江理工大学 | 浙江 |
264 | 国际经济与贸易 | 浙江农林大学 | 浙江 |
265 | 国际经济与贸易 | 浙江师范大学 | 浙江 |
266 | 国际经济与贸易 | 湖州师范学院 | 浙江 |
267 | 国际经济与贸易 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
268 | 国际经济与贸易 | 台州学院 | 浙江 |
269 | 国际经济与贸易 | 温州大学 | 浙江 |
270 | 国际经济与贸易 | 丽水学院 | 浙江 |
271 | 国际经济与贸易 | 浙江工商大学 | 浙江 |
272 | 国际经济与贸易 | 嘉兴学院 | 浙江 |
273 | 国际经济与贸易 | 中国计量大学 | 浙江 |
274 | 国际经济与贸易 | 浙江万里学院 | 浙江 |
275 | 国际经济与贸易 | 浙江科技学院 | 浙江 |
276 | 国际经济与贸易 | 宁波工程学院 | 浙江 |
277 | 国际经济与贸易 | 浙江财经大学 | 浙江 |
278 | 国际经济与贸易 | 宁波大学 | 浙江 |
279 | 国际经济与贸易 | 浙江树人学院 | 浙江 |
280 | 国际经济与贸易 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 |
281 | 国际经济与贸易 | 宁波财经学院 | 浙江 |
282 | 国际经济与贸易 | 浙大城市学院 | 浙江 |
283 | 国际经济与贸易 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 |
284 | 国际经济与贸易 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 |
285 | 国际经济与贸易 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 |
286 | 国际经济与贸易 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 |
287 | 国际经济与贸易 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 |
288 | 国际经济与贸易 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 |
289 | 国际经济与贸易 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 |
290 | 国际经济与贸易 | 湖州学院 | 浙江 |
291 | 国际经济与贸易 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 |
292 | 国际经济与贸易 | 温州理工学院 | 浙江 |
293 | 国际经济与贸易 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 |
294 | 国际经济与贸易 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
295 | 国际经济与贸易 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 |
296 | 国际经济与贸易 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 |
297 | 国际经济与贸易 | 温州商学院 | 浙江 |
298 | 国际经济与贸易 | 同济大学浙江学院 | 浙江 |
299 | 国际经济与贸易 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 |
300 | 国际经济与贸易 | 浙江外国语学院 | 浙江 |
301 | 国际经济与贸易 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 |
302 | 国际经济与贸易 | 安徽大学 | 安徽 |
303 | 国际经济与贸易 | 合肥工业大学 | 安徽 |
304 | 国际经济与贸易 | 安徽工业大学 | 安徽 |
305 | 国际经济与贸易 | 安徽工程大学 | 安徽 |
306 | 国际经济与贸易 | 安徽农业大学 | 安徽 |
307 | 国际经济与贸易 | 安徽中医药大学 | 安徽 |
308 | 国际经济与贸易 | 安庆师范大学 | 安徽 |
309 | 国际经济与贸易 | 淮北师范大学 | 安徽 |
310 | 国际经济与贸易 | 黄山学院 | 安徽 |
311 | 国际经济与贸易 | 皖西学院 | 安徽 |
312 | 国际经济与贸易 | 滁州学院 | 安徽 |
313 | 国际经济与贸易 | 安徽财经大学 | 安徽 |
314 | 国际经济与贸易 | 宿州学院 | 安徽 |
315 | 国际经济与贸易 | 巢湖学院 | 安徽 |
316 | 国际经济与贸易 | 淮南师范学院 | 安徽 |
317 | 国际经济与贸易 | 铜陵学院 | 安徽 |
318 | 国际经济与贸易 | 安徽科技学院 | 安徽 |
319 | 国际经济与贸易 | 安徽思而学教育学院 | 安徽 |
320 | 国际经济与贸易 | 合肥学院 | 安徽 |
321 | 国际经济与贸易 | 池州学院 | 安徽 |
322 | 国际经济与贸易 | 安徽新华学院 | 安徽 |
323 | 国际经济与贸易 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 |
324 | 国际经济与贸易 | 安徽外国语学院 | 安徽 |
325 | 国际经济与贸易 | 蚌埠工商学院 | 安徽 |
326 | 国际经济与贸易 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 |
327 | 国际经济与贸易 | 安徽信息工程学院 | 安徽 |
328 | 国际经济与贸易 | 马鞍山学院 | 安徽 |
329 | 国际经济与贸易 | 合肥经济学院 | 安徽 |
330 | 国际经济与贸易 | 合肥师范学院 | 安徽 |
331 | 国际经济与贸易 | 皖江工学院 | 安徽 |
332 | 国际经济与贸易 | 厦门大学 | 福建 |
333 | 国际经济与贸易 | 华侨大学 | 福建 |
334 | 国际经济与贸易 | 福州大学 | 福建 |
335 | 国际经济与贸易 | 福建工程学院 | 福建 |
336 | 国际经济与贸易 | 福建农林大学 | 福建 |
337 | 国际经济与贸易 | 集美大学 | 福建 |
338 | 国际经济与贸易 | 福建师范大学 | 福建 |
339 | 国际经济与贸易 | 闽江学院 | 福建 |
340 | 国际经济与贸易 | 武夷学院 | 福建 |
341 | 国际经济与贸易 | 泉州师范学院 | 福建 |
342 | 国际经济与贸易 | 闽南师范大学 | 福建 |
343 | 国际经济与贸易 | 龙岩学院 | 福建 |
344 | 国际经济与贸易 | 福建商学院 | 福建 |
345 | 国际经济与贸易 | 仰恩大学 | 福建 |
346 | 国际经济与贸易 | 厦门华厦学院 | 福建 |
347 | 国际经济与贸易 | 闽南理工学院 | 福建 |
348 | 国际经济与贸易 | 闽南科技学院 | 福建 |
349 | 国际经济与贸易 | 福州工商学院 | 福建 |
350 | 国际经济与贸易 | 厦门工学院 | 福建 |
351 | 国际经济与贸易 | 阳光学院 | 福建 |
352 | 国际经济与贸易 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 |
353 | 国际经济与贸易 | 福州大学至诚学院 | 福建 |
354 | 国际经济与贸易 | 集美大学诚毅学院 | 福建 |
355 | 国际经济与贸易 | 福建师范大学协和学院 | 福建 |
356 | 国际经济与贸易 | 福州外语外贸学院 | 福建 |
357 | 国际经济与贸易 | 福建江夏学院 | 福建 |
358 | 国际经济与贸易 | 泉州信息工程学院 | 福建 |
359 | 国际经济与贸易 | 福州理工学院 | 福建 |
360 | 国际经济与贸易 | 福建农林大学金山学院 | 福建 |
361 | 国际经济与贸易 | 福建技术师范学院 | 福建 |
362 | 国际经济与贸易 | 南昌大学 | 江西 |
363 | 国际经济与贸易 | 华东交通大学 | 江西 |
364 | 国际经济与贸易 | 东华理工大学 | 江西 |
365 | 国际经济与贸易 | 江西理工大学 | 江西 |
366 | 国际经济与贸易 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
367 | 国际经济与贸易 | 江西农业大学 | 江西 |
368 | 国际经济与贸易 | 江西师范大学 | 江西 |
369 | 国际经济与贸易 | 上饶师范学院 | 江西 |
370 | 国际经济与贸易 | 宜春学院 | 江西 |
371 | 国际经济与贸易 | 赣南师范大学 | 江西 |
372 | 国际经济与贸易 | 井冈山大学 | 江西 |
373 | 国际经济与贸易 | 江西财经大学 | 江西 |
374 | 国际经济与贸易 | 江西科技学院 | 江西 |
375 | 国际经济与贸易 | 江西科技师范大学 | 江西 |
376 | 国际经济与贸易 | 南昌工程学院 | 江西 |
377 | 国际经济与贸易 | 九江学院 | 江西 |
378 | 国际经济与贸易 | 南昌理工学院 | 江西 |
379 | 国际经济与贸易 | 江西应用科技学院 | 江西 |
380 | 国际经济与贸易 | 江西服装学院 | 江西 |
381 | 国际经济与贸易 | 南昌工学院 | 江西 |
382 | 国际经济与贸易 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 |
383 | 国际经济与贸易 | 南昌大学共青学院 | 江西 |
384 | 国际经济与贸易 | 南昌交通学院 | 江西 |
385 | 国际经济与贸易 | 赣东学院 | 江西 |
386 | 国际经济与贸易 | 赣南科技学院 | 江西 |
387 | 国际经济与贸易 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 |
388 | 国际经济与贸易 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 |
389 | 国际经济与贸易 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 |
390 | 国际经济与贸易 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 |
391 | 国际经济与贸易 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 |
392 | 国际经济与贸易 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 |
393 | 国际经济与贸易 | 山东大学 | 山东 |
394 | 国际经济与贸易 | 中国海洋大学 | 山东 |
395 | 国际经济与贸易 | 山东科技大学 | 山东 |
396 | 国际经济与贸易 | 青岛科技大学 | 山东 |
397 | 国际经济与贸易 | 济南大学 | 山东 |
398 | 国际经济与贸易 | 青岛理工大学 | 山东 |
399 | 国际经济与贸易 | 齐鲁工业大学 | 山东 |
400 | 国际经济与贸易 | 山东理工大学 | 山东 |
401 | 国际经济与贸易 | 山东农业大学 | 山东 |
402 | 国际经济与贸易 | 青岛农业大学 | 山东 |
403 | 国际经济与贸易 | 山东师范大学 | 山东 |
404 | 国际经济与贸易 | 曲阜师范大学 | 山东 |
405 | 国际经济与贸易 | 聊城大学 | 山东 |
406 | 国际经济与贸易 | 德州学院 | 山东 |
407 | 国际经济与贸易 | 鲁东大学 | 山东 |
408 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 山东 |
409 | 国际经济与贸易 | 泰山学院 | 山东 |
410 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学 | 山东 |
411 | 国际经济与贸易 | 齐鲁医药学院 | 山东 |
412 | 国际经济与贸易 | 青岛滨海学院 | 山东 |
413 | 国际经济与贸易 | 青岛大学 | 山东 |
414 | 国际经济与贸易 | 烟台大学 | 山东 |
415 | 国际经济与贸易 | 潍坊学院 | 山东 |
416 | 国际经济与贸易 | 山东交通学院 | 山东 |
417 | 国际经济与贸易 | 山东工商学院 | 山东 |
418 | 国际经济与贸易 | 山东女子学院 | 山东 |
419 | 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 山东 |
420 | 国际经济与贸易 | 烟台理工学院 | 山东 |
421 | 国际经济与贸易 | 青岛城市学院 | 山东 |
422 | 国际经济与贸易 | 潍坊理工学院 | 山东 |
423 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 |
424 | 国际经济与贸易 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 |
425 | 国际经济与贸易 | 山东外事职业大学 | 山东 |
426 | 国际经济与贸易 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 |
427 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学东方学院 | 山东 |
428 | 国际经济与贸易 | 烟台科技学院 | 山东 |
429 | 国际经济与贸易 | 山东政法学院 | 山东 |
430 | 国际经济与贸易 | 山东青年政治学院 | 山东 |
431 | 国际经济与贸易 | 山东管理学院 | 山东 |
432 | 国际经济与贸易 | 华北水利水电大学 | 河南 |
433 | 国际经济与贸易 | 郑州大学 | 河南 |
434 | 国际经济与贸易 | 河南理工大学 | 河南 |
435 | 国际经济与贸易 | 郑州轻工业大学 | 河南 |
436 | 国际经济与贸易 | 河南工业大学 | 河南 |
437 | 国际经济与贸易 | 河南科技大学 | 河南 |
438 | 国际经济与贸易 | 中原工学院 | 河南 |
439 | 国际经济与贸易 | 河南农业大学 | 河南 |
440 | 国际经济与贸易 | 河南科技学院 | 河南 |
441 | 国际经济与贸易 | 河南牧业经济学院 | 河南 |
442 | 国际经济与贸易 | 河南大学 | 河南 |
443 | 国际经济与贸易 | 河南师范大学 | 河南 |
