一、北京大学在海南招生计划专业代码和人数
北京大学在海南2022年招生计划专业代码和人数如下:国际政治专业招生人数为1人、文科试验班类专业招生人数为1人、中国语言文学类专业招生人数为1人、经济学类专业招生人数为1人、法学专业招生人数为1人、工商管理类专业招生人数为1人、计算机类专业招生人数为1人、数学类专业招生人数为1人、电子信息类专业招生人数为2人、物理学类专业招生人数为1人、环境科学与工程类专业招生人数为1人、生物科学类专业招生人数为1人、化学类专业招生人数为1人等,完整的招生计划见下表。
二、北京大学在海南招生计划和人数完整数据
1、2022北京大学在海南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 国际政治 ((国政、外交学、国际政经)) | B4 | 1 | 2022 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 文科试验班类 (包含专业:中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类(全校教学资源范围内自由选择专业)) | B5 | 1 | 2022 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5300 |
海南 | 中国语言文学类 (包含专业:汉语言文学、汉语言、古典文献学) | B6 | 1 | 2022 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 经济学类 (包含专业:经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | B7 | 1 | 2022 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 法学 | B8 | 1 | 2022 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 工商管理类 (包含专业:金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | B9 | 1 | 2022 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 计算机类 (包含专业:计算机科学与技术、智能科学与技术) | C0 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 综合 | 4年 | 5300 |
海南 | 数学类 (包含专业:数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | C1 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 电子信息类 (包含专业:电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | C2 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 综合 | 4年 | 5300 |
海南 | 物理学类 (包含专业:物理学、大气科学(大气与海洋)) | C3 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 环境科学与工程类 (包含专业:环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | C4 | 1 | 2022 / 本科 | 物 或 化 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 生物科学类 (包含专业:生物科学、生物技术) | C5 | 1 | 2022 / 本科 | 物 或 化 | 综合 | 4年 | 5300 |
海南 | 化学类 (包含专业:化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | C6 | 1 | 2022 / 本科 | 物 或 化 | 综合 | 4年 | 5000 |
2、2021北京大学在海南招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 中国语言文学类 (包含专业汉语言文学、汉语言、古典文献学) | 04 | 1 | 2021 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 文科试验班类 (包含专业中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类(元培)) | 05 | 1 | 2021 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5300 |
海南 | 国际政治 ((国政、外交学、国际政经)) | 06 | 1 | 2021 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 法学 | 07 | 1 | 2021 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 工商管理类 (包含专业金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销) | 08 | 1 | 2021 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 经济学类 (包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 09 | 1 | 2021 / 本科 | 不限 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 计算机类 (包含专业计算机科学与技术、智能科学与技术) | 10 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 综合 | 4年 | 5300 |
海南 | 物理学类 (包含专业物理学、大气科学(大气与海洋)) | 11 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 电子信息类 (包含专业电子信息科学与技术、微电子科学与工程) | 12 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 综合 | 4年 | 5300 |
海南 | 数学类 (包含专业数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融)) | 13 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 化学类 (包含专业化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学) | 14 | 1 | 2021 / 本科 | 物 或 化 | 综合 | 4年 | 5000 |
海南 | 生物科学类 (包含专业生物科学、生物技术) | 15 | 1 | 2021 / 本科 | 物 或 化 | 综合 | 4年 | 5300 |
海南 | 环境科学与工程类 (包含专业环境科学、环境工程、环境科学(环境管理)) | 16 | 2 | 2021 / 本科 | 物 或 化 | 综合 | 4年 | 5000 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!