东北财经大学发布了2022年招生计划。招生计划包括招生专业、招生编号、选课要求等信息。这里有一些东北财经大学的招生计划供您参考。
东北财经大学2022年招生计划
物理类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 经济学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 13 |
2022 | 辽宁 | 财政学类(含财政学和税收学) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 29 |
2022 | 辽宁 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 70 |
2022 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 16 |
2022 | 辽宁 | 法学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
2022 | 辽宁 | 日语 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 商务英语 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 金融数学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 10 |
2022 | 辽宁 | 统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 11 |
2022 | 辽宁 | 经济统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 25 |
2022 | 辽宁 | 应用统计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
2022 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 9 |
2022 | 辽宁 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 34 |
2022 | 辽宁 | 电子商务 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 29 |
2022 | 辽宁 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 26 |
2022 | 辽宁 | 物流管理 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 6 |
2022 | 辽宁 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 38 |
2022 | 辽宁 | 会计学(注册会计师方向) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 40 |
2022 | 辽宁 | 会计学(国际会计方向) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 19 |
2022 | 辽宁 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 4 |
2022 | 辽宁 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 金融科技 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 32 |
2022 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 12 |
2022 | 辽宁 | 审计学 | 普通专业 | 物理类 | 普通类本科批 | 11 |
历史类
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 辽宁 | 经济学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 8 |
2022 | 辽宁 | 财政学类(含财政学和税收学) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 17 |
2022 | 辽宁 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 35 |
2022 | 辽宁 | 国际经济与贸易 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 8 |
2022 | 辽宁 | 法学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 7 |
2022 | 辽宁 | 日语 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 商务英语 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 金融数学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 统计学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 经济统计学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 应用统计学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 3 |
2022 | 辽宁 | 电子商务 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 6 |
2022 | 辽宁 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 34 |
2022 | 辽宁 | 物流管理 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 5 |
2022 | 辽宁 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 20 |
2022 | 辽宁 | 会计学(注册会计师方向) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 25 |
2022 | 辽宁 | 会计学(国际会计方向) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 9 |
2022 | 辽宁 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 2 |
2022 | 辽宁 | 金融科技 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 4 |
2022 | 辽宁 | 审计学 | 普通专业 | 历史类 | 普通类本科批 | 4 |
(版面有限,仅部分展示,详情请参见东北财经大学官方网站-招生信息网站)
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!