一、西北民族大学和长沙医学院对比哪个好
根据2023年最新西北民族大学和长沙医学院各自招生办公布的数据,西北民族大学和长沙医学院哪个好对比如下:
1、西北民族大学是在甘肃兰州市;长沙医学院是在湖南长沙市;
2、西北民族大学和长沙医学院各自的创办时间对比分别为1950年和2005年;
3、西北民族大学隶属关系为国民委、长沙医学院隶属关系为省教育厅;
4、西北民族大学办学层次为本科、长沙医学院办学层次为本科;
5、西北民族大学院校类型是综合类高校、长沙医学院院校类型是医药类大学。
下面是西北民族大学和长沙医学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西北民族大学和长沙医学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西北民族大学和长沙医学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
西北民族大学和长沙医学院对比分析表
院校基础信息 | 西北民族大学 | 长沙医学院 |
综合排名 | 609 | 860 |
所属地区 | 甘肃兰州市 | 湖南长沙市 |
创办时间 | 1950年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 国民委 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 医药 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 17 |
专业数 | 73 | 38 |
博士点 | 3 | 0 |
硕士点 | 32 | 0 |
男生占比 | 63 | 64 |
女生占比 | 37 | 36 |
二、西北民族大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国西北民族大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 575 | 14866 | 史 或 政 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 567 | 21076 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 | |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 44814 | |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 19704 | |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 | |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 西北民族大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 化 |
2022 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 西北民族大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 532 | 129255 | |
2022 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 33544 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 524 | 14456 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 西北民族大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17493 | |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 18020 | |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 西北民族大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 23343 | |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 518 | 16284 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 文科 | 本二 | 516 | 20143 | |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30662 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 515 | 30720 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 122113 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 512 | 32478 | 化 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 512 | 18054 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 512 | 20407 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 511 | 61459 | 物理+化学和生物 |
2022 | 西北民族大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 510 | 8150 | |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 510 | 15865 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 128810 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 508 | 16440 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 508 | 22354 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35213 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 19670 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 506 | 19999 | 历史+政治 |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 24836 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 504 | 34791 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 503 | 35398 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 503 | 21036 | 历史+政治 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 501 | 26042 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 500 | 16789 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 500 | 26582 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 499 | 5179 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 498 | 22734 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 28190 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 494 | 29846 | 历史+思想政治 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 493 | 2869 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 30954 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 490 | 32084 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+化学 |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+选考化学 |
2022 | 西北民族大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78262 | |
2022 | 西北民族大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 481 | 29265 | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+化学 |
2022 | 西北民族大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 481 | 193067 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
2022 | 西北民族大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 西北民族大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 477 | 35467 | |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 西北民族大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113307 | |
2022 | 西北民族大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 474 | 18097 | |
2022 | 西北民族大学(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 65423 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+(化或生) |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 67573 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 469 | 11601 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 468 | 11875 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学(只招少数民族) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 西北民族大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 31985 | 化 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 464 | 108725 | 物理+化学 |
2022 | 西北民族大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 460 | 60313 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学(藏汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 460 | 1842 | |
2022 | 西北民族大学(人口较少民族预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9669 | |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 441 | 10938 | |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 441 | 20608 | |
2022 | 西北民族大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 437 | 69306 | |
2022 | 西北民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 423 | 12016 | |
2022 | 西北民族大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 422 | 3945 | |
2022 | 西北民族大学(招收非蒙古族考生其它) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 422 | 12139 | |
2022 | 西北民族大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 417 | 15697 | |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 415 | 13154 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 411 | 13551 | |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 409 | 50380 | |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 408 | 35261 | 史 |
2022 | 西北民族大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 407 | 88241 | |
2022 | 西北民族大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 404 | 31993 | |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 402 | 36115 | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89482 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 402 | 6529 | |
2022 | 西北民族大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 西北民族大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 西北民族大学(少数民族) | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 94434 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本二B | 396 | 19073 | |
2022 | 西北民族大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
2022 | 西北民族大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 386 | 48353 | |
2022 | 西北民族大学(聚居少数民族) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 385 | 63610 | |
2022 | 西北民族大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 42868 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 23656 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 363 | 55010 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 357 | 49792 | |
2022 | 西北民族大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本二B | 345 | 70268 | |
2022 | 西北民族大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 文科 | 本一 | 345 | 10224 | |
2022 | 西北民族大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 325 | - | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 302 | - | |
2022 | 西北民族大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 299 | - | |
2022 | 西北民族大学 | 上海 | 综合 | 本科 | - | - | 不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
2022 | 西北民族大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+化学和生物 |
2022 | 西北民族大学(加试藏语文专业) | 云南 | 文科 | 本二 | - | - |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!