一、无锡学院在安徽招生计划专业代码和人数
无锡学院在安徽2022年招生计划专业代码和人数如下:网络工程专业招生人数为2人、物联网工程专业招生人数为2人、计算机科学与技术专业招生人数为2人、软件工程专业招生人数为2人、信息安全专业招生人数为2人、电子信息工程专业招生人数为2人、电子科学与技术专业招生人数为2人、通信工程专业招生人数为2人、微电子科学与工程专业招生人数为2人、光电信息科学与工程专业招生人数为2人、人工智能专业招生人数为2人、电气工程及其自动化专业招生人数为2人、自动化专业招生人数为2人、机器人工程专业招生人数为2人、车辆工程专业招生人数为2人、轨道交通信号与控制专业招生人数为2人、大气科学专业招生人数为2人、地理信息科学专业招生人数为2人、国际经济与贸易专业招生人数为2人、金融工程专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、无锡学院在安徽招生计划和人数完整数据
1、2022无锡学院在安徽招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 网络工程 ((5800元/年)) | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 物联网工程 ((5800元/年)) | 02 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 计算机科学与技术 ((5800元/年)) | 03 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 软件工程 ((5800元/年)) | 04 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 信息安全 ((5800元/年)) | 05 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 电子信息工程 ((5800元/年)) | 06 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 电子科学与技术 ((5800元/年)) | 07 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 通信工程 ((5800元/年)) | 08 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 微电子科学与工程 ((5500元/年)) | 09 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 光电信息科学与工程 ((5800元/年)) | 10 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 人工智能 ((5800元/年)) | 11 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 电气工程及其自动化 ((5800元/年)) | 12 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 自动化 ((5800元/年)) | 13 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 机器人工程 ((5800元/年)) | 14 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 车辆工程 ((5800元/年)) | 15 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 轨道交通信号与控制 ((5800元/年)) | 16 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 大气科学 ((5500元/年)) | 17 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 地理信息科学 ((5500元/年)) | 18 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 国际经济与贸易 ((5200元/年)) | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 金融工程 ((5200元/年)) | 02 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
2、2021无锡学院在安徽招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 应用化学 ((5500元/年)) | 01 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 地理信息科学 ((5500元/年)) | 02 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 大气科学 ((5500元/年)) | 03 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 电气工程及其自动化 ((5800元/年)) | 04 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 电子信息工程 ((5800元/年)) | 05 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 电子科学与技术 ((5800元/年)) | 06 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 微电子科学与工程 ((5500元/年)) | 07 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5500 |
安徽 | 信息工程 ((5800元/年)) | 08 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 人工智能 ((5800元/年)) | 09 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 自动化 ((5800元/年)) | 10 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 轨道交通信号与控制 ((5800元/年)) | 11 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 机器人工程 ((5800元/年)) | 12 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 计算机科学与技术 ((5800元/年)) | 13 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 软件工程 ((5800元/年)) | 14 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 网络工程 ((5800元/年)) | 15 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 信息安全 ((5800元/年)) | 16 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 物联网工程 ((5800元/年)) | 17 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 交通运输 ((5800元/年)) | 18 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 环境科学与工程 ((5800元/年)) | 19 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5800 |
安徽 | 金融工程 ((5200元/年)) | 01 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
安徽 | 会计学 ((5200元/年)) | 02 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5200 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!