一、吉林建筑大学和山东财经大学东方学院对比哪个好
根据2023年最新吉林建筑大学和山东财经大学东方学院各自招生办公布的数据,吉林建筑大学和山东财经大学东方学院哪个好对比如下:
1、吉林建筑大学是在吉林长春市;山东财经大学东方学院是在山东泰安市;
2、吉林建筑大学和山东财经大学东方学院各自的创办时间对比分别为1956年和2005年;
3、吉林建筑大学隶属关系为省政府、山东财经大学东方学院隶属关系为省教育厅;
4、吉林建筑大学办学层次为本科、山东财经大学东方学院办学层次为本科;
5、吉林建筑大学院校类型是理工类高校、山东财经大学东方学院院校类型是综合类大学。
下面是吉林建筑大学和山东财经大学东方学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体吉林建筑大学和山东财经大学东方学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供吉林建筑大学和山东财经大学东方学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
吉林建筑大学和山东财经大学东方学院对比分析表
院校基础信息 | 吉林建筑大学 | 山东财经大学东方学院 |
综合排名 | 837 | 938 |
所属地区 | 吉林长春市 | 山东泰安市 |
创办时间 | 1956年 | 2005年 |
办学性质 | 公办 | 民办 |
隶属于 | 省政府 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 12 | 6 |
专业数 | 48 | 23 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 22 | 0 |
男生占比 | 59 | 59 |
女生占比 | 41 | 41 |
二、吉林建筑大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国吉林建筑大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 567 | 16509 | 史 或 物 |
2022 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 史 |
2022 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 518 | 146569 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 123879 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 124505 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30001 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 36213 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 129578 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 506 | 17060 | 历史+(选考生物或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 133124 | 物理+化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
2022 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 502 | 34560 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 502 | 36011 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 501 | 36587 | 历史+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 497 | 23074 | 历史+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 494 | 24151 | 历史+(生或地) |
2022 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 492 | 14960 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 489 | 32700 | 历史+(生物或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 33310 | 历史+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 487 | 179871 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 159996 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+(化或地) |
2022 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107308 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 26773 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 479 | 199115 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+选考化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86518 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 475 | 55262 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 81458 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
2022 | 吉林建筑大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 468 | 123827 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 463 | 32157 | 物 和 化 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 460 | 63178 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77064 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 吉林建筑大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 451 | 67041 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 435 | 11904 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 71036 | |
2022 | 吉林建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理+化学 |
2022 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 吉林建筑大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 47544 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 399 | 92529 | |
2022 | 吉林建筑大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 398 | 49473 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 391 | 40023 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
2022 | 吉林建筑大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 54164 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 24841 | |
2022 | 吉林建筑大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 359 | 56050 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 吉林建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 292 | 8430 |
2、2021年全国吉林建筑大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 | 史 或 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 549 | 99408 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29367 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 19619 | 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 539 | 34627 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 535 | 25919 | 史 或 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 528 | 24537 | 历史+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 526 | 25339 | 历史+(生或地) |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102313 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 522 | 15591 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 521 | 25445 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 116473 | 物理+化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 512 | 117154 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+(生物或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 509 | 35616 | 历史+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 509 | 16318 | 历史+(选考生物或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 509 | 28554 | 历史+(生物或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 508 | 31809 | 物 或 化 |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 123171 | 物理+化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 508 | 123202 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 32234 | 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 吉林建筑大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 501 | 132125 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 71147 | 物理+(化或地) |
2021 | 吉林建筑大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 492 | 35235 | 物 |
2021 | 吉林建筑大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+选考化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 491 | 170764 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+(化或生) |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 72133 | 物理+化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+化学 |
2021 | 吉林建筑大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 157920 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 73663 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 483 | 188009 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 480 | 5487 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
2021 | 吉林建筑大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 50800 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 474 | 112277 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 吉林建筑大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102920 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 15275 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 465 | 28692 | |
2021 | 吉林建筑大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 115447 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 457 | 60726 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+化学 |
2021 | 吉林建筑大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 | |
2021 | 吉林建筑大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 434 | 33410 | 物 和 化 |
2021 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 12786 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 425 | 71383 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 417 | 46063 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 40305 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
2021 | 吉林建筑大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 383 | 49188 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 379 | 22160 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 44186 | |
2021 | 吉林建筑大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | |
2021 | 吉林建筑大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 | |
2021 | 吉林建筑大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 334 | 52727 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!