中国有116所211所大学,其中北京26所211所,上海9所,江苏11所。以下是2022年中国各省市211所大学的名单和排名,仅供参考。
211所大学最新排名
科学排名:
理科排名 | 院校名称 | 城市 |
1 | 北京大学 | 北京 |
2 | 清华大学 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 浙江大学 | 杭州 |
6 | 中国科学技术大学 | 合肥 |
7 | 中国人民大学 | 北京 |
8 | 南京大学 | 南京 |
9 | 北京航空航天大学 | 北京 |
10 | 同济大学 | 上海 |
11 | 上海财经大学 | 上海 |
12 | 南开大学 | 天津 |
13 | 中央财经大学 | 北京 |
14 | 北京师范大学 | 北京 |
15 | 华中科技大学 | 武汉 |
16 | 中山大学 | 广州 |
17 | 北京理工大学 | 北京 |
18 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
19 | 西安交通大学 | 西安 |
20 | 武汉大学 | 武汉 |
21 | 北京外国语大学 | 北京 |
22 | 华东师范大学 | 上海 |
23 | 东南大学 | 南京 |
24 | 北京邮电大学 | 北京 |
25 | 电子科技大学 | 成都 |
26 | 厦门大学 | 厦门 |
27 | 中国政法大学 | 北京 |
28 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 |
29 | 天津大学 | 天津 |
30 | 华南理工大学 | 广州 |
31 | 上海外国语大学 | 上海 |
32 | 中南大学 | 长沙 |
33 | 四川大学 | 成都 |
34 | 西北工业大学 | 西安 |
35 | 重庆大学 | 重庆 |
36 | 山东大学 | 济南 |
37 | 西安电子科技大学 | 西安 |
38 | 湖南大学 | 长沙 |
39 | 北京交通大学 | 北京 |
40 | 大连理工大学 | 大连 |
41 | 吉林大学 | 长春 |
42 | 华东理工大学 | 上海 |
43 | 上海大学 | 上海 |
44 | 西南财经大学 | 成都 |
45 | 北京科技大学 | 北京 |
46 | 中国农业大学 | 北京 |
47 | 东北大学 | 沈阳 |
48 | 南京航空航天大学 | 南京 |
49 | 暨南大学 | 广州 |
50 | 北京工业大学 | 北京 |
51 | 天津医科大学 | 天津 |
52 | 南京理工大学 | 南京 |
53 | 中国海洋大学 | 青岛 |
54 | 苏州大学 | 苏州 |
55 | 中国传媒大学 | 北京 |
56 | 兰州大学 | 兰州 |
57 | 中南财经政法大学 | 武汉 |
58 | 武汉理工大学 | 武汉 |
59 | 华中师范大学 | 武汉 |
60 | 东华大学 | 上海 |
61 | 华南师范大学 | 广州 |
62 | 西南交通大学 | 成都 |
63 | 中央民族大学 | 北京 |
64 | 河海大学 | 南京 |
65 | 南京师范大学 | 南京 |
66 | 西南大学 | 重庆 |
67 | 北京化工大学 | 北京 |
68 | 福州大学 | 福州 |
69 | 江南大学 | 无锡 |
70 | 合肥工业大学 | 合肥 |
71 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 |
72 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 |
73 | 安徽大学 | 合肥 |
74 | 湖南师范大学 | 长沙 |
75 | 中国药科大学 | 南京 |
76 | 南昌大学 | 南昌 |
77 | 郑州大学 | 郑州 |
78 | 西北大学 | 西安 |
79 | 河北工业大学 | 天津 |
80 | 长安大学 | 西安 |
81 | 北京林业大学 | 北京 |
82 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
83 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
84 | 云南大学 | 昆明 |
85 | 西北农林科技大学 | 咸阳 |
86 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
87 | 中国矿业大学 | 徐州 |
88 | 北京中医药大学 | 北京 |
89 | 中国石油大学(华东) | 青岛 |
90 | 大连海事大学 | 大连 |
91 | 太原理工大学 | 太原 |
92 | 东北师范大学 | 长春 |
93 | 辽宁大学 | 沈阳 |
94 | 南京农业大学 | 南京 |
95 | 华中农业大学 | 武汉 |
96 | 广西大学 | 南宁 |
97 | 贵州大学 | 贵阳 |
98 | 海南大学 | 海口 |
99 | 北京体育大学 | 北京 |
100 | 内蒙古大学 | 呼和浩特 |
101 | 东北林业大学 | 哈尔滨 |
102 | 四川农业大学 | 雅安 |
103 | 湖南师范大学 | 长沙 |
104 | 东北农业大学 | 哈尔滨 |
105 | 延边大学 | 延边 |
106 | 宁夏大学 | 银川 |
107 | 青海大学 | 西宁 |
108 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 |
109 | 石河子大学 | 石河子 |
110 | 西藏大学 | 拉萨 |
文科排名:
文科排名 | 院校名称 | 城市 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 上海交通大学 | 上海 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 中国人民大学 | 北京 |
6 | 南京大学 | 南京 |
7 | 浙江大学 | 杭州 |
8 | 上海财经大学 | 上海 |
9 | 北京师范大学 | 北京 |
10 | 武汉大学 | 武汉 |
11 | 南开大学 | 天津 |
12 | 中山大学 | 广州 |
13 | 北京外国语大学 | 北京 |
14 | 同济大学 | 上海 |
15 | 厦门大学 | 厦门 |
16 | 中国政法大学 | 北京 |
17 | 华东师范大学 | 上海 |
18 | 上海外国语大学 | 上海 |
19 | 中央财经大学 | 北京 |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
21 | 中国传媒大学 | 北京 |
22 | 东南大学 | 南京 |
23 | 北京理工大学 | 北京 |
24 | 天津大学 | 天津 |
25 | 华中科技大学 | 武汉 |
26 | 四川大学 | 成都 |
27 | 西安交通大学 | 西安 |
28 | 湖南大学 | 长沙 |
29 | 山东大学 | 济南 |
30 | 中南大学 | 长沙 |
31 | 北京中医药大学 | 北京 |
32 | 重庆大学 | 重庆 |
33 | 中国农业大学 | 北京 |
34 | 吉林大学 | 长春 |
35 | 上海大学 | 上海 |
36 | 华南理工大学 | 广州 |
37 | 暨南大学 | 广州 |
38 | 北京交通大学 | 北京 |
39 | 电子科技大学 | 成都 |
40 | 苏州大学 | 苏州 |
41 | 中央民族大学 | 北京 |
42 | 南京师范大学 | 南京 |
43 | 中国海洋大学 | 青岛 |
44 | 华中师范大学 | 武汉 |
45 | 中南财经政法大学 | 武汉 |
46 | 北京邮电大学 | 北京 |
47 | 西南财经大学 | 成都 |
48 | 北京科技大学 | 北京 |
49 | 西南大学 | 重庆 |
50 | 大连理工大学 | 大连 |
51 | 西北工业大学 | 西安 |
52 | 北京林业大学 | 北京 |
53 | 南京航空航天大学 | 南京 |
54 | 华南师范大学 | 广州 |
55 | 东北大学 | 沈阳 |
56 | 兰州大学 | 兰州 |
57 | 河海大学 | 南京 |
58 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
59 | 江南大学 | 无锡 |
60 | 西南交通大学 | 成都 |
61 | 北京化工大学 | 北京 |
62 | 中国地质大学(武汉) | 武汉 |
63 | 武汉理工大学 | 武汉 |
64 | 西北大学 | 西安 |
65 | 大连海事大学 | 大连 |
66 | 中国药科大学 | 南京 |
67 | 郑州大学 | 郑州 |
68 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
69 | 福州大学 | 福州 |
70 | 东北师范大学 | 长春 |
71 | 湖南师范大学 | 长沙 |
72 | 南京农业大学 | 南京 |
73 | 安徽大学 | 合肥 |
74 | 华中农业大学 | 武汉 |
75 | 西北农林科技大学 | 咸阳 |
76 | 北京体育大学 | 北京 |
77 | 南昌大学 | 南昌 |
78 | 云南大学 | 昆明 |
79 | 长安大学 | 西安 |
80 | 辽宁大学 | 沈阳 |
81 | 中国矿业大学 | 徐州 |
82 | 河北工业大学 | 天津 |
83 | 广西大学 | 南宁 |
84 | 海南大学 | 海口 |
85 | 贵州大学 | 贵阳 |
86 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 |
87 | 合肥工业大学 | 合肥 |
88 | 太原理工大学 | 太原 |
89 | 东北林业大学 | 哈尔滨 |
90 | 东北农业大学 | 哈尔滨 |
91 | 宁夏大学 | 银川 |
92 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
93 | 延边大学 | 延边 |
94 | 湖南师范大学 | 长沙 |
95 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 |
96 | 石河子大学 | 石河子 |
97 | 西藏大学 | 拉萨 |
211大学是什么意思
“211工程”是指建设约100所高校和一批面向21世纪的重点学科。经国务院批准,于1995年11月正式启动。
“211工程”是新中国成立以来国家启动的高等教育领域的一项重点建设工作。这是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措,是中华民族在世纪之交面对国内外形势作出的发展高等教育的重大决策。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!