今日最新陈老师的观点,2023年河北高考233分物理可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就河北233分物理可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年河北233物理可以上什么大学
河北高考233分物理类可以上的大学名单有:山东工程职业技术大学、山东英才学院、上海思博职业技术学院、四川城市职业学院、满洲里俄语职业学院、上海东海职业技术学院、上海济光职业技术学院、四川现代职业学院、兰州外语职业学院、广州华立科技职业学院、安徽绿海商务职业学院、信阳涉外职业技术学院、广西培贤国际职业学院、云南医药健康职业学院、盐城幼儿师范高等专科学校等。
二、河北高考233分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 230 | 294784 | 民办 |
2 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 239 | 293834 | 民办 |
3 | 青岛黄海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
4 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 231 | 294684 | 民办 |
5 | 山东英才学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
6 | 荆州学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 228 | 294955 | 民办 |
7 | 南昌职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 227 | 295045 | 民办 |
8 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 223 | 295367 | 民办 |
9 | 大连艺术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | 民办 |
10 | 长江艺术工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 237 | 294060 | 民办 |
11 | 广西理工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 228 | 294955 | 民办 |
12 | 上海思博职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 240 | 293719 | 民办 |
13 | 广东文理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | 民办 |
14 | 湖北健康职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 231 | 294684 | 民办 |
15 | 云南理工职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
16 | 四川城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
17 | 资阳口腔职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 227 | 295045 | 民办 |
18 | 广西英华国际职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 238 | 293940 | 民办 |
19 | 满洲里俄语职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 238 | 293940 | 公办 |
20 | 山东文化产业职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | 民办 |
21 | 重庆能源职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | 民办 |
22 | 万博科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | 民办 |
23 | 上海东海职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 241 | 293585 | 民办 |
24 | 上海济光职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | 民办 |
25 | 四川现代职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 233 | 294491 | 民办 |
26 | 湖南外国语职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 223 | 295367 | 民办 |
27 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 225 | 295200 | 民办 |
28 | 江西洪州职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
29 | 兰州外语职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 223 | 295367 | 民办 |
30 | 广州华立科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | 民办 |
31 | 宿迁泽达职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 239 | 293834 | 民办 |
32 | 云南城市建设职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | 民办 |
33 | 山西信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
34 | 厦门东海职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 233 | 294491 | 民办 |
35 | 安徽绿海商务职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | 民办 |
36 | 信阳涉外职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 242 | 293458 | 民办 |
37 | 贵州盛华职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | 民办 |
38 | 广西培贤国际职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | 民办 |
39 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 232 | 294596 | 民办 |
40 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | 公办 |
41 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
42 | 湖北孝感美珈职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | 民办 |
三、近三年河北高考物理233分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 230 | 294784 | 民办 |
2 | 山东工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 239 | 293834 | 民办 |
3 | 青岛黄海学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
4 | 长春科技学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 231 | 294684 | 民办 |
5 | 山东英才学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
6 | 荆州学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 228 | 294955 | 民办 |
7 | 南昌职业大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 227 | 295045 | 民办 |
8 | 山东外国语职业技术大学 | 2022 | 物理 | 河北 | 223 | 295367 | 民办 |
9 | 大连艺术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | 民办 |
10 | 长江艺术工程职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 237 | 294060 | 民办 |
11 | 广西理工职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 228 | 294955 | 民办 |
12 | 上海思博职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 240 | 293719 | 民办 |
13 | 广东文理职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | 民办 |
14 | 湖北健康职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 231 | 294684 | 民办 |
15 | 云南理工职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
16 | 四川城市职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
17 | 资阳口腔职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 227 | 295045 | 民办 |
18 | 广西英华国际职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 238 | 293940 | 民办 |
19 | 满洲里俄语职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 238 | 293940 | 公办 |
20 | 山东文化产业职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 243 | 293339 | 民办 |
21 | 重庆能源职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | 民办 |
22 | 万博科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | 民办 |
23 | 上海东海职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 241 | 293585 | 民办 |
24 | 上海济光职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | 民办 |
25 | 四川现代职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 233 | 294491 | 民办 |
26 | 湖南外国语职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 223 | 295367 | 民办 |
27 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 225 | 295200 | 民办 |
28 | 江西洪州职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
29 | 兰州外语职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 223 | 295367 | 民办 |
30 | 广州华立科技职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | 民办 |
31 | 宿迁泽达职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 239 | 293834 | 民办 |
32 | 云南城市建设职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | 民办 |
33 | 山西信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
34 | 厦门东海职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 233 | 294491 | 民办 |
35 | 安徽绿海商务职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | 民办 |
36 | 信阳涉外职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 242 | 293458 | 民办 |
37 | 贵州盛华职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 229 | 294874 | 民办 |
38 | 广西培贤国际职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | 民办 |
39 | 云南医药健康职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 232 | 294596 | 民办 |
40 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 物理 | 河北 | 234 | 294404 | 公办 |
41 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 224 | 295288 | 民办 |
42 | 湖北孝感美珈职业学院 | 2022 | 物理 | 河北 | 226 | 295122 | 民办 |
43 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 232 | 214759 | 公办 |
44 | 四川电影电视学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 237 | 214513 | 民办 |
45 | 新疆政法学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 228 | 214923 | 公办 |
46 | 燕京理工学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 224 | 215069 | 民办 |
47 | 湖北恩施学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 234 | 214663 | 民办 |
48 | 武昌理工学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 240 | 214360 | 民办 |
49 | 西安交通工程学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 224 | 215069 | 民办 |
50 | 南昌理工学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 226 | 214988 | 民办 |
51 | 四川文化艺术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | 民办 |
52 | 西安翻译学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | 民办 |
53 | 西安工商学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 238 | 214453 | 民办 |
54 | 吉林师范大学博达学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 241 | 214300 | 民办 |
55 | 西安信息职业大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | 民办 |
56 | 青岛滨海学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 227 | 214952 | 民办 |
57 | 西安明德理工学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 240 | 214360 | 民办 |
58 | 江西服装学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | 民办 |
59 | 江西应用科技学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 226 | 214988 | 民办 |
60 | 海口经济学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 223 | 215102 | 民办 |
61 | 青岛恒星科技学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | 民办 |
62 | 沈阳城市建设学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 223 | 215102 | 民办 |
63 | 运城职业技术大学 | 2021 | 物理 | 河北 | 225 | 215028 | 民办 |
64 | 三门峡社会管理职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 233 | 214716 | 公办 |
65 | 和田师范专科学校 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | 公办 |
66 | 沈阳职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 227 | 214952 | 公办 |
67 | 山东圣翰财贸职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 236 | 214566 | 民办 |
68 | 徐州工业职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | 公办 |
69 | 淮北职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 229 | 214879 | 公办 |
70 | 上海思博职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | 民办 |
71 | 江西机电职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | 公办 |
72 | 阜阳职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 228 | 214923 | 公办 |
73 | 延边职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | 公办 |
74 | 太原旅游职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 223 | 215102 | 公办 |
75 | 安徽工业经济职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | 公办 |
76 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 233 | 214716 | 公办 |
77 | 新疆石河子职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | 公办 |
78 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | 公办 |
79 | 黑龙江农业工程职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 232 | 214759 | 公办 |
80 | 吉林交通职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 242 | 214252 | 公办 |
81 | 廊坊职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 229 | 214879 | 公办 |
82 | 九江理工职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | 民办 |
83 | 临沂科技职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 238 | 214453 | 公办 |
84 | 伊春职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | 公办 |
85 | 湖北城市建设职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 240 | 214360 | 公办 |
86 | 海南工商职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 225 | 215028 | 民办 |
87 | 江西工程职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 224 | 215069 | 公办 |
88 | 辽宁机电职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 240 | 214360 | 公办 |
89 | 海南经贸职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | 公办 |
90 | 长春金融高等专科学校 | 2021 | 物理 | 河北 | 242 | 214252 | 公办 |
91 | 盘锦职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 240 | 214360 | 公办 |
92 | 黑龙江生态工程职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 229 | 214879 | 公办 |
93 | 武汉商贸职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 233 | 214716 | 民办 |
94 | 榆林能源科技职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 225 | 215028 | 民办 |
95 | 黑龙江护理高等专科学校 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | 公办 |
96 | 海南软件职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 224 | 215069 | 公办 |
97 | 潞安职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 224 | 215069 | 公办 |
98 | 楚雄医药高等专科学校 | 2021 | 物理 | 河北 | 233 | 214716 | 公办 |
99 | 抚顺职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 223 | 215102 | 公办 |
100 | 廊坊燕京职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 223 | 215102 | 公办 |
101 | 安徽城市管理职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 225 | 215028 | 公办 |
102 | 天津生物工程职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 234 | 214663 | 公办 |
103 | 大庆医学高等专科学校 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | 公办 |
104 | 吉林司法警官职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 234 | 214663 | 公办 |
105 | 黑龙江商业职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 224 | 215069 | 公办 |
106 | 武昌职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | 民办 |
107 | 四川华新现代职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 229 | 214879 | 民办 |
108 | 曲阜远东职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | 民办 |
109 | 陕西航空职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 223 | 215102 | 公办 |
110 | 山西旅游职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | 公办 |
111 | 河北劳动关系职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | 公办 |
112 | 山东文化产业职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 237 | 214513 | 民办 |
113 | 江西新能源科技职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | 民办 |
114 | 安徽工业职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 231 | 214795 | 公办 |
115 | 安徽卫生健康职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 224 | 215069 | 公办 |
116 | 北京科技经营管理学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 228 | 214923 | 民办 |
117 | 河北女子职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 243 | 214206 | 公办 |
118 | 桂林山水职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 224 | 215069 | 民办 |
119 | 石家庄城市经济职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 228 | 214923 | 民办 |
120 | 重庆建筑科技职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 229 | 214879 | 民办 |
121 | 内蒙古能源职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 238 | 214453 | 民办 |
122 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | 公办 |
123 | 陕西邮电职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | 公办 |
124 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | 民办 |
125 | 昆山登云科技职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 237 | 214513 | 民办 |
126 | 百色职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 231 | 214795 | 公办 |
127 | 安徽冶金科技职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 241 | 214300 | 公办 |
128 | 三亚城市职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 242 | 214252 | 民办 |
129 | 徽商职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 235 | 214617 | 公办 |
130 | 鹤壁能源化工职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 230 | 214830 | 公办 |
131 | 呼和浩特职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 224 | 215069 | 公办 |
132 | 江苏城乡建设职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 224 | 215069 | 公办 |
133 | 江苏财会职业学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 242 | 214252 | 公办 |
134 | 广东酒店管理职业技术学院 | 2021 | 物理 | 河北 | 239 | 214414 | 民办 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!