一、石家庄铁道大学四方学院和南昌大学科学技术学院对比哪个好
根据2023年最新石家庄铁道大学四方学院和南昌大学科学技术学院各自招生办公布的数据,石家庄铁道大学四方学院和南昌大学科学技术学院哪个好对比如下:
1、石家庄铁道大学四方学院是在河北石家庄;南昌大学科学技术学院是在江西南昌市;
2、石家庄铁道大学四方学院和南昌大学科学技术学院各自的创办时间对比分别为2001年和2001年;
3、石家庄铁道大学四方学院隶属关系为省教育厅、南昌大学科学技术学院隶属关系为省教育厅;
4、石家庄铁道大学四方学院办学层次为本科、南昌大学科学技术学院办学层次为本科;
5、石家庄铁道大学四方学院院校类型是理工类高校、南昌大学科学技术学院院校类型是综合类大学。
下面是石家庄铁道大学四方学院和南昌大学科学技术学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体石家庄铁道大学四方学院和南昌大学科学技术学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供石家庄铁道大学四方学院和南昌大学科学技术学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
石家庄铁道大学四方学院和南昌大学科学技术学院对比分析表
院校基础信息 | 石家庄铁道大学四方学院 | 南昌大学科学技术学院 |
综合排名 | 889 | 901 |
所属地区 | 河北石家庄 | 江西南昌市 |
创办时间 | 2001年 | 2001年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 未公布 | 5 |
专业数 | 未公布 | 32 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 64 |
女生占比 | 40 | 36 |
二、石家庄铁道大学四方学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国石家庄铁道大学四方学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 26131 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 510 | 155745 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28380 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39815 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 494 | 41133 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37037 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 158803 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 486 | 23541 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 53973 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 479 | 30058 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 476 | 41017 | 历史+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 473 | 18561 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 468 | 225797 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125529 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102378 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 143979 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 57463 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+选考化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 33395 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 454 | 25835 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 450 | 39724 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化学 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 73154 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87318 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 16018 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 390 | 37814 | 不限 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 106737 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 43717 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 9243 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16313 | |
2022 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 30993 |
2、2021年全国石家庄铁道大学四方学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 45920 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 525 | 126863 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31591 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 516 | 26599 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 512 | 17878 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 55670 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 507 | 33571 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 43490 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 492 | 37867 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 35662 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 490 | 63342 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 59521 | 历史+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 484 | 23739 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 477 | 165163 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 474 | 53661 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 474 | 6017 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 472 | 39341 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 221008 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 461 | 25563 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119583 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+选考化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 2500 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 111865 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 | 物理+化学 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 441 | 32640 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 436 | 40182 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 434 | 33410 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 427 | 71546 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 87840 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 400 | 35686 | 不限 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 400 | 4894 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 12384 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 385 | 37685 | 物 |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 18419 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 376 | 67042 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42874 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 27963 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 344 | 62133 | |
2021 | 石家庄铁道大学四方学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 336 | 16126 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!