2022年,山西工程技术学院在河北省招生计划中招收了1名材料成型与控制工程专业学生,1名材料科学与工程专业学生,1名材料成型与控制工程专业学生,1名材料科学与工程专业学生,1名安徽省招生计划学生,四川省招生计划2名测绘工程专业学生和1名地理信息科学专业学生。
山西工程技术学院2022年各省招生计划
序号 | 专业 | 总计 | 山西 | 天津 | 河北 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 | ||||
普 本 | 对口 | 专 升 本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 文史 | 艺术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3370 | 1554 | 529 | 90 | 60 | 310 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 10 | 25 | 40 | 10 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 | |
1 | 安全工程 | 100 | 45 | 40 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 包装工程 | 60 | 24 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 材料成型及控制工程 | 90 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 材料科学与工程 | 100 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 财务管理 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 采矿工程 | 80 | 43 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 测绘工程 | 120 | 56 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
8 | 城市地下空间工程 | 90 | 61 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 地理信息科学 | 100 | 30 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | 地质工程 | 110 | 41 | 30 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 电气工程及其自动化 | 160 | 93 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | 电子商务 | 80 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 工程管理 | 110 | 24 | 30 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | 工程造价 | 140 | 40 | 42 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
15 | 工业设计 | 70 | 28 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 机械电子工程 | 110 | 56 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
17 | 机械工程 | 110 | 50 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 140 | 76 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
19 | 计算机科学与技术 | 120 | 54 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
20 | 勘查技术与工程 | 80 | 41 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 矿物加工工程 | 80 | 27 | 30 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 73 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
23 | 投资学 | 120 | 112 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 土木工程 | 200 | 123 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
25 | 无机非金属材料工程 | 60 | 46 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26 | 物联网工程 | 100 | 68 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 遥感科学与技术 | 80 | 30 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
28 | 智能科学与技术 | 120 | 78 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
29 | 智能制造工程 | 90 | 51 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
30 | 资源与环境经济学 | 70 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 自动化 | 170 | 119 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
32 | 艺术与科技 | 90 | 90 |
注:请下载叠边志愿者app,查看山西工程技术学院2022年外省招生计划。叠边志愿者app有山西工程技术学院2022年各省市招生计划。
山西工程技术学院简介
山西理工学院位于山西省阳泉市,是经教育部批准的全日制普通本科大学,是以教育部数据为基础的中国“百校工程”培训机构,是山西省高校转型发展试点大学。
学校成立于1984年,最初命名为山西矿业学院阳泉煤炭学院;阳泉煤炭学院成立于1986年;2001年在太原理工大学阳泉学院挂牌;2014年,山西工程技术学院在太原理工大学阳泉学院的基础上成立,升格为本科院校。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!