武汉科技大学历年高考成绩和排名可作为考生和家长填写2022年志愿者的参考。2021湖北武汉科技大学最低录取分数为554分,录取排名为38717;北京武汉科技大学的最低录取分数为532分,录取位置为18911。
武汉科技大学历年招生排名在普通省份范围内
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 535 | 557 | 21549 | 23233 | 557 | 550 | 4455 | 4656 |
内蒙古 | 本科一批 | 518 | 545 | 10657 | 9034 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 506 | 543 | 13580 | 12745 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 527 | 567 | 11397 | 11076 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 565 | 599 | 30302 | 22551 | 600 | 577 | 6148 | 5970 |
江西 | 本科一批 | 571 | 588 | 18515 | 15804 | 591 | 570 | 4740 | 4851 |
河南 | 本科一批 | 591 | 611 | 32664 | 34290 | 595 | 589 | 8043 | 7989 |
广西 | 本科一批 | 537 | 539 | 20578 | 23619 | 560 | 518 | 5031 | 6785 |
四川 | 本科一批 | 581 | 595 | 31858 | 29241 | 566 | 552 | 8472 | 8831 |
贵州 | 本科一批 | 505 | 521 | 24207 | 25833 | 578 | 562 | 5905 | 6719 |
云南 | 本科一批 | 561 | 570 | 19322 | 20527 | 596 | 578 | 4773 | 5859 |
陕西 | 本科一批 | 533 | 541 | 18334 | 18805 | 541 | 563 | 5854 | 5050 |
甘肃 | 本科一批 | 506 | 520 | 13063 | 13367 | 530 | 550 | 3860 | 3606 |
青海 | 本科一段 | 449 | 429 | 4302 | 6111 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 473 | 492 | 5231 | 5564 | - | - | - | - |
武汉科技大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 武汉科技大学(01) | 532 | 18911 |
天津 | 本科A批 | 武汉科技大学2组 | 598 | 12874 |
天津 | 本科A批 | 武汉科技大学1组 | 601 | 12317 |
天津 | 本科A批 | 武汉科技大学3组 | 601 | 12317 |
天津 | 本科A批 | 武汉科技大学4组 | 596 | 13241 |
河北 | 本科批 | - | 571 | 28818 |
辽宁 | 本科批 | - | 574 | 17484 |
上海 | 本科批 | 武汉科大(03) | 480 | 20185 |
上海 | 本科批 | 武汉科大(02) | 472 | 21949 |
上海 | 本科批 | 武汉科大(01) | 474 | 21513 |
江苏 | 本科批 | 武汉科技大学01组 | 553 | 35343 |
江苏 | 本科批 | 武汉科技大学02组 | 544 | 43092 |
浙江 | 一段 | - | 583 | 60470 |
福建 | 本科批 | 武汉科技大学500组 | 579 | 16670 |
福建 | 本科批 | 武汉科技大学999组 | 579 | 16670 |
山东 | 一段 | - | 565 | 44230 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第08组(国家专项) | 572 | 29250 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第03组 | 581 | 24824 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第10组 | 572 | 29250 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第05组 | 573 | 28749 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第11组 | 568 | 31351 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第02组 | 587 | 21982 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第06组(护理学) | 554 | 38717 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第07组 | 558 | 36603 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第01组 | 587 | 6130 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第04组 | 574 | 28228 |
湖北 | 本科批 | 武汉科技大学第09组 | 567 | 31880 |
湖南 | 本科批 | 武汉科技大学2组 | 569 | 5880 |
湖南 | 本科批 | 武汉科技大学4组 | 586 | 17864 |
湖南 | 本科批 | 武汉科技大学6组 | 579 | 21326 |
湖南 | 本科批 | 武汉科技大学5组 | 581 | 20291 |
湖南 | 本科批 | 武汉科技大学7组 | 578 | 21808 |
广东 | 本科批 | 武汉科技大学203组 | 563 | 55377 |
广东 | 本科批 | 武汉科技大学201组 | 550 | 18692 |
广东 | 本科批 | 武汉科技大学205组 | 562 | 56362 |
广东 | 本科批 | 武汉科技大学202组 | 564 | 54093 |
广东 | 本科批 | 武汉科技大学204组 | 577 | 41221 |
海南 | 本科批 | 武汉科技大学(03) | 614 | 7904 |
海南 | 本科批 | 武汉科技大学(02) | 630 | 5990 |
海南 | 本科批 | 武汉科技大学(01) | 630 | 5990 |
重庆 | 本科批 | - | 574 | 25087 |
武汉科技大学你的力量水平如何
武汉科技大学位于湖北省武汉市,是一所公立科技大学。目前,学校已入选优秀工程师和双万计划,是具有保障和科研资质的高校之一。
据悉,武汉科技大学拥有204个硕士点、46个博士点、7个特色专业和4个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名第139位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名第115位。其机械工程、材料科学与工程、冶金工程、控制科学与工程、化学工程与技术在第四轮国家学术评估中被教育部评为B级,成为武汉科技大学的最佳学科。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!