海南大学历年高考成绩和排名,以及2022年考生和家长填写的志愿者可作为参考。其中,2021海南大学在海南的最低录取分数为501,录取位置为30069;海南大学在北京的最低录取分数为568分,录取位置为12928分。
历年海南大学在普通省份的录取职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 546 | 562 | 17507 | 21068 | 579 | 566 | 2209 | 2627 |
山西 | 本科二批A类 | 502 | 519 | 36278 | 42950 | 551 | 544 | 5169 | 5582 |
内蒙古 | 本科一批 | 482 | 517 | 16743 | 13732 | 546 | 583 | 2647 | 1759 |
内蒙古 | 本科二批 | 475 | 493 | 18045 | 18396 | 519 | 565 | 4537 | 2845 |
吉林 | 本科一批A类 | 512 | 530 | 12467 | 15162 | 546 | 564 | 2003 | 2036 |
吉林 | 本科二批A类 | 481 | 524 | 18370 | 16363 | 521 | 540 | 3437 | 3630 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 529 | 563 | 11045 | 11814 | 551 | 562 | 1956 | 1873 |
安徽 | 本科一批 | 570 | 594 | 27913 | 25235 | 606 | 581 | 4880 | 4985 |
安徽 | 本科二批 | 505 | 465 | 74514 | 129057 | 584 | 557 | 10891 | 12360 |
江西 | 本科一批 | 571 | 581 | 18668 | 18657 | 600 | 577 | 3328 | 3626 |
江西 | 本科二批 | 532 | 550 | 39487 | 34426 | 580 | 561 | 7167 | 6811 |
河南 | 本科一批 | 594 | 595 | 30319 | 49113 | 609 | 601 | 4834 | 4835 |
河南 | 本科二批 | 546 | 557 | 79430 | 93476 | 575 | 571 | 14815 | 14622 |
广西 | 本科一批 | 549 | 520 | 16183 | 31167 | 583 | 551 | 2532 | 2858 |
广西 | 本科二批 | 495 | 497 | 39907 | 41347 | 556 | 514 | 5560 | 7426 |
四川 | 本科一批 | 593 | 604 | 24441 | 23939 | 584 | 574 | 4239 | 4170 |
四川 | 本科二批 | 537 | 542 | 67404 | 69243 | 560 | 542 | 10343 | 11784 |
贵州 | 本科一批 | 498 | 492 | 27184 | 38998 | 578 | 591 | 5905 | 3036 |
贵州 | 本科二批 | 462 | 483 | 45485 | 43942 | 567 | 552 | 7803 | 8557 |
云南 | 本科一批 | 523 | 563 | 36701 | 23055 | 604 | 599 | 3613 | 3083 |
云南 | 本科二批 | 476 | 533 | 65002 | 35708 | 576 | 563 | 8966 | 8680 |
陕西 | 本科一批 | 517 | 516 | 23386 | 27642 | 564 | 555 | 3307 | 6179 |
甘肃 | 本科一批 | 501 | 516 | 14271 | 14350 | 551 | 566 | 2102 | 2294 |
甘肃 | 本科二批 | 445 | 463 | 32682 | 33491 | 513 | 535 | 6069 | 5465 |
青海 | 本科一段 | 443 | 442 | 4716 | 5106 | 499 | 526 | 949 | 673 |
宁夏 | 本科一批 | 474 | 488 | 5157 | 5921 | 559 | 575 | 904 | 945 |
海南大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 海南大学(01) | 568 | 12928 |
天津 | 本科A批 | 海南大学9组 | 601 | 12317 |
天津 | 本科A批 | 海南大学7组 | 611 | 10491 |
天津 | 本科A批 | 海南大学4组 | 618 | 9239 |
天津 | 本科A批 | 海南大学1组 | 620 | 8866 |
天津 | 本科A批 | 海南大学5组 | 611 | 10491 |
天津 | 本科A批 | 海南大学3组 | 617 | 9412 |
天津 | 本科A批 | 海南大学8组 | 597 | 13067 |
天津 | 本科A批 | 海南大学2组 | 613 | 10146 |
天津 | 本科A批 | 海南大学6组 | 609 | 10862 |
河北 | 本科批 | - | 448 | 135403 |
辽宁 | 本科批 | - | 557 | 22764 |
上海 | 本科批 | 海南大学(03) | 507 | 14212 |
上海 | 本科批 | 海南大学(02) | 504 | 14850 |
上海 | 本科批 | 海南大学(01) | 510 | 13526 |
江苏 | 本科批 | 海南大学06组 | 563 | 27736 |
江苏 | 本科批 | 海南大学01组 | 574 | 6457 |
江苏 | 本科批 | 海南大学08组 | 557 | 32252 |
江苏 | 本科批 | 海南大学05组 | 554 | 34573 |
江苏 | 本科批 | 海南大学07组 | 546 | 41356 |
江苏 | 本科批 | 海南大学02组 | 580 | 4998 |
江苏 | 本科批 | 海南大学03组 | 552 | 36158 |
江苏 | 本科批 | 海南大学04组 | 558 | 31480 |
浙江 | 一段 | - | 588 | 54750 |
福建 | 本科批 | 海南大学999组 | 586 | 14137 |
福建 | 本科批 | 海南大学500组 | 578 | 17050 |
福建 | 本科批 | 海南大学506组 | 574 | 18613 |
福建 | 本科批 | 海南大学700组 | 581 | 2777 |
山东 | 一段 | - | 544 | 70917 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第04组 | 588 | 5931 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第15组 | 575 | 27733 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第12组 | 587 | 21982 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第13组 | 579 | 25780 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第05组 | 600 | 3877 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第01组 | 598 | 4179 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第11组 | 590 | 20575 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第08组 | 591 | 20159 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第14组 | 586 | 22452 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第10组 | 592 | 19742 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第09组 | 563 | 33921 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第02组 | 597 | 4361 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第06组 | 592 | 19742 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第16组 | 575 | 27733 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第07组 | 591 | 20159 |
湖北 | 本科批 | 海南大学第03组 | 583 | 6990 |
湖南 | 本科批 | 海南大学6组 | 565 | 6763 |
湖南 | 本科批 | 海南大学15组 | 581 | 20291 |
湖南 | 本科批 | 海南大学12组 | 587 | 17386 |
湖南 | 本科批 | 海南大学9组 | 588 | 16922 |
湖南 | 本科批 | 海南大学7组 | 578 | 4283 |
湖南 | 本科批 | 海南大学18组 | 555 | 35739 |
湖南 | 本科批 | 海南大学5组 | 555 | 9297 |
湖南 | 本科批 | 海南大学10组 | 587 | 17386 |
湖南 | 本科批 | 海南大学16组 | 585 | 18333 |
湖南 | 本科批 | 海南大学13组 | 585 | 18333 |
湖南 | 本科批 | 海南大学11组 | 533 | 52332 |
湖南 | 本科批 | 海南大学4组 | 579 | 4129 |
湖南 | 本科批 | 海南大学14组 | 579 | 21326 |
湖南 | 本科批 | 海南大学17组 | 577 | 22368 |
广东 | 本科批 | 海南大学210组 | 590 | 30803 |
广东 | 本科批 | 海南大学202组 | 565 | 12110 |
广东 | 本科批 | 海南大学208组 | 593 | 28195 |
广东 | 本科批 | 海南大学206组 | 602 | 22168 |
广东 | 本科批 | 海南大学201组 | 581 | 6928 |
广东 | 本科批 | 海南大学209组 | 591 | 29499 |
广东 | 本科批 | 海南大学204组 | 583 | 6443 |
广东 | 本科批 | 海南大学203组 | 564 | 12429 |
广东 | 本科批 | 海南大学212组 | 583 | 36555 |
广东 | 本科批 | 海南大学211组 | 588 | 32118 |
广东 | 本科批 | 海南大学207组 | 553 | 66430 |
广东 | 本科批 | 海南大学205组 | 594 | 27303 |
海南 | 本科批 | 海南大学(83) | 561 | 16684 |
海南 | 本科批 | 海南大学(82) | 574 | 14167 |
海南 | 本科批 | 海南大学(28) | 597 | 10279 |
海南 | 本科批 | 海南大学(30) | 610 | 8420 |
海南 | 本科批 | 海南大学(32) | 656 | 3685 |
海南 | 本科批 | 海南大学(29) | 514 | 27087 |
海南 | 本科批 | 海南大学(85) | 553 | 18336 |
海南 | 本科批 | 海南大学(80) | 584 | 12363 |
海南 | 本科批 | 海南大学(26) | 599 | 9967 |
海南 | 本科批 | 海南大学(27) | 573 | 14351 |
海南 | 本科批 | 海南大学(81) | 501 | 30069 |
海南 | 本科批 | 海南大学(31) | 579 | 13258 |
海南 | 本科批 | 海南大学(25) | 609 | 8560 |
海南 | 本科批 | 海南大学(86) | 548 | 19429 |
海南 | 本科批 | 海南大学(23) | 624 | 6657 |
海南 | 本科批 | 海南大学(24) | 603 | 9372 |
海南 | 本科批 | 海南大学(84) | 559 | 17076 |
重庆 | 本科批 | - | 543 | 39519 |
海南大学的实力水平如何
海南大学位于海南省海口市,是一所公立综合性大学。目前,学校已成功进入部省共建“211、双一流”大学行列,入选优秀工程师、优秀法律、优秀农林、双万计划。它是一所具有保障和科研资质的大学。
据悉,海南大学拥有32个硕士点、10个博士点、8个特色专业、1个一级学科和1个重点实验室。2022年,它在中国大学的国际ESI排名中排名179位,2022年在美国新闻世界大学排名中排名131位。该校法律与工商管理专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为B级,成为海南大学最好的学科。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!