根据往年的分数线,南开大学在高考中可以拿到600分左右。南开大学在大多数省市的录取分数线都在560分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
去南开大学要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 666分 | 1372 | 物理 | 本科批 |
河南 | 665分 | 1945 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 664分 | 2773 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 661分 | 1982 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 661分 | 3094 | 综合 | 本科批A段 |
北京 | 658分 | 1557 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 658分 | 1491 | 物理 | 本科批 |
北京 | 657分 | 1632 | 综合 | 本科批 |
云南 | 657分 | 235 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 655分 | 1808 | 综合 | 本科批 |
北京 | 655分 | 1808 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 655分 | 260 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 654分 | 1898 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 651分 | 320 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 651分 | 4219 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 651分 | 979 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 650分 | 383 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 650分 | 1000 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 649分 | 357 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 648分 | 2498 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 647分 | 420 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 647分 | 454 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 646分 | 3730 | 物理 | 本科批 |
云南 | 646分 | 1222 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 645分 | 518 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 644分 | 3020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 643分 | 1848 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 643分 | 1981 | 物理 | 本科批 |
河北 | 642分 | 2440 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 641分 | 4129 | 物理 | 本科批 |
江西 | 641分 | 1634 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 641分 | 326 | 历史 | 本科批 |
福建 | 640分 | 2133 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 639分 | 786 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 639分 | 4524 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 639分 | 2512 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 639分 | 215 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 639分 | 405 | 历史 | 本科批 |
广东 | 638分 | 5697 | 物理 | 本科批 |
江西 | 638分 | 2008 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 637分 | 1900 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 636分 | 5133 | 物理 | 本科批 |
江西 | 636分 | 435 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 636分 | 3923 | 综合 | 普通类一段 |
河北 | 634分 | 382 | 历史 | 本科批 |
江西 | 634分 | 515 | 文科 | 本科提前批 |
江西 | 634分 | 514 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 633分 | 270 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 632分 | 5047 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 773 | 历史 | 本科批 |
广西 | 630分 | 1358 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 630分 | 323 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 888 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 629分 | 694 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 628分 | 2267 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 627分 | 2026 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 627分 | 1110 | 理科 | 本科一批A段 |
广东 | 626分 | 720 | 历史 | 本科批 |
广西 | 626分 | 1618 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 625分 | 130 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 624分 | 463 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 623分 | 1942 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 623分 | 255 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 622分 | 10771 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 622分 | 439 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 621分 | 1999 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 621分 | - | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 620分 | 1099 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 620分 | 551 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 619分 | 222 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 618分 | 443 | 历史 | 本科批 |
四川 | 618分 | 619 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 616分 | 1375 | 历史 | 本科提前批 |
甘肃 | 615分 | 160 | 文科 | 本科一批I段 |
山东 | 615分 | 9969 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 614分 | 4107 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 物理 | 本科批 |
江西 | 613分 | 5579 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 612分 | 1597 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 611分 | 737 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 611分 | 318 | 文科 | 本科提前批 |
湖南 | 611分 | 943 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 611分 | 274 | 文科 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 611分 | - | 文科 | 本科提前批 |
新疆 | 611分 | - | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 610分 | 952 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 608分 | 950 | 历史 | 本科提前批 |
贵州 | 606分 | 2023 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 606分 | 1589 | 理科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 604分 | 1220 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 604分 | 269 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 603分 | 4520 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 603分 | 1720 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 602分 | - | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 597分 | 2095 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 597分 | 50 | 文科 | 本科一段 |
福建 | 596分 | 1496 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 595分 | 2943 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 591分 | 2496 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 591分 | 682 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 590分 | 162 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 587分 | 403 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 586分 | 2169 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 585分 | 864 | 文科 | 本科一批B段 |
新疆 | 579分 | - | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 576分 | 5166 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 562分 | 3653 | 综合 | 本科批 |
上海 | 562分 | 3653 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 549分 | 2518 | 文科 | 本科提前批B段 |
青海 | 535分 | 913 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 497分 | 3429 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
被南开大学录取好吗
那些能被南开大学录取的人都是优秀的候选人。
要考入南开大学,文科考生必须至少有616分,理科考生必须至少有664分。如果你想选择更好的专业,你需要更高的分数。南开大学位于天津,地理条件优越。它在每个省都很受欢迎。因此,能够被南开大学录取的学生都很好。
南开大学历史悠久。它可以追溯到1904年。它于1919年正式成立。周恩来总理是第一个学生。后来,校园在战争中被毁,学校向南迁移,开始创业。1946年成功重开,后来成为新中国著名的重点大学。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!