高考结束后,高考分数线一般是考生在高考前关注的话题。毕竟,提前预测更高的本科水平将有助于高考的填报。那么这个版本将为您带来2022年安徽省本科招生分数线的预测,包括一和二供您参考。
2022年安徽省大学生成绩评估
根据历年安徽高考批次线,推测2022年安徽高考本科分数线增幅不大,2022年安徽高考本科分数线增幅最大的可能是:
预计2022年,安徽省一门课程文科得分约550~555分,理科得分约480~487分;
预计2022年安徽省二线将为:文科约500~510分,理科约405~410分;
以下是小编编撰的2021安徽高考分批行。
2021高考本科批次线
一:文科560分,理科488分;
两本书:文科519分,理科415分;
2022年全国本科院校最新排名
排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 理工 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 |
9 | 中山大学 | 广东 | 综合 |
10 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 |
11 | 四川大学 | 四川 | 综合 |
12 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 理工 |
15 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 理工 |
17 | 南开大学 | 天津 | 综合 |
18 | 中南大学 | 湖南 | 理工 |
19 | 中国人民大学 | 北京 | 文法 |
20 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 |
21 | 厦门大学 | 福建 | 综合 |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 |
23 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 |
24 | 天津大学 | 天津 | 理工 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
26 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 |
28 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 |
29 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 理工 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 理工 |
33 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 |
34 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 |
35 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 |
36 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 |
37 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 |
38 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 |
39 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 |
40 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 |
41 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
42 | 西南大学 | 重庆 | 综合 |
43 | 郑州大学 | 河南 | 综合 |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 |
45 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
48 | 中国海洋大学 | 山东 | 理工 |
49 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 |
50 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
51 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 |
52 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 |
53 | 西北大学 | 陕西 | 综合 |
54 | 上海大学 | 上海 | 综合 |
55 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
56 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 |
57 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 |
58 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 |
59 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
60 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 |
61 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 |
62 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
63 | 云南大学 | 云南 | 综合 |
64 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
65 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 |
66 | 中国政法大学 | 北京 | 文法 |
67 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 |
68 | 燕山大学 | 河北 | 理工 |
69 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 |
70 | 北京语言大学 | 北京 | 文法 |
70 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 |
72 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 |
73 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 |
74 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 |
75 | 暨南大学 | 广东 | 综合 |
76 | 河南大学 | 河南 | 综合 |
77 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 综合 |
79 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 |
80 | 东华大学 | 上海 | 理工 |
81 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
82 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 |
83 | 广西大学 | 广西 | 综合 |
84 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |
85 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
86 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 |
87 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 |
88 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 |
89 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
90 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 |
91 | 福州大学 | 福建 | 综合 |
92 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 |
93 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
94 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 |
95 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
96 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 |
97 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 |
98 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 |
99 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
100 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 |
101 | 长安大学 | 陕西 | 理工 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 |
103 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 |
104 | 河北大学 | 河北 | 综合 |
105 | 山西大学 | 山西 | 综合 |
105 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 |
107 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 |
107 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 |
109 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 |
110 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 |
111 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 |
112 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 |
113 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 |
114 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
115 | 海南大学 | 海南 | 综合 |
116 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 |
117 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 |
117 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 |
119 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 |
120 | 深圳大学 | 广东 | 综合 |
121 | 青岛大学 | 山东 | 综合 |
122 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 |
123 | 中国传媒大学 | 北京 | 文法 |
124 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 |
125 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 |
126 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 |
127 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 |
128 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 |
129 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 |
130 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!