2022年,全国统一高考将于7月7日至9日在上海举行。此外,将有1193万人报名参加6月7日和6月8日举行的高考,创历史新高。
历年高考申请人汇总表
时间(年) | 参加高考人数(万人) | 高考录取人数(万人) | 高考录取率(%) | 招生高校数 |
---|---|---|---|---|
1977 | 570 | 27.3 | 5% | 404 |
1978 | 610 | 40.2 | 7% | 598 |
1979 | 468 | 28 | 6% | 633 |
1980 | 333 | 28 | 8% | 675 |
1981 | 259 | 28 | 11% | 704 |
1982 | 187 | 32 | 17% | 715 |
1983 | 167 | 39 | 23% | 805 |
1984 | 164 | 48 | 29% | 902 |
1985 | 176 | 62 | 35% | 1016 |
1986 | 191 | 57 | 30% | 1054 |
1987 | 228 | 62 | 27% | 1063 |
1988 | 272 | 67 | 25% | 1075 |
1989 | 266 | 60 | 23% | 1079 |
1990 | 283 | 61 | 22% | 1075 |
1991 | 296 | 62 | 21% | 1075 |
1992 | 303 | 75 | 25% | 1053 |
1993 | 286 | 98 | 34% | 1065 |
1994 | 251 | 90 | 36% | 1080 |
1995 | 253 | 93 | 37% | 1054 |
1996 | 241 | 97 | 40% | 1032 |
1997 | 278 | 100 | 36% | 1020 |
1998 | 320 | 108 | 34% | 1022 |
1999 | 288 | 160 | 56% | 1071 |
2000 | 375 | 221 | 59% | 1041 |
2001 | 454 | 268 | 59% | 1225 |
2002 | 510 | 320 | 63% | 1396 |
2003 | 613 | 382 | 62% | 1552 |
2004 | 729 | 447 | 61% | 1731 |
2005 | 877 | 504 | 57% | 1792 |
2006 | 950 | 546 | 57% | 1867 |
2007 | 1010 | 566 | 56% | 1908 |
2008 | 1050 | 599 | 57% | 2263 |
2009 | 1020 | 629 | 62% | 2305 |
2010 | 946 | 657 | 69% | 2385 |
2011 | 933 | 675 | 72% | 2487 |
2012 | 915 | 685 | 75% | 2442 |
2013 | 912 | 684 | 75% | 2622 |
2014 | 939 | 697 | 74.3% | 2529 |
2015 | 942 | 700 | 74.3% | 2553 |
2016 | 940 | 705 | 75% | 2595 |
2017 | 940 | 700 | 74.46% | 2631 |
2018 | 975 | 790.99 | 81.13% | 2663 |
2019 | 1031 | 820 | 79.53% | 2688 |
2020 | 1071 | 856 | 79.92% | 2956 |
2021 | 1078 |
高考具体考试时间表
1、统一考试时间表:
6月7日9: 00-11:30中文;15: 00至17:00数学。
6月8日9: 00-11:30文科综合/理科综合;15: 00-17:00外语(如果有外语听力测试,应安排在外语笔试之前)。
2.&报价单;3+1+2&报价;模式时间表:
6月7日9: 00-11:30中文;15: 00-17:00数学。
6月8日9: 00-10:15物理/历史;15: 00-17:00外语。
6月9日8: 30-9:45化学;11: 00-12:15地理位置;14: 30-15:45思想政治课;17: 00-18:15生物学。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!