很多关注大学排名的朋友很希望了解英国建筑学专业院校排名,今天为大家整理了相关文章,一起来看看吧!
英国大学专业排名?建筑学专业
2010年英国大学建筑学专业排名 Architecture1 巴斯大学(Bath) 3.4 509 87% 97% 100
2 伦敦大学学院(UCL) 3.9 471 83% 94% 97.9
3 谢菲尔德大学(Sheffield) 3.6 484 77% 96% 95.8
4 卡迪夫大学(Cardiff) 3 477 97% 95.1
5 剑桥大学(Cambridge) 3.8 515 80% 86% 94
6 纽卡斯尔大学(Newcastle) 3.1 467 75% 97% 93.4
7 利物浦大学(Liverpool) 3.7 409 65% 95% 89.1
7 阿尔斯特大学(Ulster) 2.9 265 76% 100% 89.1
9 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 1.9 303 83% 97% 88.3
10 爱丁堡大学(Edinburgh) 3.4 444 69% 89% 88.2
11 诺丁汉大学(Nottingham) 2.1 444 - 93% 87.7
12 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 1.8 404 70% 99% 86.7
12 诺森比亚碧孝大学(Northumbria) 2.1 320 77% 96% 86.7
14 布赖顿大学(Brighton) 3.6 351 66% 92% 86.1
15 索尔福德大学(Salford) 3.2 214 74% - 84.5
16 西英格兰大学(UWE) 2 322 72% 96% 84.4
17 德蒙特肆慧激福德大学(De Montfort) 2.8 278 67% 96% 84.2
18 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 2.1 341 65% 97% 83.8
19 曼彻斯特大学(Manchester) - 401 75% 97% 82.6
20 波尔顿大学(Bolton) 1.9 211 81% - 82.3
21 肯特大学(Kent) - 347 75% 100% 82.1
22 威斯敏斯特大学(Westminster) 2.9 344 69% 85% 81.9
23 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) - 371 78% 94% 81.3
24 邓迪大学(Dundee) 1.7 - 70% 93% 81.1
25 利物浦约翰摩尔大学(LJM) 2.8 272 71% 86% 81
26 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 1.7 349 - 90% 80.7
27 伯明翰城市大学(BCU) - 293 82% 93% 80.2
28 普利茅斯大学(Plymouth) 2.3 349 62% 89% 79.8
29 林肯大学(Lincoln) 1.6 285 69% 92% 79.3
30 贝尔法斯特女王大学(Queen'裂袜s Belfast)
文章来源:
启蒙教育网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!