根据往年的分数线,暨南大学在高考中可以拿到540分左右。暨南大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
暨南大学高考分数线与位置
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
海南 | 605分 | 9096 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 602分 | 5765 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 592分 | 8893 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 590分 | 5001 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 589分 | 5123 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 585分 | 4128 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 583分 | 6990 | 历史 | 本科批 |
海南 | 582分 | 12732 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 581分 | 7430 | 历史 | 本科批 |
海南 | 580分 | 13073 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 580分 | 7643 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 578分 | 8085 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 578分 | 8085 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 577分 | 26732 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 577分 | 4517 | 历史 | 本科批 |
天津 | 577分 | 17127 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 576分 | 45897 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 576分 | 17315 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 575分 | 14209 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 574分 | 9469 | 文科 | 本科二批及预科 |
天津 | 573分 | 17916 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 572分 | 6745 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 571分 | 7247 | 历史 | 本科批 |
天津 | 571分 | 18332 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 570分 | 27963 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 570分 | 5782 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 569分 | 27030 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 568分 | 27685 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 567分 | 28307 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 567分 | 28307 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 567分 | 6429 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 566分 | 32363 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 563分 | 33921 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 562分 | 34470 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 562分 | 34470 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 562分 | 31365 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 561分 | 29196 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 561分 | 10549 | 历史 | 本科批 |
江西 | 561分 | 23209 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 560分 | 10906 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 559分 | 11285 | 历史 | 本科批 |
四川 | 559分 | 10690 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 559分 | 8777 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 556分 | 35269 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 555分 | 10289 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 555分 | 26241 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 554分 | 34573 | 物理 | 本科批 |
福建 | 554分 | 6380 | 历史 | 本科批 |
广东 | 554分 | 65526 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 554分 | 23738 | 物理 | 本科批 |
广东 | 553分 | 17034 | 历史 | 本科批 |
广东 | 553分 | 17027 | 历史 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17941 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 552分 | 4452 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 551分 | 36946 | 物理 | 本科批 |
广东 | 551分 | 68814 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 551分 | 4582 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 550分 | 69088 | 物理 | 本科批 |
广东 | 550分 | 18638 | 历史 | 本科批 |
广西 | 550分 | 6573 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 549分 | 70174 | 物理 | 本科批 |
广东 | 549分 | 71001 | 物理 | 本科批 |
广东 | 548分 | 71468 | 物理 | 本科批 |
福建 | 547分 | 30213 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 546分 | 41356 | 物理 | 本科批 |
河北 | 546分 | 46557 | 物理 | 本科批 |
广西 | 545分 | 7413 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 545分 | 38535 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 544分 | 43092 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 44121 | 物理 | 本科批 |
广东 | 543分 | 78182 | 物理 | 本科批 |
福建 | 539分 | 33935 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 537分 | 1663 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 536分 | 3278 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 534分 | 31081 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 527分 | 4030 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 523分 | 20438 | 综合 | 本科批 |
云南 | 523分 | 36701 | 理科 | 本科二批及预科 |
山东 | 522分 | 105670 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 521分 | 107062 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 521分 | 82994 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 513分 | 24832 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 507分 | 23094 | 综合 | 本科批 |
广西 | 507分 | 34206 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 505分 | 140150 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 492分 | 41738 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 490分 | 172768 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 489分 | 88979 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 486分 | 32377 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 482分 | 6935 | 文科 | 本科二批A段 |
山东 | 482分 | 191105 | 综合 | 普通类一段 |
甘肃 | 481分 | 19493 | 理科 | 本科一批I段 |
新疆 | 479分 | - | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 472分 | 22695 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 463分 | 23948 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 459分 | 21461 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 458分 | 47604 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 451分 | 54718 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 441分 | 2759 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 438分 | 9312 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 427分 | 35006 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 427分 | - | 理科 | 本科二批 |
青海 | 389分 | 9518 | 理科 | 本科一段 |
暨南大学的声誉如何
学校地理位置优越,在市中区旅游方便。学校环境优美,绿地面积大。温度比外面低。夏天进入校园时,天气很凉爽。
学校办学历史悠久,文化底蕴深厚,教学态度严谨,专业很好。它是目前最受欢迎的专业之一。这所学校也是济南的一所好学校。同时,它拥有良好的学习资源和学习环境。
学校环境良好,地理位置优越。机械工程学院是暨南大学的主要二级学院之一,也是暨南大学的特色专业。暨南大学通信工程专业的学生认为,该专业在山东省发展良好,就业前景可观。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!