高考成绩490-520分是山西财经大学的一项有机资格。山西财经大学的分数线一般在500分以上,部分地区会更高。山西财经大学的分数线在不同地区有所不同。在一些省级控制线较低的地方,山西财经大学可以测试490-520分。
山西财经大学需要多少分
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 606分 | 8955 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 592分 | 8893 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 587分 | 15116 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江西 | 585分 | 6079 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 581分 | 12905 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 578分 | 13443 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 574分 | 47907 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 572分 | 5889 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 571分 | 6924 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 570分 | 16444 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 569分 | 18731 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 564分 | 12224 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 563分 | 12226 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 562分 | 3866 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
天津 | 561分 | 20366 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 559分 | 22467 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 557分 | 17451 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 556分 | 14295 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 554分 | 5911 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 552分 | 10952 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 551分 | 13756 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 550分 | 27622 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 547分 | 14127 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 547分 | 30324 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 544分 | 12935 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 543分 | 2695 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
广东 | 543分 | 77949 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 541分 | 28235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 538分 | 24965 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 538分 | 13893 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 535分 | 21593 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 535分 | 55619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 534分 | 10194 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 534分 | 16793 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 532分 | 37378 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 532分 | 22760 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
河北 | 531分 | 20508 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 531分 | 54227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 531分 | 7276 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 530分 | 54164 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 530分 | 3063 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 529分 | 38829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 529分 | 92176 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 528分 | 11507 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 526分 | 58424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 525分 | 64228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 525分 | 9437 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
四川 | 525分 | 78901 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 524分 | 26246 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 522分 | 55941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 522分 | 49394 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 521分 | 64908 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 521分 | 107590 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 520分 | 12435 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 517分 | 21456 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 517分 | 118136 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 516分 | 2761 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 513分 | 53089 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 509分 | 129750 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 507分 | 45572 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 505分 | 15473 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 502分 | 23848 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 501分 | 14271 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 501分 | 8235 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
山西 | 478分 | 49555 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 474分 | 51490 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 471分 | 8123 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
贵州 | 470分 | 40722 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 469分 | 9690 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 465分 | 46610 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 461分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 458分 | 26756 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
上海 | 456分 | 25460 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 449分 | 26941 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 441分 | 59141 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 437分 | 36172 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
上海 | 423分 | 31931 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 413分 | 13043 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 410分 | 93000 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
黑龙江 | 407分 | 41216 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 407分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 405分 | 4626 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 388分 | 37433 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 385分 | 9928 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
山西财经大学是一所双一流大学吗
2022年,山西两所高校入选第二轮双一流大学,但山西财经大学没有,因此山西财经大学不是双一流大学。
山西财经大学以经济、管理、统计、法律为优势和特色,促进经济、管理、法律、科学、工程、文学的协调发展。目前,山西省共有21个教学单位,9个大学级科研机构,34个学院级科研机构,4个省级重点学科,5个省级重点建设学科,5个省级人文社会科学重点研究基地,1个省级协同创新中心,5个获批“1331工程”项目。
博士后科研移动站1个,一级博士学位授权点4个,一级硕士学位授权点8个,二级学科硕士学位授权点4个,专业硕士学位授权点16个。现有本科专业54个,国家级专业建设点5个,国家一级专业建设点6个,省级一级专业建设点5个,山西省普通专科至本科优势专业3个,山西省普通专科至本科特色专业7个,山西省普通专科至本科优势专业2个。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!