根据往年的分数线,在高考中大约有550分可以考入西南科技大学。西南科技大学在大多数省市的录取分数线都在500分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
西南科技大学2021高考录取分数
招生省份 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 601 | 9674 |
海南 | 本科批 | 592 | 11045 |
海南 | 本科批 | 592 | 11045 |
海南 | 本科批 | 590 | 11381 |
云南 | 本科一批 | 587 | 6448 |
海南 | 本科批 | 584 | 12363 |
安徽 | 本科一批 | 583 | 11208 |
河南 | 本科一批 | 581 | 12520 |
江西 | 本科一批 | 580 | 7040 |
贵州 | 本科一批 | 576 | 6051 |
河南 | 本科一批 | 568 | 53926 |
湖北 | 本科批 | 557 | 13978 |
湖南 | 本科批 | 556 | 9170 |
辽宁 | 本科批 | 556 | 8650 |
湖北 | 本科批 | 555 | 14639 |
湖南 | 本科批 | 555 | 35981 |
江西 | 本科一批 | 555 | 26029 |
河北 | 本科批 | 554 | 11751 |
湖南 | 本科批 | 554 | 36691 |
广西 | 本科一批 | 553 | 6062 |
湖南 | 本科批 | 549 | 40254 |
四川 | 本科一批 | 549 | 14582 |
广东 | 本科批 | 546 | 74245 |
天津 | 本科批A段 | 545 | 23765 |
重庆 | 本科批 | 545 | 12024 |
广东 | 本科批 | 544 | 21666 |
广东 | 本科批 | 543 | 22302 |
福建 | 本科批 | 542 | 32508 |
天津 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
广东 | 本科批 | 541 | 80393 |
广东 | 本科批 | 541 | 79967 |
福建 | 本科批 | 540 | 8923 |
湖南 | 本科批 | 540 | 47069 |
四川 | 本科二批 | 540 | 18804 |
云南 | 本科一批 | 538 | 29199 |
福建 | 本科批 | 536 | 9774 |
辽宁 | 本科批 | 535 | 30474 |
天津 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
湖北 | 本科批 | 532 | 50678 |
重庆 | 本科批 | 531 | 45145 |
江苏 | 本科批 | 530 | 24093 |
福建 | 本科批 | 530 | 38373 |
天津 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
天津 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
四川 | 本科一批 | 528 | 76005 |
广西 | 本科一批 | 527 | 24938 |
福建 | 本科批 | 525 | 40710 |
湖北 | 本科批 | 522 | 55941 |
山东 | 普通类一段 | 522 | 104752 |
河北 | 本科批 | 521 | 67756 |
湖北 | 本科批 | 520 | 57036 |
内蒙古 | 本科一批 | 519 | 4625 |
四川 | 本科二批 | 517 | 87003 |
江苏 | 本科批 | 511 | 75086 |
甘肃 | 本科二批K段 | 507 | 7116 |
宁夏 | 本科二批 | 506 | 3404 |
江苏 | 本科批 | 503 | 83429 |
新疆 | 本科一批 | 502 | - |
贵州 | 本科一批 | 498 | 26729 |
陕西 | 本科二批 | 496 | 14637 |
安徽 | 本科一批 | 492 | 85398 |
江苏 | 本科批 | 491 | 95744 |
甘肃 | 本科一批I段 | 490 | 17015 |
青海 | 本科一段 | 475 | 1530 |
北京 | 本科批 | 467 | 29210 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 465 | 8816 |
北京 | 本科批 | 458 | 30484 |
北京 | 本科批 | 458 | 30484 |
内蒙古 | 本科一批 | 458 | 21698 |
新疆 | 本科一批 | 448 | - |
陕西 | 本科二批 | 445 | 58918 |
上海 | 本科批 | 435 | 29681 |
上海 | 本科批 | 428 | 31038 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 414 | 38951 |
上海 | 本科批 | 414 | 33499 |
宁夏 | 本科二批 | 408 | 13878 |
青海 | 本科一段 | 376 | 10970 |
西南科技大学好吗
西南科技大学是一所综合实力较强的公立大学。拥有一流师资,是四川省重点大学。这对候选人来说是个不错的选择。
西南科技大学位于中国科技城四川省绵阳市。该校由四川省人民政府、教育部和国家国防科技工业局共同建设,教育部确定为中国西部地区14所重点大学之一。
学校自成立以来,经过多次搬迁,经历了一个非同寻常的创业、发展和扩张过程。在深化高等教育体制改革、西部大开发和中国(绵阳)科技城建设的背景下,2000年8月23日,教育部批准西南工业大学与绵阳经济技术学院合并,成立西南科技大学。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!