根据往年的分数线,青海民族大学在高考中可以考到450分左右。青海民族大学的入学分数线一般在400分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
青海民族大学历年的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|
海南 | 566分 | 15683 | 本科批 |
海南 | 554分 | 18097 | 本科批 |
江西 | 547分 | 18564 | 本科二批 |
安徽 | 546分 | 31119 | 本科二批 |
海南 | 541分 | 20934 | 本科批 |
海南 | 540分 | 21148 | 本科批 |
海南 | 537分 | 21815 | 本科批 |
河南 | 531分 | 40157 | 本科二批 |
海南 | 526分 | 24273 | 本科批 |
湖北 | 526分 | 25339 | 本科批 |
辽宁 | 525分 | 15116 | 本科批 |
湖北 | 523分 | 26549 | 本科批 |
云南 | 523分 | 28896 | 本科二批及预科 |
天津 | 522分 | 28763 | 本科批A段 |
四川 | 519分 | 31325 | 本科二批 |
重庆 | 519分 | 19222 | 本科批 |
河北 | 518分 | 26837 | 本科批 |
海南 | 517分 | 26369 | 本科批 |
江苏 | 511分 | 34488 | 本科批 |
江苏 | 508分 | 36213 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 29246 | 本科批 |
天津 | 507分 | 32021 | 本科批A段 |
天津 | 502分 | 33060 | 本科批A段 |
重庆 | 501分 | 58788 | 本科批 |
福建 | 500分 | 18912 | 本科批 |
天津 | 500分 | 33486 | 本科批A段 |
天津 | 499分 | 33696 | 本科批A段 |
天津 | 496分 | 34354 | 本科批A段 |
湖南 | 488分 | 93358 | 本科批 |
河北 | 487分 | 99599 | 本科批 |
河南 | 486分 | 164055 | 本科二批 |
湖南 | 486分 | 95267 | 本科批 |
宁夏 | 484分 | 5146 | 本科二批 |
福建 | 483分 | 61748 | 本科批 |
广西 | 482分 | 22956 | 本科二批 |
湖南 | 482分 | 98929 | 本科批 |
江西 | 482分 | 80397 | 本科二批 |
甘肃 | 480分 | 12978 | 本科二批K段 |
贵州 | 480分 | 41951 | 本科二批 |
湖北 | 480分 | 77677 | 本科批 |
湖南 | 480分 | 100832 | 本科批 |
云南 | 480分 | 62402 | 本科二批及预科 |
山西 | 479分 | 21030 | 本科二批B段 |
湖北 | 476分 | 79624 | 本科批 |
湖北 | 472分 | 81513 | 本科批 |
山东 | 472分 | 214665 | 普通类一段 |
陕西 | 472分 | 21815 | 本科二批 |
江苏 | 471分 | 114984 | 本科批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 本科批 |
湖北 | 470分 | 82456 | 本科批 |
青海 | 467分 | 1764 | 本科一段 |
安徽 | 466分 | 110177 | 本科二批 |
江苏 | 465分 | 120395 | 本科批 |
青海 | 454分 | 2237 | 本科一段 |
青海 | 450分 | 4241 | 本科提前批 |
辽宁 | 445分 | 65239 | 本科批 |
青海 | 445分 | 2590 | 本科提前批 |
山西 | 439分 | 74647 | 本科二批B段 |
青海 | 434分 | 5386 | 本科一段 |
四川 | 430分 | 176326 | 本科二批 |
新疆 | 425分 | - | 本科二批 |
广西 | 419分 | 84034 | 本科二批 |
陕西 | 418分 | 76031 | 本科二批 |
青海 | 410分 | 4296 | 本科一段 |
甘肃 | 409分 | 50118 | 本科二批K段 |
青海 | 407分 | 4493 | 本科一段 |
黑龙江 | 401分 | 17530 | 本科二批A段 |
青海 | 395分 | 8922 | 本科一段 |
宁夏 | 393分 | 16424 | 本科二批 |
贵州 | 387分 | 107848 | 本科二批 |
黑龙江 | 361分 | 56384 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 347分 | 47691 | 本科二批 |
青海 | 346分 | 14738 | 本科一段 |
青海 | 340分 | 15564 | 本科一段 |
青海 | 318分 | 11057 | 本科一段 |
新疆 | 314分 | - | 本科二批 |
青海 | 255分 | 26664 | 本科一段 |
青海民族大学的学费是多少
1、学费
本校本科专业学费标准:
普通文学名著:3820元/年;普通文学名著(外文):4150元/年;
普通科学:4200元/年;一般工程:4420元/年;
普通医学:4800元/年;普通艺术专业:6350元/年;
普通和民族文学经典:3100元/年;师范、民族文学与经济(外语):3120元/年;
师范、民族科学:3350元/年;师范、民族工程:3600元/年;
普通和民族医药:3700元/年;师范、民族艺术:4800元/年。
2、住宿
根据不同的住宿条件,收取不同标准的住宿费,一般每学年1000-1200元。
中外合作办学收费标准按照《青海省发展和改革委员会、青海省教育厅关于规范青海省公立高等学校中外合作办学收费管理的通知》执行(青发改价[2022]287号)。
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!