今日最新陈老师的观点,2023年海南高考565分综合可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就海南565分综合可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年海南565综合可以上什么大学
海南高考565分左右录取的大学名单有:南华大学、大连交通大学、西安医学院、云南中医药大学、厦门医学院、闽江学院、衡阳师范学院、沈阳大学、河北地质大学、沈阳师范大学、防灾科技学院、怀化学院、曲靖师范学院、天津农学院、唐山师范学院等。
二、海南高考565分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
2 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 公办 |
3 | 云南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
4 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
5 | 海南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
7 | 山东师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
8 | 江西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
9 | 河北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
10 | 大连外国语大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
11 | 天津中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
12 | 青岛大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
13 | 延边大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
14 | 延边大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
15 | 河北师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
16 | 苏州科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
17 | 遵义医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
18 | 遵义医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
19 | 济南大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
20 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 公办 |
21 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
22 | 天津科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
23 | 新乡医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
24 | 三峡大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
25 | 河南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
26 | 湖南科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
27 | 河南财经政法大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
28 | 石家庄铁道大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
29 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 公办 |
30 | 青岛科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
31 | 石河子大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
32 | 西交利物浦大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 中外/港澳 |
33 | 西交利物浦大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 中外/港澳 |
34 | 华东交通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
35 | 沈阳药科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
36 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
37 | 黑龙江大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
38 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 公办 |
39 | 中北大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
40 | 曲阜师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
41 | 海南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
42 | 南华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
43 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
44 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
45 | 中南林业科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
46 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
47 | 湖南工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
48 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
49 | 哈尔滨理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
50 | 常州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
51 | 常州大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
52 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
53 | 长春理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
54 | 南昌航空大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 公办 |
55 | 川北医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
56 | 江西中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
57 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
58 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
59 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
60 | 北京师范大学- | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 中外/港澳 |
61 | 甘肃政法大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
62 | 山西财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
63 | 兰州交通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17338 | 公办 |
64 | 兰州交通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
65 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
66 | 华北理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
67 | 大连交通大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
68 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
69 | 北京联合大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
70 | 上海商学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
71 | 东莞理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
72 | 天津商业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
73 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
74 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
75 | 江西理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
76 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
77 | 东华理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
78 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
79 | 山西医科大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
80 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
81 | 山东中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
82 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 公办 |
83 | 烟台大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
84 | 桂林医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
85 | 桂林医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
86 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
87 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 公办 |
88 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
89 | 海南医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
90 | 沈阳工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
91 | 河南科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
92 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
93 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
94 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
95 | 兰州理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
96 | 长春中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 公办 |
97 | 长春中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 公办 |
98 | 长春中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
99 | 湖北经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
100 | 西安医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
101 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
102 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
103 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 公办 |
104 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 公办 |
105 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
106 | 东北石油大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
107 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
108 | 安徽建筑大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
109 | 武汉纺织大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
110 | 广西中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
111 | 广西中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
112 | 蚌埠医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
113 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
114 | 山西师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
115 | 吉林财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
116 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
117 | 大连大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
118 | 黑龙江中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
119 | 云南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
120 | 云南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
121 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
122 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
123 | 山东理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
124 | 哈尔滨师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
125 | 厦门医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
126 | 河南中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
127 | 云南财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
128 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
129 | 湖南财政经济学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
130 | 河北经贸大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
131 | 河北经贸大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
132 | 沈阳理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 公办 |
133 | 沈阳理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
134 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
135 | 潍坊医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
136 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 公办 |
137 | 福建农林大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
138 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 公办 |
139 | 齐鲁工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
140 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
141 | 河南理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
142 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 公办 |
143 | 山东建筑大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
144 | 江苏海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
145 | 山西中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 公办 |
146 | 山西中医药大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
147 | 南宁师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
148 | 上海健康医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
149 | 五邑大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
150 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
151 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
152 | 陕西理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
153 | 四川轻化工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
154 | 北京石油化工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
155 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
156 | 鲁东大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
157 | 云南民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
158 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 公办 |
159 | 湖北第二师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
160 | 湖南医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
161 | 湖南医药学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
162 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 公办 |
163 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
164 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
165 | 河南工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
166 | 大连民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
167 | 大连民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
168 | 大连民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
169 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
170 | 河北北方学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
171 | 聊城大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
172 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
173 | 大理大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
174 | 江苏理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
175 | 江苏理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
176 | 金陵科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 公办 |
177 | 金陵科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
178 | 云南警官学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
179 | 闽南师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
180 | 长治医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
181 | 闽江学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
182 | 闽江学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
183 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 公办 |
184 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 公办 |
185 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
186 | 湖南警察学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 公办 |
187 | 长沙学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 公办 |
188 | 长沙学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
189 | 长沙学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
190 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
191 | 山东农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
192 | 太原师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
193 | 太原师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
194 | 太原师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
195 | 太原师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
196 | 太原师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
197 | 太原师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
198 | 河北农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
199 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
200 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
201 | 河南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
202 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
203 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
204 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
205 | 桂林理工大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
206 | 湖南理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
207 | 湖南理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
208 | 湖南理工学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
209 | 滨州医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
210 | 滨州医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
211 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
212 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
213 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
214 | 江西科技师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
215 | 江西科技师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
216 | 江西科技师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
217 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 公办 |
218 | 吉林师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
219 | 渤海大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
220 | 兰州财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
221 | 兰州财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
222 | 兰州财经大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
223 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
224 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
225 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
226 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
227 | 衡阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
228 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
229 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
230 | 南昌医学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
231 | 延安大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 561 | 17743 | 公办 |
232 | 延安大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
233 | 延安大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
234 | 太原科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 公办 |
235 | 嘉兴学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
236 | 广西民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
237 | 广西民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
238 | 沈阳大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 公办 |
239 | 长春师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
240 | 重庆文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
241 | 重庆文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
242 | 重庆文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
243 | 重庆文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
244 | 重庆文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
245 | 重庆文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
246 | 河北科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
247 | 湖北科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 公办 |
248 | 湖北科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
249 | 辽宁科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 公办 |
250 | 辽宁科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
251 | 辽宁科技大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
252 | 咸阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
253 | 咸阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 573 | 15311 | 公办 |
254 | 湖北民族大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
255 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
256 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
257 | 天津城建大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
258 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
259 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
260 | 河北地质大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
261 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
262 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
263 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
264 | 江西农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 574 | 15095 | 公办 |
265 | 成都工业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 公办 |
266 | 成都工业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
267 | 成都工业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
268 | 成都工业学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
269 | 重庆科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
270 | 重庆科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
271 | 重庆科技学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
272 | 重庆三峡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 555 | 19109 | 公办 |
273 | 重庆三峡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 557 | 18629 | 公办 |
274 | 重庆三峡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
275 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
276 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
277 | 河北工程大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
278 | 西安文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 559 | 18176 | 公办 |
279 | 合肥学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
280 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
281 | 南昌师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
282 | 南昌师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
283 | 沈阳工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
284 | 青岛农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 公办 |
285 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
286 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 公办 |
287 | 井冈山大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 571 | 15700 | 公办 |
288 | 南昌工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
289 | 南昌工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
290 | 南昌工程学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
291 | 长春工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 公办 |
292 | 长春工业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
293 | 广州体育学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
294 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 公办 |
295 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
296 | 北华大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
297 | 长沙师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
298 | 无锡学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
299 | 湖北警官学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 公办 |
300 | 湖北警官学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
301 | 佛山科学技术学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 公办 |
302 | 西南林业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
303 | 沈阳师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 560 | 17973 | 公办 |
304 | 广西财经学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 | 公办 |
305 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 公办 |
306 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
307 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 570 | 15882 | 公办 |
308 | 云南农业大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 575 | 14866 | 公办 |
309 | 湖南文理学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
310 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 558 | 18389 | 公办 |
311 | 大连海洋大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
312 | 江西警察学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
313 | 青海师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 556 | 18872 | 公办 |
314 | 青海师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 563 | 17337 | 公办 |
315 | 青海师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | 公办 |
316 | 青海师范大学 | 2022 | 综合 | 海南 | 569 | 16101 | 公办 |
317 | 洛阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 | 公办 |
318 | 洛阳师范学院 | 2022 | 综合 | 海南 | 572 | 15484 | 公办 |
