今日最新陈老师的观点,2023年河北高考441分历史可以上什么大学(公办+民办),根据目前最新的高考志愿填报政策和形式来看,往年很多考生和家长之所以落榜、滑档、没能报考上一所高性价比的学校,很大原因就是信息不对称、相关政策了解太少了导致的,今天陈老师就河北441分历史可以上什么公办和民办大学的数据信息提供给大家,具体所有数据可以在高考升学网搜索查询。
一、2023年河北441历史可以上什么大学
河北高考441分历史类可以上的大学名单有:中国劳动关系学院、荆楚理工学院、安阳工学院、河北东方学院、北海艺术设计学院、丽江文化旅游学院、广州工商学院、大连艺术学院、苏州经贸职业技术学院、连云港师范高等专科学校、北京工业职业技术学院、郑州铁路职业技术学院、淄博师范高等专科学校、重庆城市管理职业学院、菏泽医学专科学校等。
二、河北高考441分历史公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 435 | 73510 | 公办 |
2 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 435 | 73510 | 公办 |
3 | 东北石油大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 公办 |
4 | 桂林理工大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 432 | 75474 | 公办 |
5 | 鞍山师范学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 公办 |
6 | 张家口学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 67814 | 公办 |
7 | 衡水学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 公办 |
8 | 荆楚理工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 437 | 72222 | 公办 |
9 | 白城师范学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 公办 |
10 | 安阳工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 438 | 71628 | 公办 |
11 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 441 | 69664 | 公办 |
12 | 北京城市学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
13 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 432 | 75474 | 民办 |
14 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
15 | 广州商学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
16 | 广州软件学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
17 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 449 | 64596 | 民办 |
18 | 烟台南山学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
19 | 河北东方学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 民办 |
20 | 广西外国语学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
21 | 北海艺术设计学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
22 | 宁夏理工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 449 | 64596 | 民办 |
23 | 河北科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
24 | 河北外国语学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
25 | 云南经济管理学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
26 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
27 | 东莞城市学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
28 | 保定理工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
29 | 三亚学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
30 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 449 | 64596 | 民办 |
31 | 吉林动画学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
32 | 江西服装学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
33 | 云南艺术学院文华学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
34 | 沈阳城市学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
35 | 广东科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 民办 |
36 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
37 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
38 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
39 | 河北工程技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 449 | 64596 | 民办 |
40 | 南宁理工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
41 | 大连东软信息学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 民办 |
42 | 阳光学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 450 | 63933 | 民办 |
43 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
44 | 长春科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
45 | 广州工商学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
46 | 山东英才学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 450 | 63933 | 民办 |
47 | 海口经济学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
48 | 长春光华学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
49 | 银川能源学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
50 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
51 | 长春建筑学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
52 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
53 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 450 | 63933 | 民办 |
54 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
55 | 辽宁理工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
56 | 大连科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
57 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 民办 |
58 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
59 | 长春电子科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
60 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
61 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
62 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
63 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
64 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
65 | 大连艺术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
66 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
67 | 河北美术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
68 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 434 | 74178 | 公办 |
69 | 江苏城市职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 435 | 73510 | 公办 |
70 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 440 | 70305 | 公办 |
71 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 440 | 70305 | 公办 |
72 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 公办 |
73 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 434 | 74178 | 公办 |
74 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 433 | 74831 | 公办 |
75 | 北京电子科技职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 435 | 73510 | 公办 |
76 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 439 | 70998 | 公办 |
77 | 大连职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 438 | 71628 | 公办 |
78 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 436 | 72871 | 公办 |
79 | 淄博师范高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 438 | 71628 | 公办 |
80 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 442 | 69052 | 公办 |
81 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 435 | 73510 | 公办 |
82 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 431 | 76089 | 公办 |
83 | 天津市职业大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 431 | 76089 | 公办 |
84 | 菏泽医学专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 434 | 74178 | 公办 |
85 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 公办 |
86 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 449 | 64596 | 公办 |
87 | 北京青年政治学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 442 | 69052 | 公办 |
88 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 434 | 74178 | 公办 |
89 | 济南护理职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 431 | 76089 | 公办 |
90 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 433 | 74831 | 公办 |
91 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 441 | 69664 | 公办 |
92 | 江西师范高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 436 | 72871 | 公办 |
93 | 苏州职业大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 442 | 69052 | 公办 |
三、近三年河北高考历史441分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华北理工大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 435 | 73510 | 公办 |
2 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 435 | 73510 | 公办 |
3 | 东北石油大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 公办 |
4 | 桂林理工大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 432 | 75474 | 公办 |
5 | 鞍山师范学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 公办 |
6 | 张家口学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 67814 | 公办 |
7 | 衡水学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 公办 |
8 | 荆楚理工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 437 | 72222 | 公办 |
9 | 白城师范学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 公办 |
10 | 安阳工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 438 | 71628 | 公办 |
11 | 内蒙古农业大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 441 | 69664 | 公办 |
12 | 北京城市学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
13 | 湖北师范大学文理学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 432 | 75474 | 民办 |
14 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
15 | 广州商学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
16 | 广州软件学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
17 | 广西民族大学相思湖学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 449 | 64596 | 民办 |
18 | 烟台南山学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
19 | 河北东方学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 民办 |
20 | 广西外国语学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
21 | 北海艺术设计学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
22 | 宁夏理工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 449 | 64596 | 民办 |
23 | 河北科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
24 | 河北外国语学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
25 | 云南经济管理学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
26 | 吉林师范大学博达学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
27 | 东莞城市学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
28 | 保定理工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
29 | 三亚学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
30 | 浙江越秀外国语学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 449 | 64596 | 民办 |
31 | 吉林动画学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
32 | 江西服装学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
33 | 云南艺术学院文华学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
34 | 沈阳城市学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
35 | 广东科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 民办 |
36 | 北京工业大学耿丹学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
37 | 桂林信息科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
38 | 丽江文化旅游学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
39 | 河北工程技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 449 | 64596 | 民办 |
40 | 南宁理工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
41 | 大连东软信息学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 民办 |
42 | 阳光学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 450 | 63933 | 民办 |
43 | 陕西科技大学镐京学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
44 | 长春科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
45 | 广州工商学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
46 | 山东英才学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 450 | 63933 | 民办 |
47 | 海口经济学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
48 | 长春光华学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
49 | 银川能源学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
50 | 哈尔滨剑桥学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
51 | 长春建筑学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
52 | 北京工商大学嘉华学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
53 | 辽宁对外经贸学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 450 | 63933 | 民办 |
54 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
55 | 辽宁理工学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
56 | 大连科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 451 | 63308 | 民办 |
57 | 哈尔滨信息工程学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 448 | 65277 | 民办 |
58 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
59 | 长春电子科技学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
60 | 黑龙江工商学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
61 | 黑龙江外国语学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
62 | 齐齐哈尔工程学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
63 | 长春工业大学人文信息学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 445 | 67176 | 民办 |
64 | 长春大学旅游学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 民办 |
65 | 大连艺术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 民办 |
66 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
67 | 河北美术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 443 | 68412 | 民办 |
68 | 南阳医学高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 434 | 74178 | 公办 |
69 | 江苏城市职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 435 | 73510 | 公办 |
70 | 苏州经贸职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 440 | 70305 | 公办 |
71 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 440 | 70305 | 公办 |
72 | 连云港师范高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 444 | 67813 | 公办 |
73 | 武汉软件工程职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 434 | 74178 | 公办 |
74 | 北京工业职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 433 | 74831 | 公办 |
75 | 北京电子科技职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 435 | 73510 | 公办 |
76 | 江苏经贸职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 439 | 70998 | 公办 |
77 | 大连职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 438 | 71628 | 公办 |
78 | 郑州铁路职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 436 | 72871 | 公办 |
79 | 淄博师范高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 438 | 71628 | 公办 |
80 | 重庆城市管理职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 442 | 69052 | 公办 |
81 | 长沙航空职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 435 | 73510 | 公办 |
82 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 431 | 76089 | 公办 |
83 | 天津市职业大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 431 | 76089 | 公办 |
84 | 菏泽医学专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 434 | 74178 | 公办 |
85 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 446 | 66507 | 公办 |
86 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 449 | 64596 | 公办 |
87 | 北京青年政治学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 442 | 69052 | 公办 |
88 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 434 | 74178 | 公办 |
89 | 济南护理职业学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 431 | 76089 | 公办 |
90 | 杭州职业技术学院 | 2022 | 历史 | 河北 | 433 | 74831 | 公办 |
91 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 441 | 69664 | 公办 |
92 | 江西师范高等专科学校 | 2022 | 历史 | 河北 | 436 | 72871 | 公办 |
93 | 苏州职业大学 | 2022 | 历史 | 河北 | 442 | 69052 | 公办 |
94 | 兰州交通大学 | 2021 | 历史 | 河北 | 437 | 80077 | 公办 |
95 | 华北理工大学 | 2021 | 历史 | 河北 | 448 | 71987 | 公办 |
96 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 450 | 70540 | 公办 |
97 | 武汉商学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 443 | 75582 | 公办 |
98 | 桂林理工大学 | 2021 | 历史 | 河北 | 442 | 76350 | 公办 |
99 | 长春大学 | 2021 | 历史 | 河北 | 439 | 78598 | 公办 |
100 | 鞍山师范学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 446 | 73394 | 公办 |
101 | 吉林警察学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 434 | 82255 | 公办 |
102 | 衡水学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 451 | 69829 | 公办 |
103 | 荆楚理工学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 431 | 84489 | 公办 |
104 | 唐山师范学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 445 | 74102 | 公办 |
105 | 安阳工学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 449 | 71263 | 公办 |
106 | 内蒙古农业大学 | 2021 | 历史 | 河北 | 442 | 76350 | 公办 |
107 | 吉林农业科技学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 433 | 82988 | 公办 |
108 | 辽东学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 449 | 71263 | 公办 |
109 | 重庆电子工程职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 443 | 75582 | 公办 |
110 | 四川建筑职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 439 | 78598 | 公办 |
111 | 南京信息职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 446 | 73394 | 公办 |
112 | 南通职业大学 | 2021 | 历史 | 河北 | 433 | 82988 | 公办 |
113 | 武汉职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 440 | 77806 | 公办 |
114 | 威海职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 446 | 73394 | 公办 |
115 | 江苏城市职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 443 | 75582 | 公办 |
116 | 苏州经贸职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 449 | 71263 | 公办 |
117 | 无锡职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 449 | 71263 | 公办 |
118 | 连云港师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 河北 | 442 | 76350 | 公办 |
119 | 浙江工商职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 432 | 83730 | 公办 |
120 | 武汉软件工程职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 444 | 74856 | 公办 |
121 | 北京工业职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 442 | 76350 | 公办 |
122 | 北京农业职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 448 | 71987 | 公办 |
123 | 北京电子科技职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 442 | 76350 | 公办 |
124 | 江苏经贸职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 438 | 79326 | 公办 |
125 | 大连职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 448 | 71987 | 公办 |
126 | 天津电子信息职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 437 | 80077 | 公办 |
127 | 郑州铁路职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 443 | 75582 | 公办 |
128 | 重庆城市管理职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 445 | 74102 | 公办 |
129 | 长沙航空职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 449 | 71263 | 公办 |
130 | 北京财贸职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 435 | 81533 | 公办 |
131 | 朝阳师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 河北 | 440 | 77806 | 公办 |
132 | 菏泽医学专科学校 | 2021 | 历史 | 河北 | 437 | 80077 | 公办 |
133 | 黄河水利职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 438 | 79326 | 公办 |
134 | 四川交通职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 451 | 69829 | 公办 |
135 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 441 | 77051 | 公办 |
136 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 河北 | 437 | 80077 | 公办 |
137 | 成都航空职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 438 | 79326 | 公办 |
138 | 武汉城市职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 432 | 83730 | 公办 |
139 | 浙江经贸职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 436 | 80798 | 公办 |
140 | 济南护理职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 442 | 76350 | 公办 |
141 | 重庆电力高等专科学校 | 2021 | 历史 | 河北 | 435 | 81533 | 公办 |
142 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 河北 | 435 | 81533 | 公办 |
143 | 杭州职业技术学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 442 | 76350 | 公办 |
144 | 长春医学高等专科学校 | 2021 | 历史 | 河北 | 446 | 73394 | 公办 |
145 | 山东司法警官职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 444 | 74856 | 公办 |
146 | 北京政法职业学院 | 2021 | 历史 | 河北 | 446 | 73394 | 公办 |
147 | 江西师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 河北 | 445 | 74102 | 公办 |
148 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 历史 | 河北 | 433 | 82988 | 公办 |
149 | 苏州职业大学 | 2021 | 历史 | 河北 | 451 | 69829 | 公办 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!