一、石家庄铁道大学在广东招生计划专业代码和人数
石家庄铁道大学在广东2022年招生计划专业代码和人数如下:英语专业招生人数为4人、土木类专业招生人数为2人、计算机类专业招生人数为2人、交通运输类专业招生人数为2人、材料类专业招生人数为2人等,完整的招生计划见下表。
二、石家庄铁道大学在广东招生计划和人数完整数据
1、2022石家庄铁道大学在广东招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 英语 (成绩要求:外语≥110,外语语种:英语,住宿费:待定,办学地点:龙山校区) | 001 | 3 | 2022 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4900 |
广东 | 英语 (成绩要求:外语≥110分,外语语种:英语,住宿费:待定,办学地点:龙山校区) | 006 | 1 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
广东 | 土木类 (含土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程、勘查技术与工程、智能建造,住宿费:待定,办学地点:龙山校区) | 002 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
广东 | 计算机类 (含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能,不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:龙山校区) | 005 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
广东 | 交通运输类 (含交通工程、交通运输、智慧交通,不招色盲且不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:龙山校区) | 003 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 5390 |
广东 | 材料类 (含材料科学与工程、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程,不招色盲且不招单色识别不全者,住宿费:待定,办学地点:龙山校区) | 004 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 4900 |
2、2021石家庄铁道大学在广东招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 英语 ((学制4年;学费4900元/学年;住宿费:待定;成绩要求:外语≥110分;外语语种:英语;办学地点:龙山校区)) | 001 | 3 | 2021 / 本科 | 历史+不限 | 历史 | 4年 | 4900 |
广东 | 土木类 ((含土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程、勘查技术与工程专业)) | 002 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
广东 | 计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能专业)) | 003 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
广东 | 交通运输类 ((含交通工程、交通运输专业)) | 004 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 5390 |
广东 | 材料类 ((含材料科学与工程、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程专业)) | 005 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化学 | 物理 | 4年 | 4900 |
广东 | 英语 ((学制4年住宿费待定;成绩要求外语≥110分;外语语种英语;办学地点龙山校区)) | 006 | 1 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4900 |
3、2020石家庄铁道大学在广东招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 土木工程 | 002 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5390 |
广东 | 交通运输类 ((含交通运输、交通工程专业)) | 003 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5390 |
广东 | 材料类 ((含材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料专业)) | 004 | 2 | 2020 本科 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
广东 | 计算机类 ((含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术专业)) | 005 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4900 |
广东 | 英语 (((成绩要求外语≥110分)学制4年;住宿费待定;外语语种英语;办学地点龙山校区)) | 001 | 4 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4900 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!