每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在广西高考理科成绩208分左右可以上哪些公办专科学校,今日王老师根据广西招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在广西招生录取数据》,帮大家整理出广西高考成绩208分左右可以上的院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年广西208理科左右能上什么专科学校
广西2023年高考理科208分左右能上什么专科学校名单有江西应用科技学院、大连科技学院、包头职业技术学院、重庆信息技术职业学院、合肥通用职业技术学院、漳州理工职业学院、宣化科技职业学院、台州科技职业学院、湖南九嶷职业技术学院、汕尾职业技术学院、泉州海洋职业学院、泉州经贸职业技术学院、广东亚视演艺职业学院、厦门安防科技职业学院、桂林生命与健康职业技术学院等。
二、广西高考208分理科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
2 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 216 | 217752 |
3 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 202 | 221602 |
4 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
5 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 213 | 218612 |
6 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 215 | 218035 |
7 | 山东英才学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 215 | 218035 |
8 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
9 | 荆州学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
10 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 214 | 218331 |
11 | 商丘工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
12 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
13 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
14 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
15 | 贵州经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 201 | 221860 |
16 | 江西科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
17 | 大庆职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
18 | 辽宁冶金职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 215 | 218035 |
19 | 包头职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
20 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 201 | 221860 |
21 | 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 212 | 218892 |
22 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 211 | 219187 |
23 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
24 | 淮南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
25 | 江阴职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 208 | 220057 |
26 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 212 | 218892 |
27 | 九江理工职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
28 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 212 | 218892 |
29 | 陕西青年职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 212 | 218892 |
30 | 辽阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 213 | 218612 |
31 | 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
32 | 漳州理工职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 203 | 221367 |
33 | 长春金融高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
34 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 214 | 218331 |
35 | 福州英华职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
36 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
37 | 安徽矿业职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
38 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 214 | 218331 |
39 | 黑龙江能源职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
40 | 喀什职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
41 | 菏泽职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
42 | 江西工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 208 | 220057 |
43 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
44 | 辽宁职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
45 | 三峡旅游职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 202 | 221602 |
46 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
47 | 台州科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 209 | 219773 |
48 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
49 | 辽宁生态工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
50 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 208 | 220057 |
51 | 苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
52 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 216 | 217752 |
53 | 辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
54 | 广西英华国际职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 214 | 218331 |
55 | 保险职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 218 | 217175 |
56 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
57 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 198 | 222585 |
58 | 辽宁金融职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
59 | 湖南九嶷职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
60 | 汕尾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 213 | 218612 |
61 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
62 | 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 212 | 218892 |
63 | 辽宁广告职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
64 | 铜川职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 214 | 218331 |
65 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
66 | 泉州海洋职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
67 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 198 | 222585 |
68 | 天津商务职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 203 | 221367 |
69 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 218 | 217175 |
70 | 福州软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 198 | 222585 |
71 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
72 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 213 | 218612 |
73 | 广西工程职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
74 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 210 | 219464 |
75 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 215 | 218035 |
76 | 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 203 | 221367 |
77 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 208 | 220057 |
78 | 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 210 | 219464 |
79 | 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
80 | 惠州经济职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
81 | 广州松田职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
82 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
83 | 宿迁职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 209 | 219773 |
84 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
85 | 广东南方职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
86 | 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
87 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 202 | 221602 |
88 | 厦门安防科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
89 | 云南商务职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
90 | 漳州科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
91 | 福建华南女子职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
92 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 218 | 217175 |
93 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
94 | 贵州工商职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 213 | 218612 |
95 | 南昌影视传播职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 198 | 222585 |
96 | 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
97 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 215 | 218035 |
98 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 201 | 221860 |
三、近三年广西高考理科208分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川外国语大学成都学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
2 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 216 | 217752 |
3 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 202 | 221602 |
4 | 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
5 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 213 | 218612 |
6 | 江西应用科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 215 | 218035 |
7 | 山东英才学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 215 | 218035 |
8 | 海口经济学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
9 | 荆州学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
10 | 大连科技学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 214 | 218331 |
11 | 商丘工学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
12 | 山东外国语职业技术大学 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
13 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
14 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
15 | 贵州经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 201 | 221860 |
16 | 江西科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
17 | 大庆职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
18 | 辽宁冶金职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 215 | 218035 |
19 | 包头职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
20 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 201 | 221860 |
21 | 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 212 | 218892 |
22 | 重庆信息技术职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 211 | 219187 |
23 | 山东铝业职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
24 | 淮南职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
25 | 江阴职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 208 | 220057 |
26 | 重庆智能工程职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 212 | 218892 |
27 | 九江理工职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
28 | 海南工商职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 212 | 218892 |
29 | 陕西青年职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 212 | 218892 |
30 | 辽阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 213 | 218612 |
31 | 合肥通用职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
32 | 漳州理工职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 203 | 221367 |
33 | 长春金融高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
34 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 214 | 218331 |
35 | 福州英华职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
36 | 宜宾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
37 | 安徽矿业职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
38 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 214 | 218331 |
39 | 黑龙江能源职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
40 | 喀什职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
41 | 菏泽职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
42 | 江西工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 208 | 220057 |
43 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
44 | 辽宁职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
45 | 三峡旅游职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 202 | 221602 |
46 | 天津生物工程职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
47 | 台州科技职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 209 | 219773 |
48 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
49 | 辽宁生态工程职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
50 | 资阳环境科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 208 | 220057 |
51 | 苏州工业园区职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
52 | 山东信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 216 | 217752 |
53 | 辽宁轨道交通职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
54 | 广西英华国际职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 214 | 218331 |
55 | 保险职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 218 | 217175 |
56 | 重庆公共运输职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
57 | 上海工商职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 198 | 222585 |
58 | 辽宁金融职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
59 | 湖南九嶷职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
60 | 汕尾职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 213 | 218612 |
61 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
62 | 辽宁轻工职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 212 | 218892 |
63 | 辽宁广告职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
64 | 铜川职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 214 | 218331 |
65 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
66 | 泉州海洋职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
67 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 198 | 222585 |
68 | 天津商务职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 203 | 221367 |
69 | 四川国际标榜职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 218 | 217175 |
70 | 福州软件职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 198 | 222585 |
71 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
72 | 重庆建筑科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 213 | 218612 |
73 | 广西工程职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
74 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 210 | 219464 |
75 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 215 | 218035 |
76 | 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 203 | 221367 |
77 | 重庆科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 208 | 220057 |
78 | 泉州经贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 210 | 219464 |
79 | 大连装备制造职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
80 | 惠州经济职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
81 | 广州松田职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
82 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 204 | 221097 |
83 | 宿迁职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 209 | 219773 |
84 | 重庆经贸职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 199 | 222346 |
85 | 广东南方职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 200 | 222103 |
86 | 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
87 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 202 | 221602 |
88 | 厦门安防科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 206 | 220571 |
89 | 云南商务职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
90 | 漳州科技职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
91 | 福建华南女子职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 217 | 217463 |
92 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 218 | 217175 |
93 | 眉山药科职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 207 | 220309 |
94 | 贵州工商职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 213 | 218612 |
95 | 南昌影视传播职业学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 198 | 222585 |
96 | 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 205 | 220826 |
97 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 广西 | 215 | 218035 |
98 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 民办 | 2022 | 理科 | 广西 | 201 | 221860 |
99 | 桂林航天工业学院(二) | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 208 | 203442 |
100 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 208 | 203442 |
101 | 大连财经学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 199 | 205168 |
102 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 202 | 204621 |
103 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 214 | 202070 |
104 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 210 | 202999 |
105 | 辽宁传媒学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 202 | 204621 |
106 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 广西 | 216 | 201625 |
107 | 和田师范专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 207 | 203630 |
108 | 广西生态工程职业技术学院(精准脱贫其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 217 | 201396 |
109 | 广西生态工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 218 | 201133 |
110 | 广西交通职业技术学院(精准脱贫其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 213 | 202297 |
111 | 上海思博职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 208 | 203442 |
112 | 铁岭师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 202 | 204621 |
113 | 广西水利电力职业技术学院(精准脱贫其它) | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 213 | 202297 |
114 | 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 205 | 204030 |
115 | 延边职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 199 | 205168 |
116 | 泰州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 217 | 201396 |
117 | 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 204 | 204227 |
118 | 渤海船舶职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 210 | 202999 |
119 | 长沙环境保护职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 210 | 202999 |
120 | 宁德职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 209 | 203203 |
121 | 永州师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 212 | 202522 |
122 | 襄阳汽车职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 212 | 202522 |
123 | 汕头职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 204 | 204227 |
124 | 锦州师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 218 | 201133 |
125 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 214 | 202070 |
126 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 211 | 202761 |
127 | 江西应用技术职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 218 | 201133 |
128 | 广西制造工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 218 | 201133 |
129 | 天津工业职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 198 | 205345 |
130 | 长江工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 210 | 202999 |
131 | 上海邦德职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 215 | 201858 |
132 | 郴州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 211 | 202761 |
133 | 湄洲湾职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 205 | 204030 |
134 | 菏泽职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 208 | 203442 |
135 | 山东城市建设职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 206 | 203838 |
136 | 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 215 | 201858 |
137 | 江西工商职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 211 | 202761 |
138 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 203 | 204411 |
139 | 湖南现代物流职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 217 | 201396 |
140 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 206 | 203838 |
141 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 201 | 204815 |
142 | 广州华夏职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 199 | 205168 |
143 | 湖北轻工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 212 | 202522 |
144 | 黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 200 | 205016 |
145 | 福建水利电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 200 | 205016 |
146 | 武昌职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 210 | 202999 |
147 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 204 | 204227 |
148 | 泉州工艺美术职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 200 | 205016 |
149 | 遵义职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 212 | 202522 |
150 | 山东服装职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 216 | 201625 |
151 | 贵州航天职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 208 | 203442 |
152 | 辽宁生态工程职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 206 | 203838 |
153 | 陕西航空职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 217 | 201396 |
154 | 湖南三一工业职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 208 | 203442 |
155 | 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 213 | 202297 |
156 | 福建林业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 204 | 204227 |
157 | 四川汽车职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 218 | 201133 |
158 | 湖南九嶷职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 202 | 204621 |
159 | 黔南民族职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 208 | 203442 |
160 | 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 207 | 203630 |
161 | 三亚航空旅游职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 199 | 205168 |
162 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 201 | 204815 |
163 | 厦门南洋职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 202 | 204621 |
164 | 河南应用技术职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 204 | 204227 |
165 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 202 | 204621 |
166 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 217 | 201396 |
167 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 199 | 205168 |
168 | 湖南石油化工职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 216 | 201625 |
169 | 重庆传媒职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 200 | 205016 |
170 | 炎黄职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 206 | 203838 |
171 | 九州职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 198 | 205345 |
172 | 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 215 | 201858 |
173 | 大连汽车职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 204 | 204227 |
174 | 惠州经济职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 210 | 202999 |
175 | 广州华立科技职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 201 | 204815 |
176 | 苏州百年职业学院 | 中外/港澳 | 2021 | 理科 | 广西 | 198 | 205345 |
177 | 广州华商职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 212 | 202522 |
178 | 广州华南商贸职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 200 | 205016 |
179 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 212 | 202522 |
180 | 云南商务职业学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 214 | 202070 |
181 | 长垣烹饪职业技术学院 | 民办 | 2021 | 理科 | 广西 | 212 | 202522 |
182 | 皖北卫生职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 217 | 201396 |
183 | 湖南劳动人事职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 214 | 202070 |
184 | 武汉海事职业学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 204 | 204227 |
185 | 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 广西 | 209 | 203203 |
