一、北京科技大学在宁夏招生计划专业代码和人数
北京科技大学在宁夏2022年招生计划专业代码和人数如下:机械类专业招生人数为4人、工商管理类专业招生人数为2人、理科试验班专业招生人数为1人、工科试验班类专业招生人数为1人、应用物理学专业招生人数为1人、土木类专业招生人数为3人、生物技术专业招生人数为1人、材料科学与工程专业招生人数为5人、数学类专业招生人数为1人、自动化类专业招生人数为5人、计算机类专业招生人数为2人、应用化学专业招生人数为1人、通信工程专业招生人数为1人、管理科学与工程类专业招生人数为1人、能源动力类专业招生人数为3人、矿业类专业招生人数为3人等,完整的招生计划见下表。
二、北京科技大学在宁夏招生计划和人数完整数据
1、2022北京科技大学在宁夏招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 机械类 ((语种不限)) | 03 | 4 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 工商管理类 ((语种不限)) | 04 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 理科试验班 ((语种不限)) | 05 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 工科试验班类 ((语种不限)) | 06 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 应用物理学 ((语种不限)) | 07 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 土木类 ((语种不限)) | 08 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 生物技术 ((语种不限)) | 09 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 材料科学与工程 ((语种不限)) | 10 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 数学类 ((语种不限)) | 11 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 自动化类 ((语种不限)) | 12 | 5 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 计算机类 ((语种不限)) | 13 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 应用化学 ((语种不限)) | 14 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 通信工程 ((语种不限)) | 15 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 管理科学与工程类 ((语种不限)) | 16 | 1 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 能源动力类 ((能源、环境专业)(语种不限)) | 18 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 矿业类 ((语种不限)) | 19 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
2、2021北京科技大学在宁夏招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 能源动力类 ((语种不限)) | 01 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 机械类 ((语种不限)) | 02 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 工商管理类 ((语种不限)) | 03 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 材料科学与工程 ((语种不限)) | 04 | 6 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 理科试验班 ((语种不限)) | 05 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 管理科学与工程类 ((语种不限)) | 06 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 自动化类 ((语种不限)) | 07 | 5 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 计算机类 ((语种不限)) | 08 | 2 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 土木类 ((语种不限)) | 09 | 4 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 通信工程 ((语种不限)) | 10 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 应用化学 ((语种不限)) | 11 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 应用物理学 ((语种不限)) | 12 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 数学类 ((语种不限)) | 13 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 生物技术 ((语种不限)) | 14 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 工科试验班类 ((语种不限)) | 18 | 1 | 2021 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
3、2020北京科技大学在宁夏招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科试验班 ((原则上要求高考实际总分高出我校在本省录取最低20分以上)(语种不限)) | 01 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 工科试验班类 ((卓越计划)(语种不限)) | 02 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 材料科学与工程 ((语种不限)) | 03 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 工商管理类 ((语种不限)) | 04 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 管理科学与工程类 ((语种不限)) | 05 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 机械类 ((语种不限)) | 06 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 能源动力类 ((语种不限)) | 08 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 自动化类 ((语种不限)) | 10 | 5 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 计算机类 ((语种不限)) | 11 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 通信工程 ((语种不限)) | 12 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 土木类 ((语种不限)) | 13 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 数学类 ((语种不限)) | 14 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 应用物理学 ((语种不限)) | 15 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 应用化学 ((语种不限)) | 16 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
宁夏 | 生物技术 ((语种不限)) | 17 | 1 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!