一、北京师范大学在黑龙江招生计划专业代码和人数
北京师范大学在黑龙江2022年招生计划专业代码和人数如下:人文科学试验班专业招生人数为2人、国际经济与贸易专业招生人数为2人、法学专业招生人数为4人、社会学专业招生人数为2人、教育学类专业招生人数为4人、汉语言文学专业招生人数为5人、英语专业招生人数为4人、历史学专业招生人数为2人、公共管理类专业招生人数为4人、理科试验班专业招生人数为3人、经济学专业招生人数为2人、金融科技专业招生人数为2人、数学与应用数学专业招生人数为5人、物理学专业招生人数为3人、化学专业招生人数为5人、地理科学类专业招生人数为3人、生物科学类专业招生人数为3人、心理学专业招生人数为2人、统计学专业招生人数为3人、人工智能专业招生人数为3人、计算机科学与技术专业招生人数为2人、环境科学与工程类专业招生人数为4人等,完整的招生计划见下表。
二、北京师范大学在黑龙江招生计划和人数完整数据
1、2022北京师范大学在黑龙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 人文科学试验班 ((汉语言文学、历史学哲学)(励耘实验班)) | 02 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 03 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5000 |
黑龙江 | 法学 ((卓越实验班)) | 04 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 社会学 | 05 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 教育学类 ((教育学、教育技术学、学前教育特殊教育)) | 06 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 07 | 5 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 英语 ((招英语考生)) | 08 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 6000 |
黑龙江 | 历史学 | 09 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 公共管理类 ((信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理)) | 10 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 理科试验班 ((数学与应用数学、物理学化学、生物科学)(励耘实验班)) | 04 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 经济学 ((励耘实验班)) | 05 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 金融科技 | 06 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5000 |
黑龙江 | 法学 ((卓越实验班)) | 07 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 教育学类 ((教育学、教育技术学、学前教育特殊教育)) | 08 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 英语 ((招英语考生)) | 09 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6000 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 10 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 物理学 | 11 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 化学 | 12 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 地理科学类 ((自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)) | 13 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 生物科学类 ((生物技术、生态学生物科学)) | 14 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 心理学 ((含心理学心理学(励耘实验班),入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班)) | 15 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 统计学 | 16 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 人工智能 | 17 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 18 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 环境科学与工程类 ((环境工程环境科学、环境生态工程)) | 19 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 公共管理类 ((信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理)) | 20 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
2、2021北京师范大学在黑龙江招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科试验班 ((数学与应用数学、物理学、化学、生物科学)(励耘实验班)) | 05 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 经济学 ((励耘实验班)) | 06 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 金融科技 | 07 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5000 |
黑龙江 | 法学 ((瀚德2班)(入学后还需学习第二外语西班牙语,建议外语语种为英语且英语水平较高考生报考)) | 08 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 教育学类 ((教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育)) | 09 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 英语 ((招英语考生)) | 10 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 6000 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 11 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 物理学 | 12 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 化学 | 13 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 地理科学类 ((自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学)) | 14 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 生物科学类 ((生物科学、生物技术、生态学)) | 15 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 心理学 | 16 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 统计学 | 17 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 人工智能 | 18 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 19 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 环境科学与工程类 ((环境工程、环境科学、环境生态工程)) | 20 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5400 |
黑龙江 | 公共管理类 ((信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理)) | 21 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 人文科学试验班 ((汉语言文学、历史学、哲学)(励耘实验班)) | 02 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 ((瀚德1班)(入学后还需学习第二外语德语,建议外语语种为英语且英语水平较高考生报考)) | 03 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5000 |
黑龙江 | 法学 ((卓越实验班)) | 04 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 社会学 | 05 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 教育学类 ((教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育)) | 06 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 07 | 5 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 英语 ((招英语考生)) | 08 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 6000 |
黑龙江 | 历史学 | 09 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
黑龙江 | 公共管理类 ((信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理)) | 10 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4800 |
文章来源:
伊人百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!